| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 汉口开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 06:12 | 上海 | 19:30 | 821 | 113 | - | 209 | 316 |
| 2 | K1154/K1151 | 空调快速 | 重庆北 | 06:42 | 上海 | 18:21 | 821 | 113 | - | 209 | 316 |
| 3 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 06:46 | 威海 | 05:04 ② | 1268 | 78 | - | 169 | 270 |
| 4 | D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 北京西 | 16:11 | 1205 | 373 | 448 | - | - |
| 5 | D3028/D3025 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 上海虹桥 | 13:09 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 6 | T252/T249 | 空调特快 | 成都东 | 07:13 | 武汉 | 07:40 | 31 | 10 | - | 109 | - |
| 7 | D3008/D3005 | 动车组 | 汉口 | 07:24 | 上海虹桥 | 13:30 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 8 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 07:45 | 威海 | 05:00 ② | 1268 | 158 | - | 290 | 442 |
| 9 | D3054/D3051 | 动车组 | 汉口 | 08:10 | 南京南 | 11:48 | 518 | 178 | 212 | - | - |
| 10 | D3040/D3037 | 动车组 | 汉口 | 08:10 | 上海虹桥 | 14:04 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 11 | D126 | 动车组 | 汉口 | 08:11 | 北京西 | 17:15 | 1205 | 373 | 448 | - | - |
| 12 | D3221 | 动车组 | 汉口 | 08:30 | 南昌 | 11:42 | 375 | 116 | 139 | - | - |
| 13 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:36 | 大连 | 12:23 ② | 2244 | 245 | - | 446 | 686 |
| 14 | D3034/D3031 | 动车组 | 汉口 | 08:37 | 上海虹桥 | 14:50 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 15 | D5211 | 动车组 | 汉口 | 09:00 | 十堰 | 12:20 | 492 | 152 | 183 | - | - |
| 16 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 09:11 | 重庆北 | 23:41 | 1206 | 154 | - | 281 | 429 |
| 17 | D3016/D3013 | 动车组 | 汉口 | 10:34 | 上海虹桥 | 15:44 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 18 | K961 | 空调快速 | 汉口 | 10:35 | 成都 | 12:32 ② | 1443 | 175 | - | 319 | 486 |
| 19 | K8121 | 快速列车 | 汉口 | 11:10 | 十堰 | 17:51 | 492 | 42 | - | 88 | 133 |
| 20 | K8126 | 空调快速 | 荆门 | 11:44 | 麻城 | 13:04 | 105 | 17 | 28 | - | 162 |
| 21 | K8062/K8063 | 空调快速 | 襄阳 | 12:00 | 武汉 | 12:30 | 31 | 10 | 13 | 109 | 162 |
| 22 | K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 12:15 | 南京西 | 18:38 | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 23 | K8044/K8041 | 空调快速 | 宜昌 | 12:36 | 武汉 | 13:06 | 31 | 10 | 13 | 109 | 162 |
| 24 | D3058/D3055 | 动车组 | 汉口 | 13:31 | 上海虹桥 | 19:52 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 25 | D3066/D3063 | 动车组 | 汉口 | 14:38 | 上海虹桥 | 21:06 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 26 | K8064/K8061 | 空调快速 | 武汉 | 15:15 | 襄樊 | 18:43 | 315 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 27 | D3020/D3017 | 动车组 | 汉口 | 15:25 | 上海虹桥 | 21:23 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 28 | K8125 | 空调快速 | 麻城 | 15:27 | 荆门 | 18:41 | 243 | 41 | 61 | - | 162 |
| 29 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 兰州 | 14:00 ② | 1703 | 200 | - | 363 | 554 |
| 30 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 上海南 | 11:09 ② | 1280 | 158 | - | 290 | 442 |
| 31 | D3248/D3245 | 动车组 | 汉口 | 15:35 | 南昌 | 18:40 | 375 | 117 | 141 | - | - |
| 32 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 哈尔滨 | 19:05 ② | 2550 | 271 | - | 490 | 754 |
| 33 | K8042/K8043 | 空调快速 | 武汉 | 15:50 | 宜昌 | 20:50 | 363 | 54 | 84 | 109 | 162 |
| 34 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 15:52 | 重庆北 | 07:19 ② | 1128 | 143 | - | 263 | 400 |
| 35 | T6718/T6715 | 空调快速 | 利川 | 16:00 | 武汉 | 16:24 | 31 | 10 | - | - | 162 |
| 36 | K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 16:20 | 太原 | 06:20 ② | 1159 | 150 | - | 274 | 417 |
| 37 | D3062/D3059 | 动车组 | 汉口 | 16:21 | 上海虹桥 | 22:59 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 38 | D5216/D5217 | 动车组 | 武汉 | 16:32 | 襄樊 | 18:31 | 315 | 97 | 117 | - | - |
| 39 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:43 | 西宁西 | 18:23 ② | 1931 | 219 | - | 399 | 613 |
| 40 | K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 16:57 | 成都 | 13:07 ② | 1344 | 165 | - | 301 | 458 |
| 41 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 17:07 | 青岛 | 14:18 ② | 1577 | 168 | - | 322 | 506 |
| 42 | D3070/D3067 | 动车组 | 武昌 | 17:23 | 上海虹桥 | 23:10 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 43 | T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 18:10 | 成都东 | 12:55 ② | 1260 | 158 | - | 290 | - |
| 44 | T260/T257 | 空调特快 | 武汉 | 18:29 | 重庆北 | 09:11 ② | 1219 | 154 | - | 281 | 429 |
| 45 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 18:38 | 连云港东 | 07:43 ② | 774 | 91 | - | 179 | 274 |
| 46 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 19:04 | 乌鲁木齐 | 10:46 ③ | 3595 | 351 | - | 631 | 972 |
| 47 | D3084 | 动车组 | 汉口 | 19:20 | 合肥 | 21:30 | 364 | 113 | 135 | - | - |
| 48 | K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 19:46 | 泰州 | 06:42 ② | 848 | 113 | - | 209 | 316 |
| 49 | Z78 | 空调直达 | 汉口 | 20:24 | 北京西 | 06:47 ② | 1205 | - | - | 281 | 429 |
| 50 | Z4 | 空调直达 | 汉口 | 21:12 | 北京西 | 06:53 | 1205 | - | 243 | - | 429 |
| 51 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 21:20 | 成都 | 13:48 ② | 1338 | 165 | - | 301 | 458 |
| 52 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 22:21 | 武昌 | 22:40 | 20 | 9 | - | 109 | 162 |
| 53 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 22:27 | 成都 | 17:13 ② | 1260 | 158 | - | 290 | 442 |
| 54 | T6716/T6717 | 空调快速 | 武汉 | 23:00 | 利川 | 06:35 ② | 633 | 87 | - | 162 | 245 |
| 55 | K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 00:10 | 成都 | 19:07 ② | 1338 | 165 | - | 301 | 458 |
| 56 | K1512/K1513 | 空调快速 | 无锡 | 00:36 | 宜昌 | 07:27 | 559 | 79 | - | 149 | 224 |
| 57 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 00:39 | 北京西 | 12:07 | 1205 | 154 | - | 281 | 429 |
| 58 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 02:59 | 南宁 | 20:10 | 1361 | 170 | - | 309 | 472 |
| 59 | K1514/K1511 | 空调快速 | 宜昌 | 03:48 | 无锡 | 12:58 | 695 | 94 | - | 175 | 264 |
| 60 | K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 04:23 | 南京西 | 11:30 | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 61 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 05:19 | 北京西 | 21:08 | 1196 | 150 | - | 274 | 417 |
| 62 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 05:35 | 上海 | 16:59 | 821 | 113 | - | 209 | 316 |
| 63 | T258/T259 | 空调特快 | 重庆北 | 05:56 | 武汉 | 06:28 | 31 | 10 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。