| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达汉口站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1154/K1151 | 空调快速 | 重庆北 | 15:35 | 06:22 ② |
| 2 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:20 | 06:27 ② |
| 3 | Z3 | 空调直达 | 北京西 | 20:54 | 06:34 |
| 4 | T96 | 空调快速 | 深圳 | 17:40 | 06:47 ② |
| 5 | T252/T249 | 空调特快 | 成都东 | 14:13 | 07:04 ② |
| 6 | Z77 | 空调直达 | 北京西 | 21:12 | 07:08 ② |
| 7 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 14:40 | 07:10 ② |
| 8 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 22:06 | 08:51 ② |
| 9 | K1127/K1126 | 空调快速 | 杭州 | 18:53 | 09:11 ② |
| 10 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 09:34 ② |
| 11 | K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 19:20 | 09:34 ② |
| 12 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:01 | 10:10 ② |
| 13 | D3083 | 动车组 | 合肥 | 08:40 | 11:03 |
| 14 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 11:30 ③ |
| 15 | K8126 | 空调快速 | 荆门 | 08:26 | 11:38 |
| 16 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 11:41 ② |
| 17 | K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 17:25 | 11:50 ② |
| 18 | K8062/K8063 | 空调快速 | 襄阳 | 08:10 | 11:53 |
| 19 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:22 | 11:58 ② |
| 20 | K8044/K8041 | 空调快速 | 宜昌 | 08:00 | 12:28 |
| 21 | D3056/D3057 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:06 | 13:11 |
| 22 | D3064/D3065 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:10 | 14:18 |
| 23 | K962 | 空调快速 | 成都 | 14:12 | 14:54 ② |
| 24 | D3018/D3019 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:25 | 15:05 |
| 25 | K8064/K8061 | 空调快速 | 武汉 | 14:35 | 15:07 |
| 26 | D3246/D3247 | 动车组 | 南昌 | 12:10 | 15:10 |
| 27 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 15:20 ② |
| 28 | K8125 | 空调快速 | 麻城 | 13:57 | 15:21 |
| 29 | K8042/K8043 | 空调快速 | 武汉 | 15:03 | 15:35 |
| 30 | T6718/T6715 | 空调快速 | 利川 | 08:00 | 15:55 |
| 31 | D3060/D3061 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:43 | 16:01 |
| 32 | D5216/D5217 | 动车组 | 武汉 | 16:10 | 16:30 |
| 33 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 16:34 |
| 34 | K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 09:42 | 16:37 |
| 35 | D3052/D3053 | 动车组 | 南京 | 13:43 | 16:44 |
| 36 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 17:17 ② |
| 37 | D3070/D3067 | 动车组 | 武昌 | 17:00 | 17:18 |
| 38 | T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 17:30 | 18:02 |
| 39 | T260/T257 | 空调特快 | 武汉 | 17:48 | 18:14 |
| 40 | D3006/D3007 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:29 | 19:40 |
| 41 | D3026/D3027 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:28 | 19:47 |
| 42 | D3038/D3039 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:23 | 20:21 |
| 43 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 09:17 | 20:45 |
| 44 | D3010/D3011 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:51 | 20:52 |
| 45 | D5218 | 动车组 | 襄阳 | 18:55 | 20:54 |
| 46 | D3032/D3033 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:14 | 21:05 |
| 47 | D125 | 动车组 | 北京西 | 12:27 | 21:25 |
| 48 | D3230 | 动车组 | 南昌 | 18:55 | 21:46 |
| 49 | D3014/D3015 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:08 | 22:12 |
| 50 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 09:20 | 22:15 |
| 51 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 22:16 ② |
| 52 | D3042/D3043 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:27 | 22:19 |
| 53 | T6716/T6717 | 空调快速 | 武汉 | 22:30 | 22:55 |
| 54 | D121 | 动车组 | 北京西 | 14:30 | 23:32 |
| 55 | D3046/D3047 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:51 | 23:37 |
| 56 | K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 14:00 | 23:50 |
| 57 | K1512/K1513 | 空调快速 | 无锡 | 14:20 | 00:21 |
| 58 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 00:37 ② |
| 59 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 15:45 | 02:57 |
| 60 | K1514/K1511 | 空调快速 | 宜昌 | 20:15 | 03:20 ② |
| 61 | K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 09:31 | 03:53 ② |
| 62 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 12:02 | 05:03 ② |
| 63 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:05 | 05:13 ② |
| 64 | K8122 | 快速列车 | 十堰 | 20:46 | 05:17 ② |
| 65 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 16:40 | 05:26 ② |
| 66 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 08:35 | 05:37 ② |
| 67 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 09:35 | 05:37 ② |
| 68 | T258/T259 | 空调特快 | 重庆北 | 15:02 | 05:46 ② |
| 69 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 11:18 | 05:56 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。