| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 谷城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 06:48 | 南京 | 19:10 | 915 | 120 | - | 222 | 338 |
| 2 | K962 | 空调快速 | 成都 | 08:50 | 汉口 | 14:54 | 395 | 55 | - | 109 | 162 |
| 3 | K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 09:52 | 十堰 | 11:12 | 91 | 16 | - | 109 | 162 |
| 4 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 10:45 | 成都 | 05:14 ② | 1048 | 137 | - | 249 | 379 |
| 5 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 10:45 | 青岛 | 07:52 ② | 1640 | 194 | - | 353 | 539 |
| 6 | K8128/K8129 | 快速列车 | 十堰 | 10:49 | 武昌 | 17:00 | 421 | 36 | - | 76 | 113 |
| 7 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 11:38 | 重庆北 | 22:55 | 811 | 106 | - | 197 | 298 |
| 8 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 11:55 | 北京西 | 05:08 ② | 1273 | 158 | - | 290 | 442 |
| 9 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 12:35 | 十堰 | 14:07 | 91 | 16 | - | 109 | 162 |
| 10 | T6772/T6773 | 空调特快 | 武昌 | 13:13 | 十堰 | 14:21 | 91 | 16 | - | 109 | 162 |
| 11 | K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 14:03 | 上海南 | 11:44 ② | 1587 | 191 | - | 345 | 529 |
| 12 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 14:13 | 上海南 | 13:59 ② | 1587 | 191 | - | 345 | 529 |
| 13 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 14:21 | 成都 | 08:45 ② | 1048 | 137 | - | 249 | 379 |
| 14 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 14:22 | 成都 | 05:13 ② | 943 | 125 | - | 231 | 352 |
| 15 | K961 | 空调快速 | 汉口 | 15:37 | 成都 | 12:32 ② | 1048 | 137 | - | 249 | 379 |
| 16 | K8121 | 快速列车 | 汉口 | 16:25 | 十堰 | 17:51 | 91 | 9 | - | 71 | 107 |
| 17 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 16:55 | 重庆北 | 05:24 ② | 811 | 106 | - | 197 | 298 |
| 18 | T6774/T6771 | 空调特快 | 十堰 | 17:34 | 武昌 | 22:22 | 421 | 63 | - | 118 | 175 |
| 19 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 18:09 | 北京西 | 12:35 ② | 1273 | 158 | - | 290 | 442 |
| 20 | K2036/K2037 | 空调快速 | 温州 | 19:38 | 成都东 | 08:48 ② | 941 | 125 | - | 231 | 352 |
| 21 | K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 20:19 | 广州 | 16:22 ② | 1506 | 182 | - | 333 | 511 |
| 22 | K8122 | 快速列车 | 十堰 | 22:29 | 汉口 | 05:17 ② | 401 | 36 | - | 76 | 113 |
| 23 | 1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 22:43 | 怀化 | 12:36 ② | 779 | 91 | - | 179 | 274 |
| 24 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 23:47 | 重庆北 | 10:52 ② | 811 | 106 | - | 197 | 298 |
| 25 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 00:45 | 郑州 | 10:30 | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
| 26 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 03:14 | 福州 | 05:01 ② | 1397 | 170 | - | 309 | 472 |
| 27 | 1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 03:31 | 安康 | 09:13 | 293 | 39 | - | 103 | 156 |
| 28 | K8130/K8127 | 快速列车 | 武昌 | 04:19 | 十堰 | 06:28 | 91 | 9 | - | 71 | 107 |
| 29 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 04:43 | 重庆 | 17:15 | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 30 | K1172/K1173 | 空调快速 | 广州 | 05:11 | 达州 | 14:36 | 569 | 79 | - | 149 | 224 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。