| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 广水开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 07:21 | 南宁 | 05:30 ② | 1510 | 182 | - | 333 | 511 |
| 2 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 08:19 | 汉口 | 10:10 | 149 | 24 | - | 109 | 162 |
| 3 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 08:26 | 郑州 | 13:28 | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 4 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 08:27 | 长沙 | 14:53 | 531 | 76 | - | 143 | 215 |
| 5 | K919 | 空调快速 | 天津 | 08:47 | 武昌 | 10:45 | 169 | 25 | - | 109 | 162 |
| 6 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 08:53 | 西安 | 20:58 | 878 | 116 | - | 215 | 326 |
| 7 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 09:20 | 南昌 | 17:19 | 524 | 67 | - | 134 | 206 |
| 8 | T6783 | 空调特快 | 广水 | 10:12 | 黄石东 | 13:48 | 292 | 44 | 67 | - | - |
| 9 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 11:00 | 太原 | 06:41 ② | 1260 | 158 | - | 290 | 442 |
| 10 | K10 | 空调快速 | 广州 | 11:08 | 信阳 | 12:08 | 65 | 13 | - | 109 | 162 |
| 11 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 15:35 | 南宁 | 13:30 ② | 1510 | 182 | - | 333 | 511 |
| 12 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 16:03 | 广州 | 09:47 ② | 1238 | 136 | - | 263 | 411 |
| 13 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 16:43 | 湛江 | 18:45 ② | 1809 | 208 | - | 379 | 584 |
| 14 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 17:49 | 广州 | 09:19 ② | 1238 | 154 | - | 281 | 429 |
| 15 | K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 18:04 | 太原 | 06:20 ② | 1010 | 130 | - | 239 | 365 |
| 16 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 18:13 | 包头 | 22:04 ② | 1874 | 189 | - | 364 | 574 |
| 17 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 18:23 | 广州东 | 10:03 ② | 1246 | 154 | - | 281 | 429 |
| 18 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 18:26 | 西宁西 | 18:23 ② | 1782 | 208 | - | 379 | 584 |
| 19 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 19:01 | 青岛 | 14:18 ② | 1428 | 154 | - | 298 | 465 |
| 20 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 19:13 | 北京西 | 10:18 ② | 1056 | 137 | - | 249 | 379 |
| 21 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 19:25 | 北京西 | 09:35 ② | 1056 | 137 | - | 249 | 379 |
| 22 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 19:42 | 广州 | 10:47 ② | 1238 | 154 | - | 281 | 429 |
| 23 | T255 | 空调特快 | 郑州 | 20:05 | 广州 | 09:05 ② | 1238 | 154 | - | 281 | 429 |
| 24 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 20:18 | 哈尔滨 | 06:51 ③ | 2506 | 271 | - | 490 | 754 |
| 25 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:36 | 武昌 | 22:40 | 169 | 25 | - | 109 | 162 |
| 26 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 21:26 | 天津 | 13:54 ② | 1198 | 150 | - | 274 | 417 |
| 27 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 23:15 | 宝鸡 | 13:56 ② | 1051 | 137 | - | 249 | 379 |
| 28 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 00:23 | 烟台 | 21:50 | 1336 | 165 | - | 301 | 458 |
| 29 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 00:40 | 广州东 | 15:26 | 1246 | 154 | - | 281 | 429 |
| 30 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:45 | 武昌 | 05:07 | 169 | 25 | - | 109 | 162 |
| 31 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 01:25 | 衡阳 | 11:22 | 717 | 99 | - | 183 | 276 |
| 32 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 04:43 | 广州 | 20:56 | 1238 | 154 | - | 281 | 429 |
| 33 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 05:49 | 包头 | 09:29 ② | 1874 | 215 | - | 390 | 600 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。