| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达北京北站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 17:23 | 06:50 ② |
| 2 | 2622 | 普快列车 | 赤峰 | 19:50 | 07:21 ② |
| 3 | S202 | 快速列车 | 延庆 | 06:00 | 07:35 |
| 4 | S204 | 快速列车 | 延庆 | 06:30 | 08:12 |
| 5 | S206 | 快速列车 | 延庆 | 06:59 | 08:31 |
| 6 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 20:44 | 08:48 ② |
| 7 | K1016 | 空调快速 | 通辽 | 20:25 | 09:46 ② |
| 8 | S208 | 快速列车 | 延庆 | 08:06 | 09:46 |
| 9 | 2106/2107/2102 | 空调普快 | 阜新 | 19:00 | 10:17 ② |
| 10 | S210 | 快速列车 | 延庆 | 10:36 | 12:13 |
| 11 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 13:37 | 12:35 ② |
| 12 | S212 | 快速列车 | 延庆 | 11:04 | 12:41 |
| 13 | S214 | 快速列车 | 延庆 | 11:34 | 13:12 |
| 14 | S216 | 快速列车 | 延庆 | 12:46 | 14:20 |
| 15 | 4450 | 普快列车 | 隆化 | 06:30 | 14:58 |
| 16 | S218 | 快速列车 | 延庆 | 14:45 | 16:43 |
| 17 | S220 | 快速列车 | 延庆 | 15:30 | 17:25 |
| 18 | S222 | 快速列车 | 延庆 | 16:02 | 17:39 |
| 19 | S224 | 快速列车 | 延庆 | 17:17 | 18:54 |
| 20 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 08:00 | 19:29 |
| 21 | S226 | 快速列车 | 延庆 | 19:39 | 21:15 |
| 22 | 6454 | 普快列车 | 滦平 | 14:10 | 21:41 |
| 23 | S228 | 快速列车 | 延庆 | 20:06 | 21:45 |
| 24 | S230 | 快速列车 | 延庆 | 20:29 | 22:16 |
| 25 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 16:07 | 23:14 ② |
| 26 | S232 | 快速列车 | 延庆 | 21:37 | 23:16 |
| 27 | 2560 | 空调普快 | 赤峰 | 21:08 | 05:56 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。