| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 赤壁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | 空调普快 | 湛江 | 06:00 | 武昌 | 08:47 | 118 | 17 | - | 103 | 156 |
| 2 | K10 | 空调快速 | 广州 | 07:42 | 信阳 | 12:08 | 352 | 52 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 07:49 | 银川 | 16:19 ② | 2031 | 231 | - | 418 | 642 |
| 4 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 08:04 | 武昌 | 10:11 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 5 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 08:13 | 兰州 | 06:58 ② | 1841 | 215 | - | 390 | 600 |
| 6 | 1966 | 空调快速 | 桂林 | 08:23 | 武昌 | 10:20 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 7 | K810 | 空调快速 | 怀化 | 08:40 | 武昌 | 09:58 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 8 | K2106 | 空调快速 | 广州东 | 08:50 | 汉口 | 10:53 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 9 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 09:16 | 武昌 | 10:52 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 09:56 | 长沙 | 12:41 | 244 | 41 | - | 109 | 162 |
| 11 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 10:05 | 武昌 | 11:26 | 118 | 19 | - | 109 | 162 |
| 12 | 1803 | 空调普快 | 武昌 | 11:40 | 湛江 | 06:54 ② | 1381 | 150 | - | 289 | 452 |
| 13 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 15:59 | 北京西 | 09:35 ② | 1343 | 165 | - | 301 | 458 |
| 14 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 16:27 | 南宁 | 11:15 ② | 1223 | 154 | - | 281 | 429 |
| 15 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 16:35 | 惠州 | 06:00 ② | 1099 | 140 | - | 257 | 390 |
| 16 | T6788 | 空调特快 | 赤壁 | 17:45 | 武昌 | 18:55 | 118 | 19 | 29 | - | - |
| 17 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 18:32 | 济南 | 10:00 ② | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 18 | T95 | 空调快速 | 汉口 | 19:00 | 深圳 | 06:13 ② | 1098 | 140 | - | 257 | 390 |
| 19 | K809 | 空调快速 | 武昌 | 19:34 | 怀化 | 06:16 ② | 736 | 99 | - | 183 | 276 |
| 20 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 19:42 | 广州 | 08:25 ② | 951 | 125 | - | 231 | 352 |
| 21 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 19:52 | 广州 | 09:47 ② | 951 | 110 | - | 216 | 337 |
| 22 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 19:59 | 湛江 | 18:45 ② | 1522 | 182 | - | 333 | 511 |
| 23 | 1965 | 空调普快 | 武昌 | 20:33 | 桂林 | 11:00 ② | 792 | 94 | - | 185 | - |
| 24 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 20:59 | 广州 | 09:47 ② | 951 | 125 | - | 231 | 352 |
| 25 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 21:06 | 汉中 | 12:52 ② | 1066 | 140 | - | 257 | 390 |
| 26 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 21:18 | 郑州 | 06:10 ② | 654 | 92 | - | 170 | 254 |
| 27 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 22:04 | 广州 | 09:11 ② | 951 | 125 | - | 231 | 352 |
| 28 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 00:12 | 昆明 | 04:36 ② | 1869 | 215 | - | 390 | 600 |
| 29 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 01:02 | 广州 | 11:55 | 951 | 125 | - | 231 | 352 |
| 30 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 02:07 | 包头 | 09:29 ② | 2161 | 242 | - | 438 | 671 |
| 31 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 02:40 | 信阳 | 07:13 | 352 | 46 | - | 103 | 156 |
| 32 | T96 | 空调快速 | 深圳 | 05:09 | 汉口 | 06:47 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 33 | K2105 | 空调快速 | 广水 | 05:23 | 广州东 | 18:52 | 959 | 125 | - | - | - |
| 34 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 05:46 | 广州 | 17:40 | 951 | 125 | - | 231 | 352 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。