| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 株洲西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 07:43 | 广州南 | 11:14 | 655 | 205 | 325 | - | 365 |
| 2 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 08:18 | 广州南 | 11:55 | 655 | 205 | 325 | - | 365 |
| 3 | G1011 | 动车组 | 武汉 | 09:21 | 深圳北 | 12:16 | 757 | 340 | 520 | - | 616 |
| 4 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 09:22 | 广州南 | 11:46 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 5 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 09:42 | 广州南 | 11:59 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 6 | G6005 | 动车组 | 长沙南 | 09:50 | 深圳北 | 13:01 | 757 | 365 | 565 | - | 675 |
| 7 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 10:09 | 武汉 | 11:48 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 8 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 10:15 | 广州南 | 14:00 | 655 | 200 | 325 | - | - |
| 9 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 10:48 | 武汉 | 12:38 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 10 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 11:11 | 武汉 | 12:56 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 11 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 11:16 | 广州南 | 13:40 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 12 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 11:44 | 武汉 | 14:18 | 414 | 130 | 210 | - | - |
| 13 | G1014 | 动车组 | 深圳北 | 11:48 | 武汉 | 13:31 | 414 | 170 | 270 | - | 320 |
| 14 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 12:06 | 广州南 | 14:32 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 15 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 12:16 | 武汉 | 13:56 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 16 | G6009 | 动车组 | 长沙南 | 12:29 | 深圳北 | 15:39 | 757 | 365 | 565 | - | 675 |
| 17 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 12:41 | 广州南 | 15:13 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 18 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 12:53 | 武汉 | 14:39 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 19 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 13:00 | 广州南 | 16:40 | 655 | 205 | 325 | - | - |
| 20 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 13:37 | 广州南 | 15:55 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 21 | G1054 | 动车组 | 广州南 | 13:44 | 武汉 | 15:30 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 22 | G6008 | 动车组 | 深圳北 | 13:45 | 长沙南 | 14:00 | 52 | 20 | 35 | - | 40 |
| 23 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 14:22 | 广州南 | 16:48 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 24 | G1058 | 动车组 | 广州南 | 14:32 | 武汉 | 16:05 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 25 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 14:48 | 广州南 | 17:06 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 26 | G6010 | 动车组 | 深圳北 | 15:03 | 长沙南 | 15:18 | 52 | 20 | 35 | - | 40 |
| 27 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 15:04 | 广州南 | 18:49 | 655 | 205 | 325 | - | - |
| 28 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 15:16 | 武汉 | 16:56 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 29 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 15:26 | 武汉 | 17:10 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 30 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 15:57 | 长沙南 | 16:13 | 52 | 15 | 25 | - | 30 |
| 31 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 16:00 | 广州南 | 18:25 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 32 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 16:10 | 武汉 | 17:56 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 33 | G6012 | 动车组 | 深圳北 | 16:18 | 长沙南 | 16:33 | 52 | 20 | 35 | - | 40 |
| 34 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 16:33 | 广州南 | 19:04 | 655 | 308 | 492 | - | - |
| 35 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 16:50 | 广州南 | 19:15 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 36 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 17:15 | 广州南 | 20:52 | 655 | 200 | 325 | - | 365 |
| 37 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 17:16 | 长沙南 | 17:31 | 52 | 15 | 25 | - | 30 |
| 38 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 17:31 | 长沙南 | 17:45 | 52 | 15 | 25 | - | - |
| 39 | G1078 | 动车组 | 广州南 | 17:39 | 武汉 | 19:18 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 40 | G1081 | 动车组 | 武汉 | 17:46 | 广州南 | 20:03 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 41 | G1082 | 动车组 | 广州南 | 18:09 | 武汉 | 19:47 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 42 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 18:18 | 武汉 | 20:43 | 414 | 125 | 205 | - | - |
| 43 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 18:35 | 广州南 | 21:01 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 44 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 18:41 | 武汉 | 20:20 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 45 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 18:43 | 广州南 | 22:21 | 655 | 205 | 325 | - | - |
| 46 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 18:54 | 武汉 | 20:40 | 414 | 180 | 285 | - | 322 |
| 47 | G6024 | 动车组 | 广州南 | 19:09 | 长沙南 | 19:22 | 52 | 23 | 37 | - | - |
| 48 | G1093 | 动车组 | 武汉 | 19:20 | 广州南 | 21:39 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 49 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 19:34 | 武汉 | 21:15 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 50 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 19:51 | 广州南 | 22:15 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 51 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 19:54 | 武汉 | 21:40 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 52 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 20:10 | 武汉 | 21:49 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 53 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 20:21 | 广州南 | 22:45 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 54 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 20:38 | 长沙南 | 20:52 | 52 | 15 | 25 | - | - |
| 55 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 20:49 | 广州南 | 23:12 | 655 | 308 | 492 | - | - |
| 56 | G6028 | 动车组 | 广州南 | 20:55 | 长沙南 | 21:08 | 52 | 23 | 37 | - | - |
| 57 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 21:19 | 武汉 | 23:05 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 58 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 21:21 | 广州南 | 23:39 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 59 | G6033 | 动车组 | 长沙南 | 21:44 | 广州南 | 23:54 | 655 | 308 | 492 | - | - |
| 60 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 21:45 | 广州南 | 23:57 | 655 | 289 | 459 | - | - |
| 61 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 22:06 | 武汉 | 23:40 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 62 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 22:07 | 武汉 | 23:46 | 414 | 180 | 285 | - | - |
| 63 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 22:41 | 长沙南 | 22:55 | 52 | 15 | 25 | - | - |
| 64 | G6020 | 动车组 | 深圳北 | 23:33 | 长沙南 | 23:48 | 52 | 20 | 35 | - | 40 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。