| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达株洲西站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 07:25 | 07:41 |
| 2 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 08:00 | 08:16 |
| 3 | G1011 | 动车组 | 武汉 | 07:26 | 09:19 |
| 4 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 07:42 | 09:21 |
| 5 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 07:55 | 09:41 |
| 6 | G6005 | 动车组 | 长沙南 | 09:33 | 09:48 |
| 7 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 07:50 | 10:08 |
| 8 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 08:03 | 10:14 |
| 9 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 08:28 | 10:47 |
| 10 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 08:46 | 11:10 |
| 11 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 09:35 | 11:15 |
| 12 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:12 | 11:44 |
| 13 | G1014 | 动车组 | 深圳北 | 08:30 | 11:46 |
| 14 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 10:25 | 12:05 |
| 15 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 09:48 | 12:14 |
| 16 | G6009 | 动车组 | 长沙南 | 12:12 | 12:27 |
| 17 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 11:00 | 12:40 |
| 18 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 10:33 | 12:52 |
| 19 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 12:46 | 12:59 |
| 20 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 11:50 | 13:36 |
| 21 | G1054 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 13:43 |
| 22 | G6008 | 动车组 | 深圳北 | 10:30 | 13:43 |
| 23 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 12:40 | 14:20 |
| 24 | G1058 | 动车组 | 广州南 | 12:07 | 14:31 |
| 25 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 13:00 | 14:46 |
| 26 | G6010 | 动车组 | 深圳北 | 12:00 | 15:01 |
| 27 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 14:50 | 15:03 |
| 28 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 12:51 | 15:15 |
| 29 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 20:02 | 15:25 ③ |
| 30 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 11:38 | 15:55 |
| 31 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 14:20 | 15:59 |
| 32 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 13:42 | 16:09 |
| 33 | G6012 | 动车组 | 深圳北 | 13:15 | 16:16 |
| 34 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 16:13 | 16:26 |
| 35 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 15:10 | 16:49 |
| 36 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 14:45 | 17:10 |
| 37 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 12:15 | 17:14 |
| 38 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 13:47 | 17:18 |
| 39 | G1078 | 动车组 | 广州南 | 15:26 | 17:38 |
| 40 | G1081 | 动车组 | 武汉 | 16:06 | 17:45 |
| 41 | G1082 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 18:08 |
| 42 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 18:12 |
| 43 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 16:55 | 18:34 |
| 44 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 16:15 | 18:40 |
| 45 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 18:29 | 18:42 |
| 46 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 16:41 | 18:44 |
| 47 | G6024 | 动车组 | 广州南 | 16:42 | 19:08 |
| 48 | G1093 | 动车组 | 武汉 | 17:40 | 19:19 |
| 49 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 17:08 | 19:33 |
| 50 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 18:10 | 19:50 |
| 51 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 17:35 | 19:53 |
| 52 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 17:43 | 20:09 |
| 53 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 18:40 | 20:20 |
| 54 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 16:55 | 20:33 |
| 55 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 20:35 | 20:48 |
| 56 | G6028 | 动车组 | 广州南 | 18:35 | 20:54 |
| 57 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 21:18 |
| 58 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 19:35 | 21:20 |
| 59 | G6033 | 动车组 | 长沙南 | 21:30 | 21:43 |
| 60 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 20:00 | 21:43 |
| 61 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 19:45 | 22:04 |
| 62 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 22:06 |
| 63 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 19:10 | 22:40 |
| 64 | G6020 | 动车组 | 深圳北 | 20:30 | 23:31 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。