| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 岳阳东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 08:21 | 广州南 | 11:35 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 2 | G1011 | 动车组 | 武汉 | 08:25 | 深圳北 | 12:16 | 956 | 436 | 673 | - | 800 |
| 3 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 08:46 | 广州南 | 11:59 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 4 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 09:15 | 广州南 | 14:00 | 854 | 260 | 420 | - | - |
| 5 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 09:37 | 广州南 | 12:49 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 6 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 10:02 | 广州南 | 13:10 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 7 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 10:26 | 广州南 | 13:40 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 8 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 10:45 | 武汉 | 11:34 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 9 | G1012 | 动车组 | 深圳北 | 10:54 | 武汉 | 11:50 | 215 | 90 | 140 | - | 165 |
| 10 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 10:55 | 广州南 | 14:05 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 11 | G1013 | 动车组 | 武汉 | 10:56 | 深圳北 | 14:51 | 956 | 440 | 680 | - | 812 |
| 12 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 11:16 | 广州南 | 14:32 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 13 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 11:17 | 武汉 | 12:06 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 14 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 11:44 | 广州南 | 14:51 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 15 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 11:49 | 武汉 | 12:38 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 16 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 11:51 | 广州南 | 15:13 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 17 | G1051 | 动车组 | 武汉 | 12:06 | 广州南 | 15:08 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 18 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 12:24 | 武汉 | 13:19 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 19 | G1014 | 动车组 | 深圳北 | 12:42 | 武汉 | 13:31 | 215 | 90 | 140 | - | 164 |
| 20 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 12:43 | 武汉 | 13:38 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 21 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 12:47 | 广州南 | 15:55 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 22 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 12:55 | 武汉 | 14:18 | 215 | 70 | 110 | - | - |
| 23 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 13:07 | 武汉 | 13:56 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 24 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 13:23 | 广州南 | 16:35 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 25 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 13:31 | 广州南 | 16:48 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 26 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 13:44 | 武汉 | 14:39 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 27 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 13:51 | 广州南 | 17:06 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 28 | G1052 | 动车组 | 广州南 | 14:20 | 武汉 | 15:09 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 29 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 14:37 | 广州南 | 17:50 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 30 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 14:55 | 武汉 | 15:51 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 31 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 14:57 | 广州南 | 18:11 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 32 | G1016 | 动车组 | 深圳北 | 15:07 | 武汉 | 16:02 | 215 | 90 | 140 | - | 164 |
| 33 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 15:28 | 武汉 | 16:23 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 34 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 15:30 | 广州南 | 18:44 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 35 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 15:43 | 武汉 | 16:38 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 36 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 16:05 | 广州南 | 20:52 | 854 | 265 | 425 | - | 475 |
| 37 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 16:07 | 武汉 | 16:56 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 38 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 16:22 | 武汉 | 17:10 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 39 | G1018 | 动车组 | 深圳北 | 16:30 | 武汉 | 17:26 | 215 | 90 | 140 | - | 164 |
| 40 | G1019 | 动车组 | 武汉 | 16:35 | 深圳北 | 20:36 | 956 | 440 | 680 | - | 812 |
| 41 | G1079 | 动车组 | 武汉 | 16:36 | 广州南 | 19:44 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 42 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 16:37 | 武汉 | 17:38 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 43 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 17:01 | 武汉 | 17:56 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 44 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 17:15 | 广州南 | 20:23 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 45 | G1021 | 动车组 | 武汉 | 17:23 | 深圳北 | 21:15 | 956 | 440 | 680 | - | 812 |
| 46 | G1074 | 动车组 | 广州南 | 17:34 | 武汉 | 18:29 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 47 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 17:36 | 武汉 | 18:38 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 48 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 17:45 | 广州南 | 21:01 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 49 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 18:15 | 武汉 | 19:24 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 50 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 18:20 | 广州南 | 21:29 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 51 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 18:23 | 深圳北 | 22:20 | 854 | 440 | 680 | - | 812 |
| 52 | G1020 | 动车组 | 深圳北 | 18:45 | 武汉 | 19:41 | 215 | 90 | 140 | - | 164 |
| 53 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 18:52 | 武汉 | 19:41 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 54 | G1082 | 动车组 | 广州南 | 18:59 | 武汉 | 19:47 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 55 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 19:01 | 广州南 | 22:15 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 56 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 19:14 | 广州南 | 22:29 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 57 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 19:29 | 武汉 | 20:43 | 215 | 65 | 105 | - | - |
| 58 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 19:31 | 广州南 | 22:45 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 59 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 19:41 | 武汉 | 20:36 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 60 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 19:45 | 武汉 | 20:40 | 215 | 93 | 146 | - | 165 |
| 61 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 20:12 | 广州南 | 23:20 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 62 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 20:45 | 武汉 | 21:40 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 63 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 20:47 | 广州南 | 23:49 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 64 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 20:52 | 广州南 | 23:57 | 854 | 386 | 613 | - | - |
| 65 | G1022 | 动车组 | 深圳北 | 20:56 | 武汉 | 21:52 | 215 | 90 | 140 | - | 164 |
| 66 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 21:10 | 武汉 | 22:05 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 67 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 21:25 | 武汉 | 22:14 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 68 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 21:58 | 武汉 | 22:47 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 69 | G1024 | 动车组 | 深圳北 | 21:59 | 武汉 | 22:48 | 215 | 90 | 140 | - | 164 |
| 70 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 22:16 | 武汉 | 23:05 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 71 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 22:29 | 武汉 | 23:18 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 72 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 22:57 | 武汉 | 23:46 | 215 | 93 | 146 | - | - |
| 73 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 23:08 | 武汉 | 17:10 ③ | 215 | 93 | 146 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。