| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达岳阳东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 07:30 | 08:19 |
| 2 | G1011 | 动车组 | 武汉 | 07:26 | 08:22 |
| 3 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 07:55 | 08:44 |
| 4 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 08:03 | 09:09 |
| 5 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 08:40 | 09:35 |
| 6 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 09:05 | 10:00 |
| 7 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 09:35 | 10:24 |
| 8 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 07:30 | 10:43 |
| 9 | G1012 | 动车组 | 深圳北 | 07:00 | 10:52 |
| 10 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 09:58 | 10:53 |
| 11 | G1013 | 动车组 | 武汉 | 09:58 | 10:54 |
| 12 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 10:25 | 11:14 |
| 13 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 08:00 | 11:15 |
| 14 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 10:47 | 11:42 |
| 15 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 08:28 | 11:43 |
| 16 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 11:00 | 11:49 |
| 17 | G1051 | 动车组 | 武汉 | 11:15 | 12:04 |
| 18 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 09:18 | 12:22 |
| 19 | G1014 | 动车组 | 深圳北 | 08:30 | 12:40 |
| 20 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 09:32 | 12:42 |
| 21 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 11:50 | 12:45 |
| 22 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:12 | 12:48 |
| 23 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 09:48 | 13:05 |
| 24 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 12:26 | 13:21 |
| 25 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 12:40 | 13:29 |
| 26 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 10:33 | 13:42 |
| 27 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 13:00 | 13:49 |
| 28 | G1052 | 动车组 | 广州南 | 11:15 | 14:18 |
| 29 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 13:40 | 14:35 |
| 30 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 11:50 | 14:52 |
| 31 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 14:05 | 14:54 |
| 32 | G1016 | 动车组 | 深圳北 | 11:15 | 15:05 |
| 33 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 12:16 | 15:27 |
| 34 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 14:33 | 15:28 |
| 35 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 12:32 | 15:41 |
| 36 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 14:45 | 15:57 |
| 37 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 12:51 | 16:05 |
| 38 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 20:02 | 16:21 |
| 39 | G1018 | 动车组 | 深圳北 | 12:36 | 16:27 |
| 40 | G1019 | 动车组 | 武汉 | 15:37 | 16:33 |
| 41 | G1079 | 动车组 | 武汉 | 15:45 | 16:34 |
| 42 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 13:26 | 16:35 |
| 43 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 13:42 | 16:59 |
| 44 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 16:24 | 17:13 |
| 45 | G1021 | 动车组 | 武汉 | 16:25 | 17:21 |
| 46 | G1074 | 动车组 | 广州南 | 14:32 | 17:25 |
| 47 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 14:24 | 17:34 |
| 48 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 16:55 | 17:44 |
| 49 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 18:13 |
| 50 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 17:23 | 18:18 |
| 51 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 17:25 | 18:21 |
| 52 | G1020 | 动车组 | 深圳北 | 14:30 | 18:42 |
| 53 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 15:40 | 18:50 |
| 54 | G1082 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 18:57 |
| 55 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 18:10 | 18:59 |
| 56 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 18:23 | 19:12 |
| 57 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 19:19 |
| 58 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 18:40 | 19:29 |
| 59 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 16:28 | 19:39 |
| 60 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 16:41 | 19:43 |
| 61 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 19:15 | 20:10 |
| 62 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 17:35 | 20:43 |
| 63 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 19:56 | 20:45 |
| 64 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 20:00 | 20:49 |
| 65 | G1022 | 动车组 | 深圳北 | 17:00 | 20:53 |
| 66 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 17:58 | 21:08 |
| 67 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 18:08 | 21:23 |
| 68 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 18:48 | 21:56 |
| 69 | G1024 | 动车组 | 深圳北 | 18:01 | 21:57 |
| 70 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 22:14 |
| 71 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 19:18 | 22:27 |
| 72 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 22:55 |
| 73 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 20:02 | 23:06 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。