| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达岳阳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 06:03 ② |
| 2 | K10 | 空调快速 | 广州 | 20:30 | 06:21 ② |
| 3 | K9008 | 快速列车 | 深圳西 | 17:25 | 06:22 ② |
| 4 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 06:36 ② |
| 5 | 1966 | 空调快速 | 桂林 | 18:02 | 06:39 ② |
| 6 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 14:10 | 06:46 ② |
| 7 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 06:54 ② |
| 8 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:28 | 07:03 ② |
| 9 | K810 | 空调快速 | 怀化 | 22:20 | 07:14 ② |
| 10 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:36 | 07:20 ② |
| 11 | K9004 | 空调快速 | 深圳 | 19:20 | 07:27 ② |
| 12 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 06:35 | 08:06 ② |
| 13 | T179 | 空调快速 | 济南 | 19:20 | 08:27 ② |
| 14 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 20:56 | 08:31 ② |
| 15 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 08:40 ② |
| 16 | K9252 | 空调快速 | 深圳 | 20:38 | 09:00 ② |
| 17 | K9080 | 空调快速 | 肇庆 | 21:24 | 09:43 ② |
| 18 | K9209/K9208 | 空调快速 | 东莞东 | 22:40 | 10:04 ② |
| 19 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 10:12 ③ |
| 20 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 10:50 ② |
| 21 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 18:08 | 11:04 ② |
| 22 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 11:53 ② |
| 23 | 1803 | 空调普快 | 武昌 | 10:22 | 12:38 |
| 24 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 12:46 ② |
| 25 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 12:58 ② |
| 26 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 13:00 ② |
| 27 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 13:09 ② |
| 28 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 13:10 ② |
| 29 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:38 | 14:01 ② |
| 30 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:58 | 14:55 |
| 31 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 15:47 | 17:15 |
| 32 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:00 | 17:29 |
| 33 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 14:52 | 17:29 |
| 34 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:13 | 17:42 |
| 35 | K9012 | 快速列车 | 长沙 | 18:08 | 19:35 |
| 36 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 19:41 |
| 37 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:00 | 19:50 |
| 38 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:34 | 19:56 |
| 39 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 22:20 | 20:02 ② |
| 40 | K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 23:59 | 20:11 ② |
| 41 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 11:12 | 20:17 |
| 42 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:46 | 20:47 |
| 43 | K809 | 空调快速 | 武昌 | 18:10 | 20:49 |
| 44 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 20:54 ② |
| 45 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 18:10 | 20:56 ② |
| 46 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 12:26 | 21:11 |
| 47 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 11:42 | 21:34 |
| 48 | 1965 | 空调普快 | 武昌 | 19:10 | 21:36 |
| 49 | K9014 | 空调快速 | 衡阳 | 17:50 | 21:37 |
| 50 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 12:05 | 22:08 |
| 51 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 17:00 | 23:20 |
| 52 | T2 | 空调特快 | 长沙 | 22:10 | 23:26 |
| 53 | K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 13:03 | 23:36 |
| 54 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 00:03 ② |
| 55 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 00:13 |
| 56 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 00:37 ② |
| 57 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 00:45 ② |
| 58 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 00:45 |
| 59 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 13:39 | 00:50 ② |
| 60 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:32 | 00:57 |
| 61 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 01:14 ② |
| 62 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 16:24 | 01:22 |
| 63 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 01:23 |
| 64 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 02:05 ③ |
| 65 | K644/K641 | 空调快速 | 襄阳 | 18:48 | 02:22 ② |
| 66 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 08:22 | 02:29 |
| 67 | T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 02:54 ② |
| 68 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 11:50 | 03:26 ② |
| 69 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 03:41 ② |
| 70 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 03:47 ② |
| 71 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:18 | 04:00 ② |
| 72 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:02 | 04:31 ② |
| 73 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 04:38 ② |
| 74 | 1804 | 空调普快 | 湛江 | 08:00 | 04:45 ② |
| 75 | T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 04:57 ② |
| 76 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 20:14 | 05:14 ② |
| 77 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 05:33 ② |
| 78 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:22 | 05:36 ② |
| 79 | T1 | 空调特快 | 北京西 | 15:45 | 05:45 ② |
| 80 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 10:48 | 05:50 ② |
| 81 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 05:55 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。