| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 永州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 06:00 | 郑州 | 23:26 | 1225 | 136 | - | 263 | 411 |
| 2 | 1965 | 空调普快 | 武昌 | 06:02 | 桂林 | 11:00 | 221 | 33 | - | 103 | - |
| 3 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 06:26 | 北京西 | 06:28 ② | 1914 | 219 | - | 399 | 613 |
| 4 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 06:29 | 湛江 | 18:45 | 850 | 113 | - | 209 | 316 |
| 5 | T81 | 空调特快 | 上海南 | 06:51 | 南宁 | 16:40 | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 6 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 08:32 | 宁波东 | 06:51 ② | 1430 | 175 | - | 319 | 486 |
| 7 | T77 | 空调特快 | 上海南 | 08:58 | 桂林 | 12:15 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 8 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:20 | 桂林 | 12:26 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 9 | T8302 | 空调特快 | 永州 | 10:20 | 长沙 | 15:20 | 327 | 51 | 78 | - | - |
| 10 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 10:48 | 南宁 | 21:05 | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 11 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 11:22 | 南宁 | 20:10 | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 12 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 11:25 | 郑州 | 06:10 ② | 1326 | 165 | - | 301 | 458 |
| 13 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 11:54 | 上海南 | 06:11 ② | 1403 | 175 | - | 319 | 486 |
| 14 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 12:18 | 昆明 | 09:13 ② | 1480 | 179 | - | 327 | 499 |
| 15 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 12:24 | 青岛 | 22:09 ② | 2266 | 139 | - | 276 | 436 |
| 16 | 2676/2677 | 普快列车 | 贺州 | 12:46 | 桂林北 | 18:26 | 215 | 17 | - | - | - |
| 17 | 2678/2675 | 普快列车 | 桂林北 | 13:28 | 贺州 | 17:22 | 252 | 20 | - | - | - |
| 18 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 16:20 | 北京西 | 12:07 ② | 1914 | 219 | - | 399 | 613 |
| 19 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 16:42 | 上海南 | 11:58 ② | 1400 | 170 | - | 309 | 472 |
| 20 | T82 | 空调特快 | 南宁 | 18:18 | 上海南 | 10:59 ② | 1400 | 170 | - | 309 | 472 |
| 21 | 2907/2906 | 普快列车 | 永州 | 18:40 | 广州 | 10:04 ② | 999 | 64 | - | 140 | - |
| 22 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:03 | 南宁 | 05:30 ② | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 23 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:15 | 湛江 | 07:56 ② | 850 | 113 | - | 209 | 316 |
| 24 | 1804 | 空调普快 | 湛江 | 19:15 | 武昌 | 08:47 ② | 758 | 91 | - | 179 | 274 |
| 25 | 1803 | 空调普快 | 武昌 | 20:50 | 湛江 | 06:54 ② | 741 | 91 | - | 179 | 274 |
| 26 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 21:08 | 上海南 | 15:35 ② | 1400 | 170 | - | 309 | 472 |
| 27 | K38/K35 | 空调快速 | 柳州 | 21:34 | 广州 | 06:06 ② | 662 | 92 | - | 170 | 254 |
| 28 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 21:45 | 西安 | 20:58 ② | 1736 | 203 | - | 369 | 568 |
| 29 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 22:10 | 北京西 | 22:28 ② | 1914 | 219 | - | 399 | 613 |
| 30 | 1966 | 空调快速 | 桂林 | 22:30 | 武昌 | 10:20 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 31 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 22:41 | 南宁 | 08:56 ② | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 32 | T78 | 空调快速 | 桂林 | 22:46 | 上海南 | 15:05 ② | 1400 | 170 | - | 309 | 472 |
| 33 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 23:16 | 南京 | 20:51 ② | 1296 | 158 | - | 290 | 442 |
| 34 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 23:56 | 武昌 | 10:11 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 35 | K950/K951 | 空调快速 | 桂林 | 00:50 | 深圳 | 10:35 | 809 | 106 | - | 197 | 298 |
| 36 | K779 | 空调快速 | 长沙 | 01:30 | 南宁 | 10:50 | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 37 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 01:44 | 南宁 | 11:15 | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 38 | K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 03:30 | 柳州 | 09:20 | 397 | 55 | - | 109 | 162 |
| 39 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 03:45 | 南宁 | 16:45 | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 40 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 04:00 | 南宁 | 13:30 | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 41 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 04:13 | 南宁 | 13:25 | 652 | 81 | - | 159 | 243 |
| 42 | K952/K949 | 空调快速 | 深圳 | 04:15 | 桂林 | 07:35 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 43 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 04:27 | 南宁 | 14:00 | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 44 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 05:07 | 湛江 | 15:45 | 741 | 103 | - | 191 | 286 |
| 45 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 05:18 | 南昌 | 15:57 | 642 | 81 | - | 159 | 243 |
| 46 | K780 | 空调快速 | 南宁 | 05:39 | 长沙 | 11:41 | 327 | 51 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。