| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 益阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9076 | 空调快速 | 深圳 | 07:15 | 常德 | 08:30 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 2 | 7273 | 普通列车 | 益阳 | 08:00 | 怀化 | 17:00 | 427 | 26 | - | 66 | - |
| 3 | K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 08:15 | 南昌 | 16:45 | 516 | 73 | - | 137 | 205 |
| 4 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 08:52 | 张家界 | 12:35 | 299 | 44 | - | 109 | 162 |
| 5 | K504/K501 | 快速列车 | 重庆北 | 08:54 | 长沙 | 10:39 | 97 | 9 | - | 71 | 107 |
| 6 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 09:42 | 怀化 | 18:00 | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 7 | K9091 | 空调快速 | 常德 | 10:19 | 长沙 | 11:33 | 97 | 16 | - | 109 | 162 |
| 8 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 10:50 | 广州 | 20:18 | 804 | 106 | - | 197 | 298 |
| 9 | K9026/K9023 | 快速列车 | 吉首 | 15:54 | 长沙 | 18:23 | 97 | 9 | - | 71 | 107 |
| 10 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 16:38 | 郑州 | 06:10 ② | 995 | 130 | - | 239 | 365 |
| 11 | K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 17:19 | 成都 | 11:24 ② | 1261 | 158 | - | 290 | 442 |
| 12 | K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 17:42 | 上海南 | 10:43 ② | 1274 | 158 | - | 290 | 442 |
| 13 | K502/K503 | 快速列车 | 长沙 | 18:35 | 重庆北 | 12:56 ② | 1129 | 81 | - | 164 | 255 |
| 14 | K9092 | 空调快速 | 长沙 | 19:13 | 常德 | 20:18 | 101 | 17 | - | 109 | 162 |
| 15 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 19:51 | 深圳西 | 08:52 ② | 966 | 125 | 198 | 231 | 352 |
| 16 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 20:17 | 西安 | 13:47 ② | 1306 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| 17 | K9077 | 空调快速 | 益阳 | 20:30 | 广州 | 06:42 ② | 804 | 106 | - | 197 | - |
| 18 | K1172/K1173 | 空调快速 | 广州 | 20:37 | 达州 | 14:36 ② | 1183 | 150 | - | 274 | 417 |
| 19 | K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 21:16 | 广州 | 07:06 ② | 804 | 106 | - | 197 | 298 |
| 20 | K935/K938 | 空调快速 | 襄阳 | 21:49 | 广州东 | 09:02 ② | 900 | 116 | - | 215 | 326 |
| 21 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 21:59 | 北京西 | 21:31 ② | 1684 | 200 | - | 363 | 554 |
| 22 | K9075 | 空调快速 | 常德 | 22:14 | 深圳 | 10:48 ② | 951 | 125 | - | 231 | 352 |
| 23 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 22:54 | 上海南 | 15:55 ② | 1274 | 158 | - | 290 | 442 |
| 24 | K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 23:46 | 铜仁 | 08:30 ② | 620 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 25 | K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 23:59 | 铜仁 | 08:52 ② | 620 | 87 | - | 162 | - |
| 26 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 01:00 | 湛江 | 18:45 | 1181 | 150 | - | 274 | 417 |
| 27 | K9024/K9025 | 快速列车 | 长沙 | 01:03 | 吉首 | 07:08 | 424 | 36 | - | 76 | 113 |
| 28 | K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 01:28 | 襄樊 | 08:16 | 534 | 76 | - | 143 | 215 |
| 29 | K932/K933 | 空调快速 | 广州 | 02:16 | 宜昌东 | 07:40 | 353 | 52 | 81 | 109 | 162 |
| 30 | K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 03:50 | 怀化 | 11:30 | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 31 | K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 05:04 | 广州 | 16:22 | 892 | 116 | - | 215 | 326 |
| 32 | K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 05:38 | 张家界 | 09:45 | 299 | 44 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。