| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 溆浦开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 06:28 | 惠州 | 22:15 | 1139 | 143 | - | 263 | 400 |
| 2 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 07:06 | 北京西 | 10:18 ② | 1975 | 226 | - | 409 | 627 |
| 3 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 07:18 | 济南 | 07:20 ② | 1779 | 203 | - | 369 | 568 |
| 4 | K539 | 空调快速 | 杭州 | 08:03 | 贵阳 | 15:47 | 561 | 79 | - | 149 | 224 |
| 5 | K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳 | 08:24 | 怀化 | 09:45 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
| 6 | K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 10:41 | 怀化 | 12:05 | 104 | 17 | 28 | 109 | 162 |
| 7 | K807 | 空调快速 | 上海南 | 10:43 | 怀化 | 12:00 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
| 8 | T8304 | 空调特快 | 怀化 | 10:50 | 长沙 | 16:13 | 388 | 55 | - | - | - |
| 9 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 11:13 | 吉首 | 14:18 | 207 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| 10 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 11:21 | 达州 | 09:26 ② | 1156 | 150 | - | 274 | 417 |
| 11 | K491 | 空调快速 | 济南 | 11:31 | 昆明 | 06:08 ② | 1199 | 150 | - | 274 | 417 |
| 12 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 13:10 | 广州 | 03:40 ② | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 13 | 7274 | 普通列车 | 新晃 | 13:18 | 益阳 | 21:10 | 323 | 21 | - | 63 | - |
| 14 | K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 14:20 | 深圳西 | 06:14 ② | 1153 | 150 | - | 274 | 417 |
| 15 | 7273 | 普通列车 | 益阳 | 15:12 | 怀化 | 17:00 | 104 | 7 | - | 63 | - |
| 16 | T8303 | 空调快速 | 长沙 | 16:03 | 怀化 | 17:25 | 104 | 17 | - | - | - |
| 17 | K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 16:26 | 深圳 | 06:51 ② | 1138 | 143 | - | 263 | 400 |
| 18 | K808 | 空调快速 | 怀化 | 17:43 | 上海南 | 12:47 ② | 1461 | 179 | - | 327 | 499 |
| 19 | K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 18:50 | 深圳 | 09:48 ② | 1138 | 143 | - | 263 | 400 |
| 20 | K540 | 空调快速 | 贵阳 | 19:46 | 杭州 | 13:02 ② | 1288 | 158 | - | 290 | 442 |
| 21 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 20:08 | 昆明 | 15:53 ② | 1237 | 154 | - | 281 | 429 |
| 22 | K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 20:36 | 成都东 | 11:17 ② | 1019 | 130 | - | 239 | 365 |
| 23 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 22:02 | 肇庆 | 13:00 ② | 1100 | 140 | 221 | 257 | 390 |
| 24 | K810 | 空调快速 | 怀化 | 23:48 | 武昌 | 09:58 ② | 750 | 103 | - | 191 | 286 |
| 25 | K9033/K9032 | 空调快速 | 张家界 | 00:07 | 长沙 | 06:15 | 388 | 55 | - | 109 | 162 |
| 26 | K578/K579 | 空调快速 | 成都东 | 01:09 | 长沙 | 06:49 | 388 | 55 | - | 109 | 162 |
| 27 | K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 01:58 | 重庆北 | 16:39 | 706 | 99 | - | 183 | 276 |
| 28 | K9031/K9034 | 空调快速 | 长沙 | 02:18 | 张家界 | 07:35 | 332 | 51 | - | 109 | 162 |
| 29 | K809 | 空调快速 | 武昌 | 04:58 | 怀化 | 06:16 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
| 30 | K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 05:12 | 重庆北 | 14:50 | 706 | 99 | - | 183 | 276 |
| 31 | K9052/K9053 | 空调快速 | 深圳 | 05:26 | 怀化 | 06:44 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。