| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新化开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳 | 06:47 | 怀化 | 09:45 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 07:08 | 重庆 | 05:01 ② | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 3 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 07:42 | 宁波东 | 05:03 ② | 1346 | 165 | - | 301 | - |
| 4 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 08:14 | 惠州 | 22:15 | 1021 | 137 | - | 249 | 379 |
| 5 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 08:36 | 北京西 | 10:18 ② | 1857 | 215 | - | 390 | 600 |
| 6 | K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 08:45 | 怀化 | 12:05 | 222 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 7 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 08:46 | 济南 | 07:20 ② | 1661 | 200 | - | 363 | 554 |
| 8 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 09:02 | 重庆 | 06:21 ② | 1142 | 143 | - | 263 | - |
| 9 | K807 | 空调快速 | 上海南 | 09:11 | 怀化 | 12:00 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 10 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 09:41 | 吉首 | 14:18 | 325 | 51 | 78 | 109 | 162 |
| 11 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 09:42 | 达州 | 09:26 ② | 1274 | 158 | - | 290 | 442 |
| 12 | K491 | 空调快速 | 济南 | 09:50 | 昆明 | 06:08 ② | 1317 | 165 | - | 301 | 458 |
| 13 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 10:36 | 昆明 | 06:35 ② | 1317 | 165 | - | 301 | 458 |
| 14 | T8304 | 空调特快 | 怀化 | 12:23 | 长沙 | 16:13 | 270 | 42 | - | - | - |
| 15 | 7273 | 普通列车 | 益阳 | 12:34 | 怀化 | 17:00 | 222 | 16 | - | 63 | - |
| 16 | K155 | 空调快速 | 南京西 | 12:49 | 昆明 | 08:13 ② | 1317 | 165 | - | 301 | 458 |
| 17 | K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 13:16 | 上海南 | 08:35 ② | 1343 | 165 | - | 301 | 458 |
| 18 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 13:52 | 南京西 | 10:48 ② | 1372 | 170 | - | 309 | 472 |
| 19 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 14:24 | 昆明 | 12:09 ② | 1355 | 170 | - | 309 | 472 |
| 20 | T8303 | 空调快速 | 长沙 | 14:27 | 怀化 | 17:25 | 222 | 38 | - | - | - |
| 21 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 14:57 | 广州 | 03:40 ② | 873 | 116 | - | 215 | 326 |
| 22 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 15:17 | 郑州 | 06:18 ② | 1168 | 150 | - | 274 | 417 |
| 23 | 7274 | 普通列车 | 新晃 | 15:52 | 益阳 | 21:10 | 205 | 15 | - | 63 | - |
| 24 | K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 16:01 | 深圳西 | 06:14 ② | 1035 | 137 | - | 249 | 379 |
| 25 | L199 | 普快列车 | 杭州 | 16:08 | 贵阳 | 02:17 ② | 679 | 46 | - | 103 | 162 |
| 26 | K427/K426 | 空调快速 | 重庆北 | 16:26 | 杭州 | 08:57 ② | 1170 | 150 | - | 274 | 417 |
| 27 | K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 17:58 | 深圳 | 06:51 ② | 1020 | 130 | - | 239 | 365 |
| 28 | K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 18:05 | 广州 | 04:23 ② | 873 | 116 | - | 215 | 326 |
| 29 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 18:30 | 昆明 | 15:53 ② | 1355 | 170 | - | 309 | 472 |
| 30 | K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 19:05 | 成都东 | 11:17 ② | 1137 | 143 | - | 263 | 400 |
| 31 | K808 | 空调快速 | 怀化 | 19:19 | 上海南 | 12:47 ② | 1343 | 165 | - | 301 | 458 |
| 32 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 20:14 | 上海南 | 15:08 ② | 1343 | 165 | - | 301 | 458 |
| 33 | K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 20:26 | 深圳 | 09:48 ② | 1020 | 130 | - | 239 | 365 |
| 34 | K540 | 空调快速 | 贵阳 | 21:28 | 杭州 | 13:02 ② | 1170 | 150 | - | 274 | 417 |
| 35 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 23:35 | 肇庆 | 13:00 ② | 982 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| 36 | K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 00:09 | 重庆北 | 16:39 | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 37 | K9031/K9034 | 空调快速 | 长沙 | 00:36 | 张家界 | 07:35 | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 38 | K425/K428 | 空调快速 | 杭州 | 01:15 | 重庆北 | 16:21 | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 39 | K810 | 空调快速 | 怀化 | 01:21 | 武昌 | 09:58 | 632 | 87 | - | 162 | 245 |
| 40 | K9033/K9032 | 空调快速 | 张家界 | 01:44 | 长沙 | 06:15 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 41 | K578/K579 | 空调快速 | 成都东 | 02:42 | 长沙 | 06:49 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 42 | K809 | 空调快速 | 武昌 | 03:24 | 怀化 | 06:16 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 43 | K9052/K9053 | 空调快速 | 深圳 | 03:52 | 怀化 | 06:44 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。