| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 石门县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 06:11 | 怀化 | 11:30 | 340 | 51 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 06:51 | 襄樊 | 13:00 | 411 | 55 | - | 110 | 167 |
| 3 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 07:25 | 贵阳 | 21:34 | 797 | 53 | - | 117 | 184 |
| 4 | K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 08:17 | 张家界 | 09:45 | 112 | 19 | - | 109 | 162 |
| 5 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 08:53 | 怀化 | 14:05 | 340 | 51 | - | 109 | 162 |
| 6 | T8308/T8309 | 空调特快 | 长沙 | 11:45 | 吉首 | 14:56 | 284 | 44 | - | - | - |
| 7 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 11:47 | 襄樊 | 17:46 | 411 | 63 | - | 118 | 175 |
| 8 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 12:15 | 怀化 | 18:00 | 340 | 51 | - | 109 | 162 |
| 9 | K9026/K9023 | 快速列车 | 吉首 | 13:43 | 长沙 | 18:23 | 284 | 25 | - | 71 | 107 |
| 10 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 14:34 | 北京西 | 10:40 ② | 1547 | 182 | - | 333 | 511 |
| 11 | K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 15:10 | 上海南 | 10:43 ② | 1461 | 179 | - | 327 | 499 |
| 12 | 7266 | 普通列车 | 怀化 | 15:43 | 澧县 | 16:30 | 41 | 3.5 | - | - | - |
| 13 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 16:21 | 湛江 | 11:45 ② | 1246 | 88 | - | 176 | 274 |
| 14 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 17:14 | 深圳西 | 08:52 ② | 1153 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 15 | 7267 | 普通列车 | 澧县 | 18:10 | 张家界 | 21:20 | 112 | 8 | - | - | - |
| 16 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 18:27 | 洛阳 | 05:45 ② | 744 | 91 | - | 179 | 274 |
| 17 | K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 18:44 | 广州 | 07:06 ② | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 18 | T8310/T8307 | 空调特快 | 吉首 | 19:31 | 长沙 | 22:47 | 237 | 38 | - | - | - |
| 19 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 19:52 | 上海南 | 15:55 ② | 1461 | 179 | - | 327 | 499 |
| 20 | 1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 20:03 | 安康 | 09:13 ② | 732 | 87 | - | 171 | 264 |
| 21 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 20:23 | 达州 | 09:26 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 22 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 01:47 | 郑州 | 16:34 | 857 | 55 | - | 122 | 193 |
| 23 | K9024/K9025 | 快速列车 | 长沙 | 03:18 | 吉首 | 07:08 | 237 | 22 | - | 71 | 107 |
| 24 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 03:29 | 昆明 | 05:40 ② | 1473 | 88 | - | 190 | 304 |
| 25 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 04:39 | 广州 | 03:40 ② | 1435 | 175 | - | 319 | 486 |
| 26 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 05:32 | 湛江 | 05:17 ② | 1246 | 136 | - | 263 | 411 |
| 27 | 1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 05:44 | 怀化 | 12:36 | 340 | 45 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。