| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 澧县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 06:39 | 贵阳 | 21:34 | 838 | 55 | - | 122 | 193 |
| 2 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 08:09 | 怀化 | 14:05 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 12:25 | 襄樊 | 17:46 | 370 | 54 | - | 109 | 162 |
| 4 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 15:14 | 北京西 | 10:40 ② | 1506 | 182 | - | 333 | 511 |
| 5 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 15:44 | 湛江 | 11:45 ② | 1287 | 90 | - | 181 | 282 |
| 6 | 7267 | 普通列车 | 澧县 | 17:10 | 张家界 | 21:20 | 153 | 10 | - | - | - |
| 7 | K935/K938 | 空调快速 | 襄阳 | 18:41 | 广州东 | 09:02 ② | 1116 | 143 | - | 263 | 400 |
| 8 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 19:29 | 洛阳 | 05:45 ② | 703 | 87 | - | 171 | 264 |
| 9 | 1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 20:47 | 安康 | 09:13 ② | 691 | 83 | - | 164 | 253 |
| 10 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 02:58 | 郑州 | 16:34 | 816 | 53 | - | 117 | 184 |
| 11 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 04:56 | 湛江 | 05:17 ② | 1287 | 140 | - | 272 | 424 |
| 12 | 1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 05:07 | 怀化 | 12:36 | 381 | 49 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。