| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 零陵开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2905/2908 | 普快列车 | 广州 | 08:09 | 永州 | 08:40 | 26 | 3.5 | - | 67 | - |
| 2 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 11:18 | 上海南 | 06:11 ② | 1429 | 175 | - | 319 | 486 |
| 3 | 2676/2677 | 普快列车 | 贺州 | 11:57 | 桂林北 | 18:26 | 241 | 20 | - | - | - |
| 4 | 2678/2675 | 普快列车 | 桂林北 | 13:57 | 贺州 | 17:22 | 226 | 19 | - | - | - |
| 5 | 1804 | 空调普快 | 湛江 | 18:40 | 武昌 | 08:47 ② | 784 | 94 | - | 185 | 286 |
| 6 | 2907/2906 | 普快列车 | 永州 | 19:15 | 广州 | 10:04 ② | 973 | 62 | - | 136 | - |
| 7 | 1803 | 空调普快 | 武昌 | 21:19 | 湛江 | 06:54 ② | 715 | 87 | - | 171 | 264 |
| 8 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 05:32 | 湛江 | 15:45 | 715 | 99 | - | 183 | 276 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。