| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 醴陵开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 06:11 | 南昌 | 10:07 | 325 | 51 | - | 109 | 162 |
| 2 | K759 | 空调快速 | 上海南 | 06:14 | 衡阳 | 08:41 | 176 | 29 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 06:27 | 怀化 | 18:00 | 718 | 99 | - | 183 | 276 |
| 4 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 07:42 | 广州 | 15:45 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 5 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 09:14 | 广州 | 18:10 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 6 | K1682/K1683 | 快速列车 | 福州 | 09:31 | 长沙 | 11:23 | 94 | 9 | - | 71 | - |
| 7 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 09:51 | 广州 | 18:01 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 8 | 7217 | 普通列车 | 醴陵 | 10:14 | 茶陵 | 12:48 | 119 | 8 | - | - | - |
| 9 | 2367/2370 | 普快列车 | 长沙 | 11:14 | 茶陵 | 13:44 | 119 | 9 | - | 67 | - |
| 10 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 11:20 | 南昌 | 15:57 | 325 | 45 | - | 103 | 156 |
| 11 | K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 12:28 | 南昌 | 16:45 | 325 | 51 | - | 109 | 162 |
| 12 | K8728 | 空调快速 | 醴陵 | 14:01 | 南昌 | 18:56 | 325 | 51 | - | - | - |
| 13 | K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 14:38 | 成都 | 11:24 ② | 1452 | 179 | - | 327 | 499 |
| 14 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 16:49 | 上海南 | 06:11 ② | 1086 | 140 | - | 257 | 390 |
| 15 | 2368/2369 | 普快列车 | 茶陵 | 16:53 | 长沙 | 18:50 | 94 | 8 | - | 67 | - |
| 16 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 17:02 | 北京西 | 10:20 ② | 1681 | 200 | - | 363 | 554 |
| 17 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 17:23 | 南昌 | 21:58 | 325 | 45 | - | 103 | 156 |
| 18 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 17:42 | 泰州 | 12:26 ② | 1271 | 158 | - | 290 | 442 |
| 19 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 18:18 | 宁波东 | 06:40 ② | 1044 | 137 | - | 249 | 379 |
| 20 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 19:09 | 温州 | 09:48 ② | 985 | 130 | - | 239 | 365 |
| 21 | K760 | 空调快速 | 衡阳 | 19:38 | 上海南 | 09:52 ② | 1083 | 140 | - | 257 | 390 |
| 22 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 20:01 | 昆明 | 21:51 ② | 1577 | 168 | - | 322 | 506 |
| 23 | K427/K426 | 空调快速 | 重庆北 | 20:45 | 杭州 | 08:57 ② | 910 | 120 | - | 222 | 338 |
| 24 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 20:48 | 青岛 | 22:09 ② | 1880 | 122 | - | 242 | 381 |
| 25 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 21:39 | 南宁 | 13:25 ② | 969 | 110 | - | 216 | 337 |
| 26 | K576 | 空调快速 | 邵阳 | 21:42 | 上海南 | 11:29 ② | 1083 | 140 | - | 257 | 390 |
| 27 | K1681/K1684 | 快速列车 | 长沙 | 22:25 | 福州 | 13:12 ② | 884 | 66 | - | 135 | - |
| 28 | T171 | 空调特快 | 南昌 | 22:48 | 广州东 | 06:29 ② | 705 | 99 | - | 183 | 276 |
| 29 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 23:00 | 成都 | 22:28 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 30 | K807 | 空调快速 | 上海南 | 05:11 | 怀化 | 12:00 | 482 | 70 | - | 131 | 195 |
| 31 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 05:40 | 昆明 | 09:13 ② | 1797 | 208 | - | 379 | 584 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。