| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达醴陵站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 11:50 | 06:08 ② |
| 2 | K759 | 空调快速 | 上海南 | 16:04 | 06:10 ② |
| 3 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 17:05 | 06:22 ② |
| 4 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 17:20 | 07:38 ② |
| 5 | K527 | 空调快速 | 南京 | 15:00 | 09:11 ② |
| 6 | K1682/K1683 | 快速列车 | 福州 | 17:35 | 09:25 ② |
| 7 | 7218 | 普通列车 | 茶陵 | 06:55 | 09:26 |
| 8 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 15:23 | 09:47 ② |
| 9 | 2367/2370 | 普快列车 | 长沙 | 09:44 | 11:11 |
| 10 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 18:50 | 11:17 ② |
| 11 | K8727 | 空调快速 | 南昌 | 07:05 | 11:36 |
| 12 | K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 12:30 | 12:17 ② |
| 13 | K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 10:18 | 14:34 |
| 14 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 22:35 | 16:47 ② |
| 15 | 2368/2369 | 普快列车 | 茶陵 | 14:25 | 16:50 |
| 16 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 17:00 |
| 17 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 12:43 | 17:21 ② |
| 18 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 17:39 |
| 19 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:59 | 18:15 ② |
| 20 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 11:04 | 19:07 |
| 21 | K760 | 空调快速 | 衡阳 | 17:16 | 19:36 |
| 22 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 15:18 | 19:57 |
| 23 | K427/K426 | 空调快速 | 重庆北 | 23:35 | 20:42 ② |
| 24 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 23:50 | 20:45 ② |
| 25 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:27 | 21:36 |
| 26 | K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:30 | 21:39 |
| 27 | K1681/K1684 | 快速列车 | 长沙 | 21:02 | 22:23 |
| 28 | T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:41 | 22:36 |
| 29 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 08:14 | 22:57 |
| 30 | K807 | 空调快速 | 上海南 | 14:38 | 04:58 ② |
| 31 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 05:17 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。