| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 冷水江东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 07:04 | 重庆北 | 19:44 | 845 | 113 | - | 209 | 316 |
| 2 | K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 08:23 | 怀化 | 12:05 | 243 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| 3 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 08:24 | 厦门 | 07:41 ② | 1343 | 165 | - | 301 | 458 |
| 4 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 09:19 | 吉首 | 14:18 | 346 | 52 | 81 | 109 | 162 |
| 5 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 11:37 | 昆明 | 06:53 ② | 1338 | 165 | - | 301 | 458 |
| 6 | 7273 | 普通列车 | 益阳 | 12:06 | 怀化 | 17:00 | 243 | 17 | - | 63 | - |
| 7 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 15:20 | 广州 | 03:40 ② | 852 | 113 | - | 209 | 316 |
| 8 | 7274 | 普通列车 | 新晃 | 16:19 | 益阳 | 21:10 | 184 | 12 | - | 63 | - |
| 9 | K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 16:23 | 深圳西 | 06:14 ② | 1014 | 130 | - | 239 | 365 |
| 10 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 16:35 | 北京西 | 11:08 ② | 1836 | 208 | - | 379 | 584 |
| 11 | K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 18:44 | 成都东 | 11:17 ② | 1158 | 150 | - | 274 | 417 |
| 12 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 19:01 | 达州 | 09:20 ② | 1087 | 140 | - | 257 | 390 |
| 13 | K808 | 空调快速 | 怀化 | 19:41 | 上海南 | 12:47 ② | 1322 | 165 | - | 301 | 458 |
| 14 | K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 19:56 | 上海南 | 12:14 ② | 1322 | 165 | - | 301 | 458 |
| 15 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 23:56 | 肇庆 | 13:00 ② | 961 | 125 | 198 | 231 | 352 |
| 16 | K9031/K9034 | 空调快速 | 长沙 | 00:14 | 张家界 | 07:35 | 471 | 70 | - | 131 | 195 |
| 17 | K810 | 空调快速 | 怀化 | 01:42 | 武昌 | 09:58 | 611 | 87 | - | 162 | 245 |
| 18 | K9033/K9032 | 空调快速 | 张家界 | 02:15 | 长沙 | 06:15 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 19 | K809 | 空调快速 | 武昌 | 03:02 | 怀化 | 06:16 | 243 | 41 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。