| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 耒阳西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 08:46 | 广州南 | 11:14 | 475 | 150 | 235 | - | 265 |
| 2 | G1012 | 动车组 | 深圳北 | 09:11 | 武汉 | 11:50 | 594 | 245 | 390 | - | 464 |
| 3 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 09:16 | 广州南 | 11:55 | 475 | 150 | 235 | - | 265 |
| 4 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 09:30 | 武汉 | 11:48 | 594 | 260 | 412 | - | - |
| 5 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 09:56 | 广州南 | 11:35 | 475 | 207 | 327 | - | - |
| 6 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 10:09 | 武汉 | 12:38 | 594 | 260 | 412 | - | - |
| 7 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 10:39 | 武汉 | 14:18 | 594 | 180 | 295 | - | - |
| 8 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 11:37 | 广州南 | 14:00 | 475 | 150 | 240 | - | - |
| 9 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 11:55 | 广州南 | 13:40 | 475 | 207 | 327 | - | - |
| 10 | D7820 | 动车组 | 广州南 | 11:55 | 衡阳东 | 12:12 | 55 | 20 | 25 | - | 30 |
| 11 | D7823 | 动车组 | 衡阳东 | 12:57 | 广州南 | 15:32 | 475 | 150 | 235 | - | 265 |
| 12 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 13:07 | 广州南 | 14:51 | 475 | 207 | 327 | - | - |
| 13 | G1058 | 动车组 | 广州南 | 13:47 | 武汉 | 16:05 | 594 | 260 | 412 | - | - |
| 14 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 14:06 | 广州南 | 16:40 | 475 | 150 | 240 | - | - |
| 15 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 长沙南 | 16:13 | 232 | 75 | 115 | - | 130 |
| 16 | G1066 | 动车组 | 广州南 | 14:43 | 武汉 | 17:08 | 594 | 260 | 412 | - | - |
| 17 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 15:40 | 广州南 | 17:24 | 475 | 207 | 327 | - | - |
| 18 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 15:51 | 长沙南 | 17:31 | 232 | 75 | 115 | - | 130 |
| 19 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 16:10 | 广州南 | 18:49 | 475 | 150 | 240 | - | - |
| 20 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 16:16 | 长沙南 | 17:45 | 232 | 75 | 115 | - | - |
| 21 | G6015 | 动车组 | 长沙南 | 16:36 | 深圳北 | 19:06 | 577 | 285 | 435 | - | 518 |
| 22 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 17:06 | 广州南 | 18:44 | 475 | 207 | 327 | - | - |
| 23 | G1020 | 动车组 | 深圳北 | 17:10 | 武汉 | 19:41 | 594 | 245 | 390 | - | 464 |
| 24 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 17:12 | 武汉 | 20:43 | 594 | 185 | 295 | - | - |
| 25 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 17:55 | 武汉 | 20:20 | 594 | 260 | 412 | - | - |
| 26 | G6023 | 动车组 | 长沙南 | 18:05 | 广州南 | 19:54 | 475 | 221 | 352 | - | - |
| 27 | G6024 | 动车组 | 广州南 | 18:23 | 长沙南 | 19:22 | 232 | 103 | 164 | - | - |
| 28 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 18:24 | 广州南 | 20:52 | 475 | 145 | 235 | - | 265 |
| 29 | D7822 | 动车组 | 广州南 | 18:30 | 衡阳东 | 18:47 | 55 | 20 | 25 | - | 30 |
| 30 | G1021 | 动车组 | 武汉 | 18:52 | 深圳北 | 21:15 | 577 | 270 | 410 | - | 488 |
| 31 | G6025 | 动车组 | 长沙南 | 18:53 | 广州南 | 20:32 | 475 | 221 | 352 | - | - |
| 32 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 19:15 | 武汉 | 21:40 | 594 | 260 | 412 | - | - |
| 33 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 19:29 | 长沙南 | 20:52 | 232 | 75 | 115 | - | - |
| 34 | D7821 | 动车组 | 衡阳东 | 19:32 | 广州南 | 21:55 | 475 | 150 | 235 | - | 265 |
| 35 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 19:39 | 武汉 | 22:05 | 594 | 260 | 412 | - | - |
| 36 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 19:48 | 广州南 | 22:21 | 475 | 150 | 240 | - | - |
| 37 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 20:10 | 武汉 | 22:29 | 594 | 260 | 412 | - | - |
| 38 | G6027 | 动车组 | 长沙南 | 20:11 | 广州南 | 21:50 | 475 | 221 | 352 | - | - |
| 39 | G1024 | 动车组 | 深圳北 | 20:24 | 武汉 | 22:48 | 594 | 245 | 390 | - | 464 |
| 40 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 20:30 | 广州南 | 22:15 | 475 | 207 | 327 | - | - |
| 41 | G1103 | 动车组 | 武汉 | 21:14 | 广州南 | 22:59 | 475 | 207 | 327 | - | - |
| 42 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 21:43 | 长沙南 | 22:55 | 232 | 75 | 115 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。