| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 吉首开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 普快列车 | 南宁 | 06:16 | 张家界 | 08:20 | 125 | 10 | - | 67 | 102 |
| 2 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 07:11 | 襄樊 | 17:46 | 648 | 92 | - | 170 | 254 |
| 3 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 07:35 | 昆明 | 05:40 ② | 1236 | 76 | - | 164 | 262 |
| 4 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 09:02 | 广州 | 03:40 ② | 1198 | 150 | - | 274 | 417 |
| 5 | 7266 | 普通列车 | 怀化 | 09:34 | 澧县 | 16:30 | 278 | 18 | - | - | - |
| 6 | K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 09:34 | 怀化 | 11:30 | 103 | 17 | - | 109 | 162 |
| 7 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 10:10 | 湛江 | 05:17 ② | 1009 | 115 | - | 224 | 350 |
| 8 | K9026/K9023 | 快速列车 | 吉首 | 10:16 | 长沙 | 18:23 | 521 | 44 | - | 92 | 139 |
| 9 | 1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 10:47 | 怀化 | 12:36 | 103 | 15 | - | 103 | 156 |
| 10 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 10:51 | 北京西 | 10:40 ② | 1784 | 208 | - | 379 | 584 |
| 11 | K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 11:39 | 上海南 | 10:43 ② | 1698 | 200 | - | 363 | 554 |
| 12 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 11:56 | 贵阳 | 21:34 | 560 | 39 | - | 89 | 139 |
| 13 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:38 | 怀化 | 14:05 | 103 | 17 | - | 109 | 162 |
| 14 | 7265 | 普通列车 | 张家界 | 13:02 | 怀化 | 15:35 | 103 | 7 | - | - | - |
| 15 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 13:44 | 深圳西 | 08:52 ② | 1390 | 170 | 268 | 309 | 472 |
| 16 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 14:03 | 洛阳 | 05:45 ② | 981 | 115 | - | 224 | 350 |
| 17 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 15:02 | 达州 | 09:26 ② | 949 | 125 | - | 231 | 352 |
| 18 | 1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 15:22 | 安康 | 09:13 ② | 969 | 110 | - | 216 | 337 |
| 19 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 16:04 | 上海南 | 15:55 ② | 1698 | 200 | - | 363 | 554 |
| 20 | T8310/T8307 | 空调特快 | 吉首 | 16:25 | 长沙 | 22:47 | 521 | 76 | - | - | - |
| 21 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 16:29 | 怀化 | 18:00 | 103 | 17 | - | 109 | 162 |
| 22 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 肇庆 | 13:00 ② | 1307 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| 23 | 2011 | 普快列车 | 张家界 | 19:33 | 南宁 | 07:50 ② | 811 | 53 | - | 117 | 184 |
| 24 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 20:25 | 湛江 | 11:45 ② | 1009 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 25 | K9033/K9032 | 空调快速 | 张家界 | 20:58 | 长沙 | 06:15 ② | 595 | 82 | - | 155 | 232 |
| 26 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 21:24 | 郑州 | 16:34 ② | 1094 | 68 | - | 149 | 238 |
| 27 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 02:37 | 襄樊 | 13:00 | 648 | 81 | - | 159 | 243 |
| 28 | K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 05:39 | 铜仁 | 08:30 | 196 | 30 | 47 | 109 | 162 |
| 29 | K9031/K9034 | 空调快速 | 长沙 | 05:41 | 张家界 | 07:35 | 125 | 20 | - | 109 | 162 |
| 30 | K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 05:46 | 铜仁 | 08:52 | 196 | 30 | - | 109 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。