| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 石景山南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 09:44 | 北京西 | 10:23 | 19 | 7 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6438 | 普通列车 | 大涧 | 11:54 | 北京西 | 12:28 | 19 | 1.5 | - | 63 | - |
| 3 | 4448 | 普快列车 | 张家口 | 12:45 | 北京西 | 13:21 | 19 | 2.5 | 3.5 | - | - |
| 4 | 6457 | 普通空调 | 北京西 | 13:03 | 燕山 | 13:48 | 31 | 5.5 | - | 97 | 150 |
| 5 | 4447 | 普快列车 | 北京西 | 14:51 | 张家口 | 18:20 | 181 | 14 | 25 | - | - |
| 6 | 4415 | 普通空调 | 北京 | 15:24 | 张家口 | 20:42 | 181 | 23 | 39 | - | - |
| 7 | 6458 | 普通空调 | 良各庄 | 17:40 | 北京西 | 18:23 | 19 | 4.5 | - | 97 | 150 |
| 8 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 17:58 | 张家口 | 21:44 | 181 | 14 | - | 67 | 102 |
| 9 | 6437 | 普通列车 | 北京西 | 18:17 | 大涧 | 01:08 ② | 231 | 16 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。