| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 衡阳东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G6001 | 动车组 | 长沙南 | 07:39 | 深圳北 | 10:21 | 632 | 305 | 475 | - | 566 |
| 2 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 08:22 | 广州南 | 11:14 | 530 | 165 | 260 | - | 295 |
| 3 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 08:57 | 广州南 | 11:55 | 530 | 165 | 260 | - | 295 |
| 4 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 09:51 | 广州南 | 11:46 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 5 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 09:52 | 武汉 | 12:06 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 6 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 10:16 | 武汉 | 12:23 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 7 | G6005 | 动车组 | 长沙南 | 10:20 | 深圳北 | 13:01 | 632 | 310 | 475 | - | 565 |
| 8 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 10:23 | 广州南 | 12:19 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 9 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 10:43 | 武汉 | 12:56 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 10 | G6002 | 动车组 | 深圳北 | 10:43 | 长沙南 | 11:20 | 177 | 70 | 115 | - | 140 |
| 11 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 10:54 | 广州南 | 12:49 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 12 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 11:02 | 武汉 | 14:18 | 539 | 170 | 270 | - | - |
| 13 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 11:14 | 广州南 | 13:10 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 14 | G6007 | 动车组 | 长沙南 | 11:14 | 深圳北 | 14:06 | 632 | 310 | 475 | - | 565 |
| 15 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 11:18 | 广州南 | 14:00 | 530 | 160 | 260 | - | - |
| 16 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 武汉 | 13:38 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 17 | G1037 | 动车组 | 武汉 | 11:35 | 广州南 | 13:24 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 18 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 11:47 | 武汉 | 13:56 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 19 | G1043 | 动车组 | 武汉 | 12:03 | 广州南 | 13:46 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 20 | G6006 | 动车组 | 深圳北 | 12:11 | 长沙南 | 12:47 | 177 | 70 | 115 | - | 140 |
| 21 | G1013 | 动车组 | 武汉 | 12:12 | 深圳北 | 14:51 | 632 | 295 | 445 | - | 532 |
| 22 | D7823 | 动车组 | 衡阳东 | 12:29 | 广州南 | 15:32 | 530 | 165 | 260 | - | 295 |
| 23 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 12:36 | 广州南 | 14:32 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 24 | G6009 | 动车组 | 长沙南 | 12:58 | 深圳北 | 15:39 | 632 | 310 | 475 | - | 566 |
| 25 | G1052 | 动车组 | 广州南 | 13:07 | 武汉 | 15:09 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 26 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 13:10 | 广州南 | 15:13 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 27 | G6008 | 动车组 | 深圳北 | 13:16 | 长沙南 | 14:00 | 177 | 70 | 115 | - | 140 |
| 28 | G1051 | 动车组 | 武汉 | 13:19 | 广州南 | 15:08 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 29 | G1015 | 动车组 | 武汉 | 13:24 | 深圳北 | 15:50 | 632 | 295 | 445 | - | 532 |
| 30 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 13:42 | 广州南 | 16:40 | 530 | 165 | 260 | - | - |
| 31 | G6011 | 动车组 | 长沙南 | 13:47 | 深圳北 | 16:29 | 632 | 310 | 475 | - | 566 |
| 32 | G1016 | 动车组 | 深圳北 | 13:48 | 武汉 | 16:02 | 539 | 220 | 350 | - | 419 |
| 33 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 14:06 | 广州南 | 15:55 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 34 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 14:15 | 武汉 | 16:23 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 35 | G1017 | 动车组 | 武汉 | 14:17 | 深圳北 | 17:06 | 632 | 295 | 445 | - | 532 |
| 36 | G6010 | 动车组 | 深圳北 | 14:34 | 长沙南 | 15:18 | 177 | 70 | 115 | - | 140 |
| 37 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 14:48 | 武汉 | 16:56 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 38 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 14:51 | 广州南 | 16:48 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 39 | G1066 | 动车组 | 广州南 | 15:00 | 武汉 | 17:08 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 40 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 15:06 | 长沙南 | 16:13 | 177 | 55 | 90 | - | 100 |
| 41 | G1018 | 动车组 | 深圳北 | 15:14 | 武汉 | 17:26 | 539 | 220 | 350 | - | 419 |
| 42 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 15:23 | 广州南 | 17:24 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 43 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 15:24 | 武汉 | 17:38 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 44 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 15:42 | 广州南 | 18:49 | 530 | 165 | 260 | - | - |
| 45 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 15:42 | 武汉 | 17:56 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 46 | G6012 | 动车组 | 深圳北 | 15:49 | 长沙南 | 16:33 | 177 | 70 | 115 | - | 140 |
| 47 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 15:54 | 广州南 | 17:50 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 48 | G1074 | 动车组 | 广州南 | 16:17 | 武汉 | 18:29 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 49 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 16:29 | 广州南 | 18:25 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 50 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 16:30 | 长沙南 | 17:31 | 177 | 55 | 90 | - | 100 |
| 51 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 16:42 | 长沙南 | 17:45 | 177 | -25 | -40 | - | - |
| 52 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 16:43 | 广州南 | 18:44 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 53 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 17:02 | 广州南 | 19:04 | 530 | 247 | 395 | - | - |
| 54 | G6017 | 动车组 | 长沙南 | 17:12 | 深圳北 | 19:50 | 632 | 310 | 475 | - | 566 |
| 55 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 17:19 | 广州南 | 19:15 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 56 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 17:31 | 武汉 | 20:43 | 539 | 85 | 140 | - | - |
| 57 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 17:39 | 武汉 | 19:41 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 58 | G6019 | 动车组 | 长沙南 | 17:39 | 深圳北 | 20:21 | 632 | 310 | 475 | - | 566 |
| 59 | G6023 | 动车组 | 长沙南 | 17:40 | 广州南 | 19:54 | 530 | 247 | 395 | - | - |
| 60 | G6022 | 动车组 | 广州南 | 17:59 | 长沙南 | 18:41 | 177 | 78 | 124 | - | - |
| 61 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 18:00 | 广州南 | 20:52 | 530 | 165 | 265 | - | 295 |
| 62 | G6016 | 动车组 | 深圳北 | 18:03 | 长沙南 | 18:40 | 177 | 70 | 115 | - | 140 |
| 63 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 18:13 | 武汉 | 20:20 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 64 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 18:27 | 武汉 | 20:36 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 65 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 18:28 | 广州南 | 20:23 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 66 | G6025 | 动车组 | 长沙南 | 18:36 | 广州南 | 20:32 | 530 | 247 | 395 | - | - |
| 67 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 19:04 | 广州南 | 21:01 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 68 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 19:06 | 武汉 | 21:15 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 69 | D7821 | 动车组 | 衡阳东 | 19:08 | 广州南 | 21:55 | 530 | 165 | 260 | - | 295 |
| 70 | G6018 | 动车组 | 深圳北 | 19:11 | 长沙南 | 19:48 | 177 | 70 | 115 | - | 140 |
| 71 | G6026 | 动车组 | 广州南 | 19:17 | 长沙南 | 19:58 | 177 | 78 | 124 | - | - |
| 72 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 19:25 | 广州南 | 22:21 | 530 | 165 | 260 | - | - |
| 73 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 19:32 | 广州南 | 21:29 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 74 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 19:39 | 深圳北 | 22:20 | 530 | 295 | 445 | - | 532 |
| 75 | G1022 | 动车组 | 深圳北 | 19:39 | 武汉 | 21:52 | 539 | 220 | 350 | - | 419 |
| 76 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 19:42 | 武汉 | 21:49 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 77 | G1093 | 动车组 | 武汉 | 19:49 | 广州南 | 21:39 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 78 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 19:56 | 长沙南 | 20:52 | 177 | -25 | -40 | - | - |
| 79 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 20:04 | 广州南 | 22:02 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 80 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 20:12 | 武汉 | 22:14 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 81 | G6029 | 动车组 | 长沙南 | 20:27 | 广州南 | 22:33 | 530 | 247 | 395 | - | - |
| 82 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 20:39 | 广州南 | 22:29 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 83 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 20:39 | 武汉 | 22:47 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 84 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 20:50 | 广州南 | 22:45 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 85 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 21:16 | 武汉 | 23:18 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 86 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 21:18 | 广州南 | 23:12 | 530 | 247 | 395 | - | - |
| 87 | G6030 | 动车组 | 广州南 | 21:28 | 长沙南 | 22:03 | 177 | 78 | 124 | - | - |
| 88 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 21:31 | 广州南 | 23:20 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 89 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 21:37 | 武汉 | 23:40 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 90 | G1111 | 动车组 | 武汉 | 21:53 | 广州南 | 23:44 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 91 | G1110 | 动车组 | 广州南 | 21:57 | 武汉 | 23:52 | 539 | 235 | 372 | - | - |
| 92 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 22:00 | 广州南 | 23:49 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 93 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 22:03 | 长沙南 | 22:55 | 177 | -25 | -40 | - | - |
| 94 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 22:14 | 广州南 | 23:57 | 530 | 231 | 366 | - | - |
| 95 | G6032 | 动车组 | 广州南 | 22:39 | 长沙南 | 23:14 | 177 | 78 | 124 | - | - |
| 96 | G6020 | 动车组 | 深圳北 | 23:04 | 长沙南 | 23:48 | 177 | 70 | 115 | - | 140 |
| 97 | G6034 | 动车组 | 广州南 | 23:20 | 长沙南 | 23:55 | 177 | 78 | 124 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。