| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达衡阳东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G6001 | 动车组 | 长沙南 | 07:00 | 07:37 |
| 2 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 07:25 | 08:20 |
| 3 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 08:00 | 08:55 |
| 4 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 07:42 | 09:49 |
| 5 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 08:00 | 09:50 |
| 6 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 08:18 | 10:14 |
| 7 | G6005 | 动车组 | 长沙南 | 09:33 | 10:18 |
| 8 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 08:20 | 10:21 |
| 9 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 08:46 | 10:36 |
| 10 | G6002 | 动车组 | 深圳北 | 08:00 | 10:41 |
| 11 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 08:40 | 10:49 |
| 12 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:12 | 10:56 |
| 13 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 08:03 | 11:00 |
| 14 | G6007 | 动车组 | 长沙南 | 10:35 | 11:12 |
| 15 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 09:05 | 11:13 |
| 16 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 09:32 | 11:28 |
| 17 | G1037 | 动车组 | 武汉 | 09:20 | 11:33 |
| 18 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 09:48 | 11:45 |
| 19 | G1043 | 动车组 | 武汉 | 10:05 | 12:01 |
| 20 | G6006 | 动车组 | 深圳北 | 09:30 | 12:09 |
| 21 | G1013 | 动车组 | 武汉 | 09:58 | 12:10 |
| 22 | D7820 | 动车组 | 广州南 | 09:10 | 12:12 |
| 23 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 10:25 | 12:34 |
| 24 | G6009 | 动车组 | 长沙南 | 12:12 | 12:56 |
| 25 | G1052 | 动车组 | 广州南 | 11:15 | 13:05 |
| 26 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 11:00 | 13:08 |
| 27 | G6008 | 动车组 | 深圳北 | 10:30 | 13:14 |
| 28 | G1051 | 动车组 | 武汉 | 11:15 | 13:17 |
| 29 | G1015 | 动车组 | 武汉 | 11:10 | 13:22 |
| 30 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 12:46 | 13:40 |
| 31 | G6011 | 动车组 | 长沙南 | 13:08 | 13:45 |
| 32 | G1016 | 动车组 | 深圳北 | 11:15 | 13:47 |
| 33 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 11:50 | 14:04 |
| 34 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 12:16 | 14:13 |
| 35 | G1017 | 动车组 | 武汉 | 12:10 | 14:15 |
| 36 | G6010 | 动车组 | 深圳北 | 12:00 | 14:32 |
| 37 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 12:51 | 14:46 |
| 38 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 12:40 | 14:49 |
| 39 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 11:38 | 14:58 |
| 40 | G1066 | 动车组 | 广州南 | 13:04 | 14:59 |
| 41 | G1018 | 动车组 | 深圳北 | 12:36 | 15:12 |
| 42 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 13:20 | 15:21 |
| 43 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 13:26 | 15:22 |
| 44 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 13:42 | 15:34 |
| 45 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 14:50 | 15:40 |
| 46 | G6012 | 动车组 | 深圳北 | 13:15 | 15:47 |
| 47 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 13:40 | 15:48 |
| 48 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 12:15 | 16:09 |
| 49 | G1074 | 动车组 | 广州南 | 14:32 | 16:15 |
| 50 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 14:20 | 16:27 |
| 51 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 13:47 | 16:34 |
| 52 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 14:33 | 16:41 |
| 53 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 16:13 | 17:00 |
| 54 | G6017 | 动车组 | 长沙南 | 16:33 | 17:10 |
| 55 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 15:10 | 17:17 |
| 56 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 17:29 |
| 57 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 15:40 | 17:37 |
| 58 | G6019 | 动车组 | 长沙南 | 16:59 | 17:37 |
| 59 | G6023 | 动车组 | 长沙南 | 17:03 | 17:38 |
| 60 | G6022 | 动车组 | 广州南 | 16:00 | 17:57 |
| 61 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 14:45 | 17:58 |
| 62 | G6016 | 动车组 | 深圳北 | 15:28 | 18:01 |
| 63 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 16:15 | 18:11 |
| 64 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 16:28 | 18:25 |
| 65 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 16:24 | 18:26 |
| 66 | G6025 | 动车组 | 长沙南 | 17:59 | 18:34 |
| 67 | D7822 | 动车组 | 广州南 | 16:06 | 18:47 |
| 68 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 16:55 | 19:02 |
| 69 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 17:08 | 19:04 |
| 70 | G6018 | 动车组 | 深圳北 | 16:30 | 19:09 |
| 71 | G6026 | 动车组 | 广州南 | 17:20 | 19:15 |
| 72 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 18:29 | 19:24 |
| 73 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 17:23 | 19:31 |
| 74 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 17:25 | 19:37 |
| 75 | G1022 | 动车组 | 深圳北 | 17:00 | 19:37 |
| 76 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 17:43 | 19:40 |
| 77 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 16:55 | 19:47 |
| 78 | G1093 | 动车组 | 武汉 | 17:40 | 19:47 |
| 79 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 17:53 | 20:02 |
| 80 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 18:08 | 20:10 |
| 81 | G6029 | 动车组 | 长沙南 | 19:50 | 20:25 |
| 82 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 18:23 | 20:37 |
| 83 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 18:48 | 20:37 |
| 84 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 18:40 | 20:48 |
| 85 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 19:18 | 21:14 |
| 86 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 20:35 | 21:16 |
| 87 | G6030 | 动车组 | 广州南 | 19:30 | 21:26 |
| 88 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 19:15 | 21:29 |
| 89 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 19:45 | 21:35 |
| 90 | G1111 | 动车组 | 武汉 | 19:40 | 21:50 |
| 91 | G1110 | 动车组 | 广州南 | 19:59 | 21:55 |
| 92 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 19:56 | 21:58 |
| 93 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 19:10 | 22:01 |
| 94 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 20:00 | 22:12 |
| 95 | G6032 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 22:37 |
| 96 | G6020 | 动车组 | 深圳北 | 20:30 | 23:02 |
| 97 | G6034 | 动车组 | 广州南 | 21:15 | 23:18 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。