| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 衡阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9209/K9208 | 空调快速 | 东莞东 | 06:01 | 岳阳 | 10:04 | 333 | 51 | - | 109 | - |
| 2 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 06:02 | 广州 | 11:55 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 3 | K644/K641 | 空调快速 | 襄阳 | 06:11 | 广州 | 12:05 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 4 | T77 | 空调特快 | 上海南 | 06:28 | 桂林 | 12:15 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 5 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 06:40 | 桂林 | 12:26 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 6 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 08:00 | 南宁 | 21:05 | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 7 | K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 08:10 | 广州 | 14:12 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 8 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 08:10 | 广州 | 14:07 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 9 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 08:16 | 昆明 | 09:13 ② | 1621 | 194 | - | 353 | 539 |
| 10 | T253 | 空调特快 | 天津 | 08:20 | 广州 | 13:43 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 11 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 08:40 | 广州 | 14:27 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 12 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 南宁 | 20:10 | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 13 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 09:02 | 南昌 | 15:57 | 501 | 64 | - | 128 | 196 |
| 14 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 09:09 | 北京西 | 06:28 ② | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
| 15 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 09:10 | 广州东 | 15:26 | 529 | 76 | - | 143 | 215 |
| 16 | K780 | 空调快速 | 南宁 | 09:16 | 长沙 | 11:41 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
| 17 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 09:22 | 郑州 | 23:26 | 1084 | 123 | - | 240 | 373 |
| 18 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 10:01 | 广州 | 15:45 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 19 | K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 10:30 | 广州 | 16:22 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 20 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:58 | 北京西 | 09:35 ② | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
| 21 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 11:17 | 广州 | 17:40 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 22 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 11:38 | 广州 | 18:10 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 23 | T179 | 空调快速 | 济南 | 12:02 | 广州 | 17:25 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 24 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 12:08 | 广州 | 18:01 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 25 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 12:18 | 南宁 | 23:30 | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 26 | T8302 | 空调特快 | 永州 | 13:12 | 长沙 | 15:20 | 186 | 29 | 45 | - | - |
| 27 | K528 | 空调快速 | 广州 | 13:51 | 南京西 | 08:34 ② | 1580 | 191 | - | 345 | 529 |
| 28 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:52 | 广州 | 19:23 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 29 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 14:16 | 惠州 | 22:15 | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 30 | T8301 | 空调特快 | 长沙 | 14:31 | 永州 | 16:49 | 141 | 24 | 36 | - | - |
| 31 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 14:39 | 广州 | 20:18 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 32 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 14:44 | 上海南 | 06:11 ② | 1262 | 158 | - | 290 | 442 |
| 33 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 15:06 | 广州 | 20:56 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 34 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 15:12 | 上海南 | 05:47 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 35 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 15:29 | 泰州 | 12:26 ② | 1447 | 175 | - | 319 | 486 |
| 36 | K1172/K1173 | 空调快速 | 广州 | 15:41 | 达州 | 14:36 ② | 1554 | 191 | - | 345 | 529 |
| 37 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 15:49 | 烟台 | 21:50 ② | 2053 | 231 | - | 418 | 642 |
| 38 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 15:58 | 汉中 | 12:52 ② | 1496 | 179 | - | 327 | 499 |
| 39 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 15:59 | 南宁 | 05:30 ② | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 40 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 16:45 | 西安 | 13:47 ② | 1589 | 191 | 301 | 345 | 529 |
| 41 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 16:47 | 重庆北 | 15:10 ② | 1696 | 200 | - | 363 | 554 |
| 42 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 16:54 | 湛江 | 07:56 ② | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 43 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 17:02 | 温州 | 09:48 ② | 1161 | 150 | - | 274 | 417 |
| 44 | K760 | 空调快速 | 衡阳 | 17:16 | 上海南 | 09:52 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 45 | K9014 | 空调快速 | 衡阳 | 17:50 | 岳阳 | 21:37 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
| 46 | K1210 | 空调快速 | 深圳 | 18:08 | 上海南 | 11:15 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 47 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 18:42 | 北京西 | 12:07 ② | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
| 48 | K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 19:11 | 重庆北 | 16:39 ② | 1176 | 150 | - | 274 | 417 |
| 49 | K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 19:17 | 襄樊 | 06:15 ② | 883 | 116 | - | 215 | 326 |
| 50 | T170 | 空调特快 | 广州 | 19:35 | 上海南 | 08:56 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 51 | K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 19:41 | 襄樊 | 08:16 ② | 905 | 120 | - | 222 | 338 |
| 52 | K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 19:47 | 铜仁 | 08:30 ② | 903 | 120 | 190 | 222 | 338 |
| 53 | K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 19:47 | 铜仁 | 08:52 ② | 903 | 120 | - | 222 | - |
| 54 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 20:06 | 信阳 | 07:13 ② | 782 | 94 | - | 185 | 286 |
| 55 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 20:12 | 上海南 | 11:58 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 56 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 20:18 | 西安 | 15:51 ② | 1595 | 191 | - | 345 | 529 |
| 57 | K932/K933 | 空调快速 | 广州 | 20:40 | 宜昌东 | 07:40 ② | 724 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| 58 | T82 | 空调特快 | 南宁 | 20:41 | 上海南 | 10:59 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 59 | T190 | 空调特快 | 南宁 | 20:47 | 北京西 | 14:35 ② | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
| 60 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 20:53 | 包头 | 09:29 ③ | 2591 | 276 | - | 499 | 770 |
| 61 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 21:06 | 宁波东 | 15:05 ② | 1262 | 158 | - | 290 | 442 |
| 62 | T256 | 空调特快 | 广州 | 21:20 | 郑州 | 08:31 ② | 1084 | 140 | - | 257 | 390 |
| 63 | K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 21:37 | 贵阳 | 12:07 ② | 1031 | 137 | - | 249 | 379 |
| 64 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 21:40 | 广州 | 03:40 ② | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 65 | K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 21:44 | 重庆北 | 14:25 ② | 1176 | 150 | - | 274 | 417 |
| 66 | K779 | 空调快速 | 长沙 | 21:44 | 南宁 | 10:50 ② | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 67 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 21:55 | 南宁 | 11:15 ② | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 68 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 22:05 | 惠州 | 06:00 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 69 | K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 22:11 | 深圳西 | 06:14 ② | 683 | 94 | - | 175 | 264 |
| 70 | K9251 | 空调快速 | 岳阳 | 22:33 | 广州 | 04:13 ② | 521 | 76 | - | - | - |
| 71 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 22:43 | 郑州 | 13:28 ② | 1084 | 140 | - | 257 | 390 |
| 72 | K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 22:46 | 广州 | 04:23 ② | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 73 | K9052/K9053 | 空调快速 | 深圳 | 22:57 | 怀化 | 06:44 ② | 574 | 79 | - | 149 | 224 |
| 74 | K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 23:00 | 深圳 | 06:51 ② | 668 | 92 | - | 170 | 254 |
| 75 | K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 23:03 | 重庆北 | 14:50 ② | 1176 | 150 | - | 274 | 417 |
| 76 | K9079 | 空调快速 | 岳阳 | 23:14 | 肇庆 | 08:26 ② | 630 | 87 | - | 162 | - |
| 77 | K9207/K9210 | 空调快速 | 岳阳 | 23:33 | 东莞东 | 06:50 ② | 615 | 87 | - | 162 | - |
| 78 | T254 | 空调特快 | 广州 | 23:35 | 天津 | 20:36 ② | 1915 | 219 | - | 399 | 613 |
| 79 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 23:41 | 上海南 | 15:35 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 80 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 23:49 | 哈尔滨 | 07:42 ③ | 3118 | 316 | - | 569 | 874 |
| 81 | K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 23:53 | 广州 | 05:27 ② | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 82 | K9084/K9085 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 邵阳 | 06:23 ② | 367 | 54 | - | 109 | 162 |
| 83 | K38/K35 | 空调快速 | 柳州 | 23:58 | 广州 | 06:06 ② | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 84 | K9017 | 空调快速 | 长沙 | 00:19 | 深圳 | 08:31 | 668 | 92 | - | 170 | 254 |
| 85 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 00:20 | 长春 | 06:47 ② | 2872 | 296 | - | 536 | 825 |
| 86 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 00:27 | 深圳西 | 08:52 | 683 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 87 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 00:28 | 南宁 | 13:25 ② | 793 | 94 | - | 185 | 286 |
| 88 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 00:31 | 北京西 | 22:28 | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
| 89 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 00:35 | 三亚 | 22:17 | 1678 | 200 | - | 363 | 554 |
| 90 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 00:43 | 西安 | 20:58 | 1595 | 191 | - | 345 | 529 |
| 91 | K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 00:52 | 柳州 | 09:20 | 538 | 76 | - | 143 | 215 |
| 92 | T171 | 空调特快 | 南昌 | 00:53 | 广州东 | 06:29 | 529 | 76 | - | 143 | 215 |
| 93 | K9077 | 空调快速 | 益阳 | 01:00 | 广州 | 06:42 | 521 | 76 | - | 143 | - |
| 94 | T172 | 空调特快 | 广州东 | 01:18 | 南昌 | 06:57 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
| 95 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 01:19 | 南宁 | 13:30 | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 96 | K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 01:21 | 广州 | 07:06 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 97 | T78 | 空调快速 | 桂林 | 01:24 | 上海南 | 15:05 | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 98 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 01:34 | 广州 | 08:25 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 99 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 01:36 | 洛阳 | 19:38 | 1268 | 158 | - | 290 | 442 |
| 100 | K952/K949 | 空调快速 | 深圳 | 01:36 | 桂林 | 07:35 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 101 | K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 01:43 | 张家界 | 09:45 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 102 | K9007 | 快速列车 | 岳阳 | 01:45 | 深圳西 | 10:57 | 683 | 53 | - | 110 | - |
| 103 | K9008 | 快速列车 | 深圳西 | 01:50 | 岳阳 | 06:22 | 333 | 29 | - | 71 | - |
| 104 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 01:55 | 太原 | 06:41 ② | 1977 | 226 | - | 409 | 627 |
| 105 | 1966 | 空调快速 | 桂林 | 02:01 | 武昌 | 10:20 | 548 | 76 | - | 143 | 215 |
| 106 | K9086/K9083 | 空调快速 | 邵阳 | 02:06 | 广州 | 07:53 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 107 | K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 02:08 | 深圳 | 10:06 | 668 | 92 | - | 170 | 254 |
| 108 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 02:10 | 湛江 | 15:45 | 882 | 116 | - | 215 | 326 |
| 109 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 02:21 | 银川 | 16:19 ② | 2461 | 266 | - | 480 | 738 |
| 110 | K10 | 空调快速 | 广州 | 02:33 | 信阳 | 12:08 | 782 | 106 | - | 197 | 298 |
| 111 | K9075 | 空调快速 | 常德 | 02:35 | 深圳 | 10:48 | 668 | 92 | - | 170 | 254 |
| 112 | T180 | 空调特快 | 广州 | 02:45 | 济南 | 19:12 | 1480 | 179 | - | 327 | 499 |
| 113 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 02:48 | 广州 | 09:47 | 521 | 67 | - | 134 | 206 |
| 114 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 02:51 | 武昌 | 10:11 | 548 | 76 | - | 143 | 215 |
| 115 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 02:58 | 广州东 | 08:40 | 529 | 76 | - | 143 | 215 |
| 116 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 02:58 | 兰州 | 06:58 ② | 2271 | 253 | - | 458 | 705 |
| 117 | K950/K951 | 空调快速 | 桂林 | 03:06 | 深圳 | 10:35 | 668 | 92 | - | 170 | 254 |
| 118 | K302 | 空调快速 | 广州 | 03:14 | 徐州 | 22:18 | 1318 | 165 | - | 301 | 458 |
| 119 | K935/K938 | 空调快速 | 襄阳 | 03:16 | 广州东 | 09:02 | 529 | 76 | - | 143 | 215 |
| 120 | K9004 | 空调快速 | 深圳 | 03:18 | 岳阳 | 07:27 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
| 121 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 03:22 | 广州 | 09:19 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 122 | 1965 | 空调普快 | 武昌 | 03:25 | 桂林 | 11:00 | 362 | 48 | - | 103 | - |
| 123 | K9076 | 空调快速 | 深圳 | 03:30 | 常德 | 08:30 | 384 | 55 | - | 109 | 162 |
| 124 | K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 03:40 | 怀化 | 12:05 | 574 | 79 | 124 | 149 | 224 |
| 125 | T255 | 空调特快 | 郑州 | 03:44 | 广州 | 09:05 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 126 | T81 | 空调特快 | 上海南 | 03:50 | 南宁 | 16:40 | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 127 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 03:59 | 广州东 | 10:03 | 529 | 76 | - | 143 | 215 |
| 128 | K9078 | 空调快速 | 广州 | 04:11 | 益阳 | 08:03 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 129 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 04:12 | 广州 | 09:35 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 130 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 04:30 | 肇庆 | 13:00 | 630 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 131 | K9018 | 空调快速 | 深圳 | 04:35 | 长沙 | 06:43 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
| 132 | K9252 | 空调快速 | 深圳 | 04:35 | 岳阳 | 09:00 | 333 | 51 | - | - | - |
| 133 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 04:42 | 吉首 | 14:18 | 677 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 134 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 04:43 | 广州 | 10:47 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 135 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 04:44 | 武昌 | 11:26 | 548 | 76 | - | 143 | 215 |
| 136 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 04:59 | 达州 | 09:26 ② | 1626 | 194 | - | 353 | 539 |
| 137 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 05:03 | 广州 | 11:06 | 521 | - | - | - | - |
| 138 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 05:16 | 广州 | 10:54 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 139 | K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 05:19 | 广州 | 11:18 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 140 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 05:21 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 4163 | 395 | - | 710 | 1096 |
| 141 | K9080 | 空调快速 | 肇庆 | 05:27 | 岳阳 | 09:43 | 333 | 51 | - | 109 | - |
| 142 | K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 05:39 | 广州 | 11:24 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 143 | K934/K931 | 空调快速 | 宜昌东 | 05:59 | 广州 | 11:35 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。