| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 衡山西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 08:05 | 广州南 | 11:14 | 571 | 180 | 285 | - | 320 |
| 2 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 08:40 | 广州南 | 11:55 | 571 | 180 | 285 | - | 320 |
| 3 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 09:31 | 广州南 | 11:35 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 4 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 09:34 | 武汉 | 11:34 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 5 | G1012 | 动车组 | 深圳北 | 09:38 | 武汉 | 11:50 | 498 | 205 | 325 | - | 386 |
| 6 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 10:06 | 武汉 | 12:06 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 7 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 10:46 | 广州南 | 14:00 | 571 | 180 | 280 | - | - |
| 8 | G1037 | 动车组 | 武汉 | 11:20 | 广州南 | 13:24 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 9 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 11:22 | 武汉 | 14:18 | 498 | 150 | 250 | - | - |
| 10 | G1014 | 动车组 | 深圳北 | 11:27 | 武汉 | 13:31 | 498 | 205 | 325 | - | 386 |
| 11 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 12:01 | 广州南 | 14:05 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 12 | G1046 | 动车组 | 广州南 | 12:16 | 武汉 | 14:10 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 13 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 13:26 | 广州南 | 16:40 | 571 | 180 | 285 | - | - |
| 14 | G1057 | 动车组 | 武汉 | 14:10 | 广州南 | 16:13 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 15 | G1058 | 动车组 | 广州南 | 14:12 | 武汉 | 16:05 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 16 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 14:29 | 广州南 | 16:35 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 17 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 14:32 | 武汉 | 16:38 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 18 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 15:26 | 广州南 | 18:49 | 571 | 180 | 285 | - | - |
| 19 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 15:34 | 长沙南 | 16:13 | 136 | 45 | 65 | - | 75 |
| 20 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 16:07 | 广州南 | 18:11 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 21 | G6015 | 动车组 | 长沙南 | 16:09 | 深圳北 | 19:06 | 673 | 325 | 505 | - | 602 |
| 22 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 16:24 | 武汉 | 18:38 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 23 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 16:53 | 长沙南 | 17:31 | 136 | 45 | 65 | - | 75 |
| 24 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 16:57 | 长沙南 | 17:45 | 136 | 45 | 65 | - | - |
| 25 | G1077 | 动车组 | 武汉 | 17:19 | 广州南 | 19:22 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 26 | G1020 | 动车组 | 深圳北 | 17:37 | 武汉 | 19:41 | 498 | 205 | 325 | - | 386 |
| 27 | G1019 | 动车组 | 武汉 | 17:43 | 深圳北 | 20:36 | 673 | 310 | 475 | - | 564 |
| 28 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 17:44 | 广州南 | 20:52 | 571 | 175 | 285 | - | 320 |
| 29 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 17:51 | 武汉 | 20:43 | 498 | 155 | 245 | - | - |
| 30 | G6022 | 动车组 | 广州南 | 18:14 | 长沙南 | 18:41 | 136 | 60 | 95 | - | - |
| 31 | G1085 | 动车组 | 武汉 | 18:41 | 广州南 | 20:46 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 32 | G6024 | 动车组 | 广州南 | 18:49 | 长沙南 | 19:22 | 136 | 60 | 95 | - | - |
| 33 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 19:10 | 广州南 | 22:21 | 571 | 180 | 285 | - | - |
| 34 | G6026 | 动车组 | 广州南 | 19:31 | 长沙南 | 19:58 | 136 | 60 | 95 | - | - |
| 35 | G6027 | 动车组 | 长沙南 | 19:45 | 广州南 | 21:50 | 571 | 267 | 427 | - | - |
| 36 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 20:04 | 武汉 | 22:05 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 37 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 20:12 | 长沙南 | 20:52 | 136 | 45 | 65 | - | - |
| 38 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 20:24 | 广州南 | 22:29 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 39 | G1024 | 动车组 | 深圳北 | 20:51 | 武汉 | 22:48 | 498 | 205 | 325 | - | 386 |
| 40 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 20:53 | 武汉 | 22:47 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 41 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 21:16 | 广州南 | 23:20 | 571 | 249 | 394 | - | - |
| 42 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 21:47 | 武汉 | 23:46 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 43 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 22:02 | 武汉 | 17:10 | 498 | 217 | 343 | - | - |
| 44 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 22:19 | 长沙南 | 22:55 | 136 | 45 | 65 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。