| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 东安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965 | 空调普快 | 武昌 | 06:50 | 桂林 | 11:00 | 187 | 26 | - | 103 | - |
| 2 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 07:07 | 湛江 | 18:45 | 816 | 106 | - | 197 | 298 |
| 3 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 07:08 | 宁波东 | 06:51 ② | 1464 | 179 | - | 327 | 499 |
| 4 | T77 | 空调特快 | 上海南 | 09:34 | 桂林 | 12:15 | 187 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:55 | 桂林 | 12:26 | 187 | 29 | - | 109 | 162 |
| 6 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 10:24 | 郑州 | 06:10 ② | 1360 | 170 | - | 309 | 472 |
| 7 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 11:15 | 青岛 | 22:09 ② | 2300 | 144 | - | 284 | 448 |
| 8 | 2678/2675 | 普快列车 | 桂林北 | 11:55 | 贺州 | 17:22 | 286 | 22 | - | - | - |
| 9 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 12:55 | 昆明 | 09:13 ② | 1446 | 175 | - | 319 | 486 |
| 10 | 2676/2677 | 普快列车 | 贺州 | 13:28 | 桂林北 | 18:26 | 181 | 14 | - | - | - |
| 11 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 15:27 | 上海南 | 11:58 ② | 1434 | 175 | - | 319 | 486 |
| 12 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:41 | 南宁 | 05:30 ② | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 13 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:49 | 湛江 | 07:56 ② | 816 | 106 | - | 197 | 298 |
| 14 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 20:29 | 上海南 | 15:35 ② | 1434 | 175 | - | 319 | 486 |
| 15 | K38/K35 | 空调快速 | 柳州 | 20:55 | 广州 | 06:06 ② | 696 | 94 | - | 175 | 264 |
| 16 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 21:08 | 西安 | 20:58 ② | 1770 | 203 | - | 369 | 568 |
| 17 | 1966 | 空调快速 | 桂林 | 21:19 | 武昌 | 10:20 ② | 723 | 99 | - | 183 | 276 |
| 18 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 21:29 | 北京西 | 22:28 ② | 1948 | 219 | - | 399 | 613 |
| 19 | T78 | 空调快速 | 桂林 | 21:56 | 上海南 | 15:05 ② | 1434 | 175 | - | 319 | 486 |
| 20 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 22:26 | 南京 | 20:51 ② | 1330 | 165 | - | 301 | 458 |
| 21 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 23:10 | 武昌 | 10:11 ② | 723 | 99 | - | 183 | 276 |
| 22 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 23:18 | 南宁 | 08:56 ② | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 23 | K950/K951 | 空调快速 | 桂林 | 00:02 | 深圳 | 10:35 ② | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 24 | K779 | 空调快速 | 长沙 | 02:05 | 南宁 | 10:50 | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 25 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 02:19 | 南宁 | 11:15 | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 26 | K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 04:04 | 柳州 | 09:20 | 363 | 54 | - | 109 | 162 |
| 27 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 04:17 | 南昌 | 15:57 | 676 | 83 | - | 164 | 253 |
| 28 | K780 | 空调快速 | 南宁 | 04:47 | 长沙 | 11:41 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 29 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 05:19 | 南宁 | 14:00 | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 30 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 05:28 | 郑州 | 23:26 | 1259 | 140 | - | 272 | 424 |
| 31 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 05:50 | 北京西 | 06:28 ② | 1948 | 219 | - | 399 | 613 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。