| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 道州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 06:40 | 湛江 | 15:45 | 629 | 87 | - | 162 | 245 |
| 2 | 2905/2908 | 普快列车 | 广州 | 06:45 | 永州 | 08:40 | 112 | 9 | - | 67 | - |
| 3 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 09:28 | 上海南 | 06:11 ② | 1515 | 182 | - | 333 | 511 |
| 4 | 2676/2677 | 普快列车 | 贺州 | 10:37 | 桂林北 | 18:26 | 327 | 25 | - | - | - |
| 5 | 2678/2675 | 普快列车 | 桂林北 | 15:08 | 贺州 | 17:22 | 140 | 11 | - | - | - |
| 6 | 1804 | 空调普快 | 湛江 | 17:23 | 武昌 | 08:47 ② | 870 | 102 | - | 201 | 312 |
| 7 | 2907/2906 | 普快列车 | 永州 | 20:20 | 广州 | 10:04 ② | 887 | 57 | - | 126 | - |
| 8 | 1803 | 空调普快 | 武昌 | 22:27 | 湛江 | 06:54 ② | 629 | 76 | - | 151 | 234 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。