| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 慈利开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 06:05 | 湛江 | 05:17 ② | 1210 | 136 | - | 263 | 411 |
| 2 | 1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 06:22 | 怀化 | 12:36 | 304 | 41 | - | 103 | 156 |
| 3 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 07:58 | 贵阳 | 21:34 | 761 | 51 | - | 113 | 176 |
| 4 | K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 08:47 | 张家界 | 09:45 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 09:24 | 怀化 | 14:05 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 11:05 | 襄樊 | 17:46 | 447 | 65 | - | 123 | 183 |
| 7 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 12:44 | 怀化 | 18:00 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 8 | K9026/K9023 | 快速列车 | 吉首 | 13:14 | 长沙 | 18:23 | 320 | 28 | - | 71 | 107 |
| 9 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 14:05 | 北京西 | 10:40 ② | 1583 | 191 | - | 345 | 529 |
| 10 | 7266 | 普通列车 | 怀化 | 14:58 | 澧县 | 16:30 | 77 | 4.5 | - | - | - |
| 11 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 16:42 | 深圳西 | 08:52 ② | 1189 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 12 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 17:06 | 湛江 | 11:45 ② | 1210 | 88 | - | 176 | 274 |
| 13 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 17:53 | 洛阳 | 05:45 ② | 780 | 91 | - | 179 | 274 |
| 14 | K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 18:15 | 广州 | 07:06 ② | 1027 | 137 | - | 249 | 379 |
| 15 | 1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 18:40 | 安康 | 09:13 ② | 768 | 91 | - | 179 | 274 |
| 16 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 19:23 | 上海南 | 15:55 ② | 1497 | 179 | - | 327 | 499 |
| 17 | 7267 | 普通列车 | 澧县 | 19:41 | 张家界 | 21:20 | 76 | 4.5 | - | - | - |
| 18 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 01:09 | 郑州 | 16:34 | 893 | 57 | - | 126 | 200 |
| 19 | K9024/K9025 | 快速列车 | 长沙 | 03:47 | 吉首 | 07:08 | 201 | 19 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。