| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 郴州西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G6001 | 动车组 | 长沙南 | 08:14 | 深圳北 | 10:21 | 479 | 235 | 360 | - | 432 |
| 2 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 09:11 | 广州南 | 11:14 | 377 | 120 | 185 | - | 210 |
| 3 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 09:18 | 武汉 | 12:06 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 4 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 09:42 | 武汉 | 12:23 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 5 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 09:47 | 广州南 | 11:55 | 377 | 120 | 185 | - | 210 |
| 6 | G6002 | 动车组 | 深圳北 | 10:08 | 长沙南 | 11:20 | 330 | 140 | 230 | - | 270 |
| 7 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 10:15 | 武汉 | 14:18 | 692 | 210 | 340 | - | - |
| 8 | G1011 | 动车组 | 武汉 | 10:18 | 深圳北 | 12:16 | 479 | 215 | 320 | - | 380 |
| 9 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 10:24 | 广州南 | 11:46 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 10 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 10:37 | 广州南 | 11:59 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 11 | G1014 | 动车组 | 深圳北 | 10:37 | 武汉 | 13:31 | 692 | 290 | 465 | - | 550 |
| 12 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 10:43 | 武汉 | 13:19 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 13 | G6005 | 动车组 | 长沙南 | 10:55 | 深圳北 | 13:01 | 479 | 240 | 360 | - | 431 |
| 14 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 10:56 | 广州南 | 12:19 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 15 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 11:13 | 武汉 | 13:56 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 16 | D7820 | 动车组 | 广州南 | 11:22 | 衡阳东 | 12:12 | 153 | 50 | 75 | - | 85 |
| 17 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 11:27 | 广州南 | 12:49 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 18 | G1046 | 动车组 | 广州南 | 11:35 | 武汉 | 14:10 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 19 | G6006 | 动车组 | 深圳北 | 11:36 | 长沙南 | 12:47 | 330 | 140 | 230 | - | 270 |
| 20 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 11:47 | 广州南 | 13:10 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 21 | G6007 | 动车组 | 长沙南 | 11:49 | 深圳北 | 14:06 | 479 | 240 | 360 | - | 431 |
| 22 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 11:58 | 武汉 | 14:39 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 23 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 12:07 | 广州南 | 14:00 | 377 | 120 | 190 | - | - |
| 24 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 12:17 | 广州南 | 13:40 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 25 | G1052 | 动车组 | 广州南 | 12:33 | 武汉 | 15:09 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 26 | D7817 | 动车组 | 郴州西 | 12:33 | 广州南 | 14:24 | 377 | 115 | 185 | - | 210 |
| 27 | G6008 | 动车组 | 深圳北 | 12:41 | 长沙南 | 14:00 | 330 | 140 | 230 | - | 270 |
| 28 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 12:43 | 广州南 | 14:05 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 29 | G1016 | 动车组 | 深圳北 | 13:13 | 武汉 | 16:02 | 692 | 290 | 465 | - | 550 |
| 30 | G1058 | 动车组 | 广州南 | 13:25 | 武汉 | 16:05 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 31 | D7823 | 动车组 | 衡阳东 | 13:28 | 广州南 | 15:32 | 377 | 120 | 185 | - | 210 |
| 32 | G6009 | 动车组 | 长沙南 | 13:33 | 深圳北 | 15:39 | 479 | 240 | 360 | - | 432 |
| 33 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 13:41 | 武汉 | 16:23 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 34 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 13:44 | 广州南 | 15:13 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 35 | G1051 | 动车组 | 武汉 | 13:52 | 广州南 | 15:08 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 36 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 14:03 | 长沙南 | 16:13 | 330 | 105 | 165 | - | 185 |
| 37 | G1053 | 动车组 | 武汉 | 14:04 | 广州南 | 15:25 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 38 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 14:14 | 武汉 | 16:56 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 39 | G6011 | 动车组 | 长沙南 | 14:22 | 深圳北 | 16:29 | 479 | 240 | 360 | - | 432 |
| 40 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 14:34 | 武汉 | 17:10 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 41 | G1018 | 动车组 | 深圳北 | 14:35 | 武汉 | 17:26 | 692 | 290 | 465 | - | 550 |
| 42 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 14:38 | 广州南 | 16:40 | 377 | 120 | 190 | - | - |
| 43 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 14:50 | 武汉 | 17:38 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 44 | G1057 | 动车组 | 武汉 | 14:51 | 广州南 | 16:13 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 45 | G1017 | 动车组 | 武汉 | 14:52 | 深圳北 | 17:06 | 479 | 230 | 345 | - | 411 |
| 46 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 15:04 | 长沙南 | 17:31 | 330 | 105 | 165 | - | 185 |
| 47 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 15:10 | 广州南 | 16:35 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 48 | G6012 | 动车组 | 深圳北 | 15:14 | 长沙南 | 16:33 | 330 | 140 | 230 | - | 270 |
| 49 | G1074 | 动车组 | 广州南 | 15:44 | 武汉 | 18:29 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 50 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 15:44 | 广州南 | 17:06 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 51 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 15:46 | 长沙南 | 17:45 | 330 | 105 | 165 | - | - |
| 52 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 16:27 | 广州南 | 17:50 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 53 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 16:35 | 武汉 | 19:24 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 54 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 16:41 | 广州南 | 18:49 | 377 | 120 | 190 | - | - |
| 55 | G1020 | 动车组 | 深圳北 | 16:44 | 武汉 | 19:41 | 692 | 290 | 465 | - | 550 |
| 56 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 16:48 | 武汉 | 20:43 | 692 | 215 | 345 | - | - |
| 57 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 16:48 | 广州南 | 18:11 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 58 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 17:02 | 广州南 | 18:25 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 59 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 17:05 | 武汉 | 19:41 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 60 | G1082 | 动车组 | 广州南 | 17:17 | 武汉 | 19:47 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 61 | G6022 | 动车组 | 广州南 | 17:25 | 长沙南 | 18:41 | 330 | 150 | 240 | - | - |
| 62 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 17:35 | 广州南 | 19:04 | 377 | 173 | 276 | - | - |
| 63 | D7819 | 动车组 | 郴州西 | 17:40 | 广州南 | 19:34 | 377 | 115 | 185 | - | 210 |
| 64 | G6017 | 动车组 | 长沙南 | 17:47 | 深圳北 | 19:50 | 479 | 240 | 360 | - | 432 |
| 65 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 17:52 | 广州南 | 19:15 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 66 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 17:53 | 武汉 | 20:36 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 67 | G1077 | 动车组 | 武汉 | 18:00 | 广州南 | 19:22 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 68 | D7822 | 动车组 | 广州南 | 18:05 | 衡阳东 | 18:47 | 153 | 50 | 75 | - | 85 |
| 69 | G6019 | 动车组 | 长沙南 | 18:14 | 深圳北 | 20:21 | 479 | 240 | 360 | - | 432 |
| 70 | G1079 | 动车组 | 武汉 | 18:21 | 广州南 | 19:44 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 71 | G6023 | 动车组 | 长沙南 | 18:26 | 广州南 | 19:54 | 377 | 173 | 276 | - | - |
| 72 | G1019 | 动车组 | 武汉 | 18:26 | 深圳北 | 20:36 | 479 | 230 | 345 | - | 411 |
| 73 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 18:32 | 武汉 | 21:15 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 74 | G6018 | 动车组 | 深圳北 | 18:36 | 长沙南 | 19:48 | 330 | 140 | 230 | - | 270 |
| 75 | G1081 | 动车组 | 武汉 | 18:41 | 广州南 | 20:03 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 76 | G6026 | 动车组 | 广州南 | 18:43 | 长沙南 | 19:58 | 330 | 150 | 240 | - | - |
| 77 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 18:48 | 广州南 | 20:52 | 377 | 115 | 190 | - | 210 |
| 78 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 18:57 | 长沙南 | 20:52 | 330 | 105 | 165 | - | - |
| 79 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 19:01 | 广州南 | 20:23 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 80 | G1022 | 动车组 | 深圳北 | 19:04 | 武汉 | 21:52 | 692 | 290 | 465 | - | 550 |
| 81 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 19:08 | 武汉 | 21:49 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 82 | G1085 | 动车组 | 武汉 | 19:22 | 广州南 | 20:46 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 83 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 19:38 | 武汉 | 22:14 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 84 | G1089 | 动车组 | 武汉 | 19:48 | 广州南 | 21:16 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 85 | G6028 | 动车组 | 广州南 | 20:00 | 长沙南 | 21:08 | 330 | 150 | 240 | - | - |
| 86 | D7821 | 动车组 | 衡阳东 | 20:03 | 广州南 | 21:55 | 377 | 120 | 185 | - | 210 |
| 87 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 20:12 | 广州南 | 22:21 | 377 | 120 | 190 | - | - |
| 88 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 20:14 | 深圳北 | 22:20 | 377 | 230 | 345 | - | 411 |
| 89 | G1093 | 动车组 | 武汉 | 20:23 | 广州南 | 21:39 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 90 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 20:24 | 武汉 | 23:05 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 91 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 20:38 | 广州南 | 22:02 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 92 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 20:42 | 武汉 | 23:18 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 93 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 20:52 | 广州南 | 22:15 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 94 | G6030 | 动车组 | 广州南 | 20:54 | 长沙南 | 22:03 | 330 | 150 | 240 | - | - |
| 95 | G6029 | 动车组 | 长沙南 | 21:00 | 广州南 | 22:33 | 377 | 173 | 276 | - | - |
| 96 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 21:09 | 长沙南 | 22:55 | 330 | 105 | 165 | - | - |
| 97 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 21:20 | 武汉 | 17:10 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 98 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 21:23 | 广州南 | 22:45 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 99 | G1110 | 动车组 | 广州南 | 21:23 | 武汉 | 23:52 | 692 | 307 | 488 | - | - |
| 100 | G1103 | 动车组 | 武汉 | 21:36 | 广州南 | 22:59 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 101 | G6032 | 动车组 | 广州南 | 22:05 | 长沙南 | 23:14 | 330 | 150 | 240 | - | - |
| 102 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 22:17 | 广州南 | 23:39 | 377 | 164 | 259 | - | - |
| 103 | G6020 | 动车组 | 深圳北 | 22:29 | 长沙南 | 23:48 | 330 | 140 | 230 | - | 270 |
| 104 | G6033 | 动车组 | 长沙南 | 22:39 | 广州南 | 23:54 | 377 | 173 | 276 | - | - |
| 105 | G6034 | 动车组 | 广州南 | 22:46 | 长沙南 | 23:55 | 330 | 150 | 240 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。