| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 郴州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 06:13 | 肇庆 | 13:00 | 483 | 70 | 108 | 131 | 195 |
| 2 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 06:48 | 广州 | 10:47 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 3 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 06:54 | 广州 | 11:06 | 374 | - | - | - | - |
| 4 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 07:00 | 广州 | 10:54 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 5 | K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 07:19 | 广州 | 11:18 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 6 | K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 07:25 | 广州 | 11:24 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 7 | K934/K931 | 空调快速 | 宜昌东 | 07:41 | 广州 | 11:35 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 8 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 07:48 | 广州 | 11:55 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 9 | K644/K641 | 空调快速 | 襄阳 | 07:54 | 广州 | 12:05 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 10 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 08:40 | 广州东 | 12:45 | 382 | 55 | - | 109 | 162 |
| 11 | T253 | 空调特快 | 天津 | 09:54 | 广州 | 13:43 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 12 | K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 10:06 | 广州 | 14:12 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 13 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 10:07 | 广州 | 14:07 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 14 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 10:28 | 广州 | 14:27 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 15 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 11:02 | 广州东 | 15:26 | 382 | 55 | - | 109 | 162 |
| 16 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 11:15 | 三亚 | 05:12 ② | 1531 | 182 | - | 333 | 511 |
| 17 | K1209 | 空调快速 | 上海南 | 11:19 | 广州 | 15:13 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 18 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 11:44 | 广州 | 15:45 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 19 | K528 | 空调快速 | 广州 | 12:00 | 南京 | 08:10 ② | 1721 | 203 | - | 369 | 568 |
| 20 | K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 12:17 | 广州 | 16:22 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 21 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 12:59 | 上海南 | 05:47 ② | 1406 | 175 | - | 319 | 486 |
| 22 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:10 | 广州 | 17:40 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 23 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 13:16 | 泰州 | 12:26 ② | 1594 | 191 | - | 345 | 529 |
| 24 | K9049 | 空调快速 | 郴州 | 13:18 | 佛山 | 18:12 | 396 | 55 | 87 | - | 162 |
| 25 | K527 | 空调快速 | 南京 | 13:24 | 广州 | 18:10 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 26 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 13:35 | 北京西 | 06:34 ② | 1920 | 219 | - | 399 | 613 |
| 27 | T179 | 空调快速 | 济南 | 13:36 | 广州 | 17:25 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 28 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 13:49 | 广州 | 18:01 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 29 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 13:58 | 烟台 | 21:50 ② | 2200 | 242 | - | 438 | 671 |
| 30 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 14:10 | 汉中 | 12:52 ② | 1643 | 194 | - | 353 | 539 |
| 31 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 14:49 | 重庆北 | 15:10 ② | 1843 | 215 | - | 390 | 600 |
| 32 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 14:58 | 西安 | 13:47 ② | 1736 | 203 | 322 | 369 | 568 |
| 33 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 15:14 | 温州 | 09:48 ② | 1308 | 165 | - | 301 | 458 |
| 34 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:30 | 广州 | 19:23 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 35 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 16:14 | 惠州 | 22:15 | 522 | 76 | - | 143 | 215 |
| 36 | K1210 | 空调快速 | 深圳 | 16:21 | 上海南 | 11:15 ② | 1406 | 175 | - | 319 | 486 |
| 37 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 16:24 | 广州 | 20:18 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 38 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 16:57 | 广州 | 20:56 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 39 | K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 17:16 | 襄樊 | 06:15 ② | 1030 | 137 | - | 249 | 379 |
| 40 | K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 17:25 | 重庆北 | 16:39 ② | 1323 | 165 | - | 301 | 458 |
| 41 | K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 17:35 | 襄樊 | 08:16 ② | 1052 | 137 | - | 249 | 379 |
| 42 | T170 | 空调特快 | 广州 | 17:54 | 上海南 | 08:56 ② | 1406 | 175 | - | 319 | 486 |
| 43 | K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 18:00 | 铜仁 | 08:30 ② | 1050 | 137 | 214 | 249 | 379 |
| 44 | K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 18:00 | 铜仁 | 08:52 ② | 1050 | 137 | - | 249 | - |
| 45 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 18:14 | 信阳 | 07:13 ② | 929 | 106 | - | 208 | 324 |
| 46 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 18:29 | 西安 | 15:51 ② | 1742 | 203 | - | 369 | 568 |
| 47 | K932/K933 | 空调快速 | 广州 | 18:46 | 宜昌东 | 07:40 ② | 871 | 116 | 184 | 215 | 326 |
| 48 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 18:52 | 包头 | 09:29 ③ | 2738 | 288 | - | 519 | 799 |
| 49 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 19:19 | 宁波东 | 15:05 ② | 1409 | 175 | - | 319 | 486 |
| 50 | K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 19:33 | 贵阳 | 12:07 ② | 1178 | 150 | - | 274 | 417 |
| 51 | K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 19:52 | 重庆北 | 14:25 ② | 1323 | 165 | - | 301 | 458 |
| 52 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 20:31 | 沈阳北 | 21:47 ② | 2629 | 281 | - | 509 | 783 |
| 53 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 20:51 | 郑州 | 13:28 ② | 1231 | 154 | - | 281 | 429 |
| 54 | K9052/K9053 | 空调快速 | 深圳 | 21:07 | 怀化 | 06:44 ② | 721 | 99 | - | 183 | 276 |
| 55 | K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 21:18 | 重庆北 | 14:50 ② | 1323 | 165 | - | 301 | 458 |
| 56 | K9084/K9085 | 空调快速 | 广州 | 21:28 | 邵阳 | 06:23 ② | 514 | 73 | - | 137 | 205 |
| 57 | T254 | 空调特快 | 广州 | 22:01 | 天津 | 20:36 ② | 2062 | 231 | - | 418 | 642 |
| 58 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 22:14 | 哈尔滨 | 07:42 ③ | 3265 | 326 | - | 588 | 904 |
| 59 | K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 22:25 | 柳州 | 09:20 ② | 685 | 94 | - | 175 | 264 |
| 60 | T90 | 空调特快 | 广州 | 22:33 | 石家庄 | 15:39 ② | 1643 | 194 | - | 353 | 539 |
| 61 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 22:46 | 长春 | 06:47 ③ | 3019 | 305 | - | 552 | 854 |
| 62 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 23:14 | 洛阳 | 19:38 ② | 1415 | 175 | - | 319 | 486 |
| 63 | T96 | 空调快速 | 深圳 | 23:24 | 汉口 | 06:47 ② | 715 | 99 | - | 183 | 276 |
| 64 | T172 | 空调特快 | 广州东 | 23:44 | 南昌 | 06:57 ② | 648 | 92 | - | 170 | 254 |
| 65 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 23:53 | 惠州 | 06:00 ② | 522 | 76 | - | 143 | 215 |
| 66 | K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 23:57 | 张家界 | 09:45 ② | 729 | 99 | - | 183 | 276 |
| 67 | K9062/K9059 | 空调快速 | 怀化 | 23:59 | 深圳西 | 06:14 ② | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 68 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 00:08 | 太原 | 06:41 ② | 2124 | 238 | - | 430 | 658 |
| 69 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 00:16 | 银川 | 16:19 ② | 2608 | 276 | - | 499 | 770 |
| 70 | K9251 | 空调快速 | 岳阳 | 00:19 | 广州 | 04:13 | 374 | 54 | - | - | - |
| 71 | K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 00:29 | 广州 | 04:23 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 72 | K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳 | 00:33 | 怀化 | 09:45 | 721 | 99 | - | 183 | 276 |
| 73 | K10 | 空调快速 | 广州 | 00:42 | 信阳 | 12:08 | 929 | 120 | - | 222 | 338 |
| 74 | K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 00:52 | 深圳 | 06:51 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 75 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 00:58 | 兰州 | 06:58 ② | 2418 | 266 | - | 480 | 738 |
| 76 | K9079 | 空调快速 | 岳阳 | 01:03 | 肇庆 | 08:26 | 483 | 70 | - | 131 | - |
| 77 | T180 | 空调特快 | 广州 | 01:11 | 济南 | 19:12 | 1627 | 194 | - | 353 | 539 |
| 78 | K302 | 空调快速 | 广州 | 01:19 | 徐州 | 22:18 | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 79 | K9207/K9210 | 空调快速 | 岳阳 | 01:25 | 东莞东 | 06:50 | 468 | 70 | - | 131 | - |
| 80 | K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 01:33 | 广州 | 05:27 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 81 | T169 | 空调特快 | 上海南 | 01:42 | 广州 | 05:35 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 82 | K9076 | 空调快速 | 深圳 | 01:45 | 常德 | 08:30 | 531 | 76 | - | 143 | 215 |
| 83 | K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 01:55 | 怀化 | 12:05 | 721 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| 84 | K38/K35 | 空调快速 | 柳州 | 01:57 | 广州 | 06:06 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 85 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 02:22 | 深圳西 | 08:52 | 536 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| 86 | T171 | 空调特快 | 南昌 | 02:29 | 广州东 | 06:29 | 382 | 55 | - | 109 | 162 |
| 87 | K9017 | 空调快速 | 长沙 | 02:35 | 深圳 | 08:31 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 88 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 02:38 | 三亚 | 22:17 | 1531 | 182 | - | 333 | 511 |
| 89 | K9018 | 空调快速 | 深圳 | 02:43 | 长沙 | 06:43 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
| 90 | K9077 | 空调快速 | 益阳 | 02:44 | 广州 | 06:42 | 374 | 54 | - | 109 | - |
| 91 | K9252 | 空调快速 | 深圳 | 02:51 | 岳阳 | 09:00 | 480 | 70 | - | - | - |
| 92 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 02:53 | 吉首 | 14:18 | 824 | 113 | 178 | 209 | 316 |
| 93 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 02:59 | 武昌 | 11:26 | 695 | 94 | - | 175 | 264 |
| 94 | K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 03:09 | 深圳 | 09:48 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 95 | K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 03:12 | 广州 | 07:06 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 96 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 03:21 | 广州 | 07:14 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 97 | K9007 | 快速列车 | 岳阳 | 03:28 | 深圳西 | 10:57 | 536 | 44 | - | 92 | - |
| 98 | K9080 | 空调快速 | 肇庆 | 03:31 | 岳阳 | 09:43 | 480 | 70 | - | 131 | - |
| 99 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 03:31 | 广州 | 08:25 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 100 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 03:47 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 4310 | 401 | - | 722 | 1114 |
| 101 | K9086/K9083 | 空调快速 | 邵阳 | 03:53 | 广州 | 07:53 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 102 | K9122 | 空调快速 | 深圳 | 03:55 | 衡阳 | 05:41 | 147 | 24 | - | 109 | 162 |
| 103 | K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 04:07 | 深圳 | 10:06 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 104 | K9209/K9208 | 空调快速 | 东莞东 | 04:10 | 岳阳 | 10:04 | 480 | 70 | - | 131 | - |
| 105 | K9075 | 空调快速 | 常德 | 04:19 | 深圳 | 10:48 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 106 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 04:29 | 广州 | 09:47 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 107 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:36 | 广州东 | 08:40 | 382 | 55 | - | 109 | 162 |
| 108 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 04:41 | 广州 | 09:47 | 374 | 48 | - | 103 | 156 |
| 109 | K935/K938 | 空调快速 | 襄阳 | 04:56 | 广州东 | 09:02 | 382 | 55 | - | 109 | 162 |
| 110 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 05:04 | 广州 | 09:11 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 111 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 05:47 | 广州 | 09:35 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 112 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 05:57 | 广州东 | 10:03 | 382 | 55 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。