| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达长沙南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1021 | 动车组 | 武汉 | 07:00 | 08:25 |
| 2 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 07:15 | 08:39 |
| 3 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 07:30 | 09:01 |
| 4 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 07:42 | 09:06 |
| 5 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 07:55 | 09:26 |
| 6 | G1022 | 动车组 | 广州南 | 07:00 | 09:33 |
| 7 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 08:20 | 09:44 |
| 8 | G1024 | 动车组 | 广州南 | 07:15 | 09:47 |
| 9 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 08:03 | 09:58 |
| 10 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 07:30 | 10:01 |
| 11 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 08:40 | 10:11 |
| 12 | G6002 | 动车组 | 广州南 | 07:40 | 10:12 |
| 13 | G1001 | 动车组 | 武汉 | 09:00 | 10:18 |
| 14 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 07:50 | 10:22 |
| 15 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 08:00 | 10:33 |
| 16 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 09:05 | 10:36 |
| 17 | G6004 | 动车组 | 广州南 | 08:05 | 10:44 |
| 18 | G1037 | 动车组 | 武汉 | 09:20 | 10:50 |
| 19 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 08:18 | 10:51 |
| 20 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 09:35 | 11:00 |
| 21 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 08:28 | 11:01 |
| 22 | G1002 | 动车组 | 广州南 | 09:00 | 11:13 |
| 23 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 08:46 | 11:24 |
| 24 | G1043 | 动车组 | 武汉 | 10:05 | 11:25 |
| 25 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 09:58 | 11:29 |
| 26 | G6006 | 动车组 | 广州南 | 09:05 | 11:39 |
| 27 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 09:18 | 11:45 |
| 28 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 10:25 | 11:50 |
| 29 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:12 | 11:58 |
| 30 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 09:32 | 12:05 |
| 31 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 10:47 | 12:18 |
| 32 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 08:33 | 12:24 |
| 33 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 11:00 | 12:25 |
| 34 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 09:48 | 12:29 |
| 35 | G1051 | 动车组 | 武汉 | 11:15 | 12:40 |
| 36 | G1046 | 动车组 | 广州南 | 10:05 | 12:43 |
| 37 | G6008 | 动车组 | 广州南 | 10:24 | 12:56 |
| 38 | G1053 | 动车组 | 武汉 | 11:33 | 12:57 |
| 39 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 10:33 | 13:06 |
| 40 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 11:50 | 13:21 |
| 41 | G6010 | 动车组 | 广州南 | 11:00 | 13:33 |
| 42 | G1057 | 动车组 | 武汉 | 12:10 | 13:40 |
| 43 | G1052 | 动车组 | 广州南 | 11:15 | 13:42 |
| 44 | G1054 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 13:57 |
| 45 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 12:26 | 13:57 |
| 46 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 12:40 | 14:05 |
| 47 | G6012 | 动车组 | 广州南 | 11:38 | 14:10 |
| 48 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 11:50 | 14:16 |
| 49 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 13:00 | 14:31 |
| 50 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 10:42 | 14:32 |
| 51 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 13:20 | 14:44 |
| 52 | G1058 | 动车组 | 广州南 | 12:07 | 14:45 |
| 53 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 12:16 | 14:50 |
| 54 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 12:32 | 14:59 |
| 55 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 13:40 | 15:11 |
| 56 | G6014 | 动车组 | 广州南 | 12:40 | 15:14 |
| 57 | G1003 | 动车组 | 武汉 | 14:00 | 15:18 |
| 58 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 12:51 | 15:29 |
| 59 | G1066 | 动车组 | 广州南 | 13:04 | 15:35 |
| 60 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 14:05 | 15:37 |
| 61 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 20:02 | 15:40 |
| 62 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 14:20 | 15:44 |
| 63 | G6016 | 动车组 | 广州南 | 13:15 | 15:52 |
| 64 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 13:26 | 15:59 |
| 65 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 14:33 | 16:04 |
| 66 | G1004 | 动车组 | 广州南 | 14:00 | 16:13 |
| 67 | G1005 | 动车组 | 武汉 | 15:00 | 16:18 |
| 68 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 13:42 | 16:23 |
| 69 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 15:10 | 16:34 |
| 70 | G6018 | 动车组 | 广州南 | 14:07 | 16:46 |
| 71 | G1077 | 动车组 | 武汉 | 15:24 | 16:48 |
| 72 | G1074 | 动车组 | 广州南 | 14:32 | 16:51 |
| 73 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 14:24 | 16:51 |
| 74 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 14:45 | 16:54 |
| 75 | G1006 | 动车组 | 广州南 | 15:00 | 17:13 |
| 76 | G1079 | 动车组 | 武汉 | 15:45 | 17:16 |
| 77 | G1081 | 动车组 | 武汉 | 16:06 | 17:30 |
| 78 | G6020 | 动车组 | 广州南 | 14:54 | 17:32 |
| 79 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 17:37 |
| 80 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 13:47 | 17:45 |
| 81 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 16:24 | 17:49 |
| 82 | G1078 | 动车组 | 广州南 | 15:26 | 17:52 |
| 83 | G1085 | 动车组 | 武汉 | 16:40 | 18:10 |
| 84 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 15:40 | 18:14 |
| 85 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 16:55 | 18:19 |
| 86 | G1082 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 18:23 |
| 87 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 18:31 |
| 88 | G6022 | 动车组 | 广州南 | 16:00 | 18:41 |
| 89 | G1089 | 动车组 | 武汉 | 17:12 | 18:42 |
| 90 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 16:15 | 18:54 |
| 91 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 17:23 | 18:54 |
| 92 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 16:28 | 19:02 |
| 93 | G1093 | 动车组 | 武汉 | 17:40 | 19:04 |
| 94 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 16:41 | 19:08 |
| 95 | G6024 | 动车组 | 广州南 | 16:42 | 19:22 |
| 96 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 17:53 | 19:23 |
| 97 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 18:10 | 19:35 |
| 98 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 17:08 | 19:47 |
| 99 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 18:23 | 19:54 |
| 100 | G6026 | 动车组 | 广州南 | 17:20 | 19:58 |
| 101 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 18:40 | 20:05 |
| 102 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 17:35 | 20:07 |
| 103 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 17:43 | 20:23 |
| 104 | G1103 | 动车组 | 武汉 | 18:55 | 20:25 |
| 105 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 17:58 | 20:31 |
| 106 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 19:15 | 20:46 |
| 107 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 18:08 | 20:47 |
| 108 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 16:55 | 20:52 |
| 109 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 18:22 | 20:56 |
| 110 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 19:35 | 21:05 |
| 111 | G6028 | 动车组 | 广州南 | 18:35 | 21:08 |
| 112 | G1111 | 动车组 | 武汉 | 19:40 | 21:12 |
| 113 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 18:48 | 21:20 |
| 114 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 19:56 | 21:21 |
| 115 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 20:00 | 21:26 |
| 116 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 21:32 |
| 117 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 19:18 | 21:51 |
| 118 | G6030 | 动车组 | 广州南 | 19:30 | 22:03 |
| 119 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 19:45 | 22:19 |
| 120 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 22:20 |
| 121 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 20:02 | 22:29 |
| 122 | G1110 | 动车组 | 广州南 | 19:59 | 22:32 |
| 123 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 19:10 | 22:55 |
| 124 | G6032 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 23:14 |
| 125 | G6034 | 动车组 | 广州南 | 21:15 | 23:55 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。