| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 长沙南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 07:00 | 广州南 | 10:24 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 2 | G6001 | 动车组 | 长沙南 | 07:35 | 广州南 | 10:09 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 3 | G6003 | 动车组 | 长沙南 | 08:00 | 广州南 | 10:44 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 4 | G1021 | 动车组 | 武汉 | 08:27 | 广州南 | 10:58 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 5 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 08:41 | 广州南 | 11:13 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 6 | G6005 | 动车组 | 长沙南 | 08:50 | 广州南 | 11:23 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 7 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 09:03 | 广州南 | 11:35 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 8 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 09:08 | 广州南 | 11:46 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 9 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 09:20 | 广州南 | 13:15 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 10 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 09:28 | 广州南 | 11:59 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 11 | G1022 | 动车组 | 广州南 | 09:35 | 武汉 | 11:00 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 12 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 09:46 | 广州南 | 12:19 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 13 | G1024 | 动车组 | 广州南 | 09:49 | 武汉 | 11:13 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 14 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 10:00 | 广州南 | 14:00 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 15 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 10:03 | 武汉 | 11:34 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 16 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 10:14 | 广州南 | 12:49 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 17 | G1001 | 动车组 | 武汉 | 10:20 | 广州南 | 12:33 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 18 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 10:24 | 武汉 | 11:48 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 19 | G6007 | 动车组 | 长沙南 | 10:28 | 广州南 | 13:00 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 20 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 10:35 | 武汉 | 12:06 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 21 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 10:38 | 广州南 | 13:10 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 22 | G1037 | 动车组 | 武汉 | 10:52 | 广州南 | 13:24 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 23 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 10:53 | 武汉 | 12:23 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 24 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 11:02 | 广州南 | 13:40 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 25 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 11:03 | 武汉 | 12:38 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 26 | G1002 | 动车组 | 广州南 | 11:15 | 武汉 | 12:33 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 27 | G6009 | 动车组 | 长沙南 | 11:16 | 广州南 | 13:47 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 28 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 11:26 | 武汉 | 12:56 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 29 | G1043 | 动车组 | 武汉 | 11:27 | 广州南 | 13:46 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 30 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 11:32 | 广州南 | 14:05 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 31 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 11:48 | 武汉 | 13:19 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 32 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 11:52 | 广州南 | 14:32 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 33 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 12:00 | 武汉 | 14:18 | 362 | 110 | 180 | - | - |
| 34 | G6011 | 动车组 | 长沙南 | 12:03 | 广州南 | 14:37 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 35 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 12:08 | 武汉 | 13:38 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 36 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 12:20 | 广州南 | 14:51 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 37 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 12:27 | 广州南 | 15:13 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 38 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 12:31 | 武汉 | 13:56 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 39 | G1051 | 动车组 | 武汉 | 12:42 | 广州南 | 15:08 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 40 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 12:46 | 广州南 | 16:40 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 41 | G1046 | 动车组 | 广州南 | 12:46 | 武汉 | 14:10 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 42 | G1053 | 动车组 | 武汉 | 13:00 | 广州南 | 15:25 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 43 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 13:08 | 武汉 | 14:39 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 44 | G6013 | 动车组 | 长沙南 | 13:13 | 广州南 | 15:44 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 45 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 13:23 | 广州南 | 15:55 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 46 | G1057 | 动车组 | 武汉 | 13:42 | 广州南 | 16:13 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 47 | G1052 | 动车组 | 广州南 | 13:44 | 武汉 | 15:09 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 48 | G6015 | 动车组 | 长沙南 | 13:50 | 广州南 | 16:23 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 49 | G1054 | 动车组 | 广州南 | 13:59 | 武汉 | 15:30 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 50 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 14:00 | 广州南 | 16:35 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 51 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 14:07 | 广州南 | 16:48 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 52 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 14:18 | 武汉 | 15:51 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 53 | G6017 | 动车组 | 长沙南 | 14:25 | 广州南 | 16:55 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 54 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 14:33 | 广州南 | 17:06 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 55 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 14:46 | 广州南 | 17:24 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 56 | G1058 | 动车组 | 广州南 | 14:47 | 武汉 | 16:05 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 57 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 14:50 | 广州南 | 18:49 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 58 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 14:53 | 武汉 | 16:23 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 59 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 15:01 | 武汉 | 16:38 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 60 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 15:13 | 广州南 | 17:50 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 61 | G1003 | 动车组 | 武汉 | 15:20 | 广州南 | 17:33 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 62 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 15:31 | 武汉 | 16:56 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 63 | G6019 | 动车组 | 长沙南 | 15:32 | 广州南 | 18:05 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 64 | G1066 | 动车组 | 广州南 | 15:38 | 武汉 | 17:08 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 65 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 15:39 | 广州南 | 18:11 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 66 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 15:42 | 武汉 | 17:10 ③ | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 67 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 15:46 | 广州南 | 18:25 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 68 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 16:01 | 武汉 | 17:38 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 69 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 16:06 | 广州南 | 18:44 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 70 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 16:13 | 广州南 | 19:04 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 71 | G1004 | 动车组 | 广州南 | 16:15 | 武汉 | 17:33 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 72 | G1005 | 动车组 | 武汉 | 16:20 | 广州南 | 18:33 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 73 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 16:25 | 武汉 | 17:56 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 74 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 16:36 | 广州南 | 19:15 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 75 | G1077 | 动车组 | 武汉 | 16:50 | 广州南 | 19:22 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 76 | G1074 | 动车组 | 广州南 | 16:53 | 武汉 | 18:29 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 77 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 16:54 | 武汉 | 18:38 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 78 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 16:56 | 广州南 | 20:52 | 707 | 220 | 350 | - | 395 |
| 79 | G6023 | 动车组 | 长沙南 | 17:03 | 广州南 | 19:54 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 80 | G1006 | 动车组 | 广州南 | 17:15 | 武汉 | 18:33 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 81 | G1079 | 动车组 | 武汉 | 17:18 | 广州南 | 19:44 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 82 | G1081 | 动车组 | 武汉 | 17:32 | 广州南 | 20:03 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 83 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 17:39 | 武汉 | 19:24 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 84 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 17:51 | 广州南 | 20:23 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 85 | G1078 | 动车组 | 广州南 | 17:54 | 武汉 | 19:18 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 86 | G6025 | 动车组 | 长沙南 | 17:59 | 广州南 | 20:32 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 87 | G1085 | 动车组 | 武汉 | 18:12 | 广州南 | 20:46 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 88 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 18:16 | 武汉 | 19:41 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 89 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 18:21 | 广州南 | 21:01 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 90 | G1082 | 动车组 | 广州南 | 18:25 | 武汉 | 19:47 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 91 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 18:29 | 广州南 | 22:21 | 707 | 220 | 350 | - | - |
| 92 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 18:34 | 武汉 | 20:43 | 362 | 110 | 180 | - | - |
| 93 | G1089 | 动车组 | 武汉 | 18:44 | 广州南 | 21:16 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 94 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 18:56 | 武汉 | 20:20 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 95 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 18:56 | 广州南 | 21:29 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 96 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 19:05 | 武汉 | 20:36 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 97 | G1093 | 动车组 | 武汉 | 19:06 | 广州南 | 21:39 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 98 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 19:11 | 武汉 | 20:40 | 362 | 157 | 248 | - | 279 |
| 99 | G6027 | 动车组 | 长沙南 | 19:16 | 广州南 | 21:50 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 100 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 19:26 | 广州南 | 22:02 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 101 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 19:37 | 广州南 | 22:15 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 102 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 19:50 | 武汉 | 21:15 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 103 | G6029 | 动车组 | 长沙南 | 19:50 | 广州南 | 22:33 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 104 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 19:56 | 广州南 | 22:29 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 105 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 20:07 | 广州南 | 22:45 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 106 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 20:09 | 武汉 | 21:40 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 107 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 20:25 | 武汉 | 21:49 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 108 | G1103 | 动车组 | 武汉 | 20:27 | 广州南 | 22:59 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 109 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 20:34 | 武汉 | 22:05 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 110 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 20:35 | 广州南 | 23:12 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 111 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 20:48 | 广州南 | 23:20 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 112 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 20:49 | 武汉 | 22:14 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 113 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 20:59 | 武汉 | 22:29 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 114 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 21:07 | 广州南 | 23:39 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 115 | G1111 | 动车组 | 武汉 | 21:15 | 广州南 | 23:44 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 116 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 21:22 | 武汉 | 22:47 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 117 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 21:23 | 广州南 | 23:49 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 118 | G6033 | 动车组 | 长沙南 | 21:30 | 广州南 | 23:54 | 707 | 333 | 532 | - | - |
| 119 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 21:30 | 广州南 | 23:57 | 707 | 315 | 500 | - | - |
| 120 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 21:34 | 武汉 | 23:05 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 121 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 21:53 | 武汉 | 23:18 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 122 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 22:22 | 武汉 | 23:46 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 123 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 22:22 | 武汉 | 23:40 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 124 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 22:32 | 武汉 | 17:10 | 362 | 157 | 248 | - | - |
| 125 | G1110 | 动车组 | 广州南 | 22:34 | 武汉 | 23:52 | 362 | 157 | 248 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。