| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达长沙站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9033/K9032 | 空调快速 | 张家界 | 19:00 | 06:15 ② |
| 2 | T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 06:18 ② |
| 3 | K9078 | 空调快速 | 广州 | 22:20 | 06:22 ② |
| 4 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 06:35 | 06:26 ② |
| 5 | K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:48 | 06:43 ② |
| 6 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 15:45 | 06:46 ② |
| 7 | K578/K579 | 空调快速 | 成都东 | 10:33 | 06:49 ② |
| 8 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 20:56 | 06:54 ② |
| 9 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 20:14 | 06:56 ② |
| 10 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:22 | 07:05 ② |
| 11 | T1 | 空调特快 | 北京西 | 15:45 | 07:07 ② |
| 12 | Z17 | 空调直达 | 北京西 | 18:10 | 07:15 |
| 13 | K137/K136 | 空调快速 | 上海南 | 17:01 | 07:15 ② |
| 14 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 07:16 ② |
| 15 | K9252 | 空调快速 | 深圳 | 20:38 | 07:25 ② |
| 16 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 10:48 | 07:31 ② |
| 17 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 18:10 | 07:50 ② |
| 18 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 17:05 | 07:55 ② |
| 19 | K9080 | 空调快速 | 肇庆 | 21:24 | 08:01 ② |
| 20 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 15:58 | 08:12 ② |
| 21 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 08:16 ② |
| 22 | K9209/K9208 | 空调快速 | 东莞东 | 22:40 | 08:17 ② |
| 23 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:28 | 08:42 ② |
| 24 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:44 | 08:53 ② |
| 25 | K9013 | 空调快速 | 岳阳 | 08:00 | 09:24 |
| 26 | T179 | 空调快速 | 济南 | 19:20 | 09:48 ② |
| 27 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 18:50 | 09:56 ② |
| 28 | K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 12:30 | 10:33 ② |
| 29 | K504/K501 | 快速列车 | 重庆北 | 14:36 | 10:39 ② |
| 30 | K9011 | 快速列车 | 岳阳 | 09:03 | 10:41 |
| 31 | T8306 | 空调特快 | 邵阳 | 07:00 | 11:04 |
| 32 | D205/D208 | 动车组 | 南昌 | 08:00 | 11:13 |
| 33 | K1682/K1683 | 快速列车 | 福州 | 17:35 | 11:23 ② |
| 34 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 11:29 ② |
| 35 | K9091 | 空调快速 | 常德 | 08:58 | 11:33 |
| 36 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 11:35 ② |
| 37 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 11:40 ③ |
| 38 | K780 | 空调快速 | 南宁 | 19:35 | 11:41 ② |
| 39 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:05 | 11:55 ③ |
| 40 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 12:04 ② |
| 41 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:38 | 12:16 ② |
| 42 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 12:24 ② |
| 43 | K9036 | 空调快速 | 邵阳 | 08:00 | 12:36 |
| 44 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 18:08 | 12:41 ② |
| 45 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:58 | 13:19 |
| 46 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 13:21 ② |
| 47 | 1803 | 空调普快 | 武昌 | 10:22 | 14:06 |
| 48 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 14:27 ② |
| 49 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 14:44 ② |
| 50 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 14:53 ② |
| 51 | D117/D116 | 动车组 | 南昌 | 11:52 | 15:01 |
| 52 | T8302 | 空调特快 | 永州 | 10:20 | 15:20 |
| 53 | K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 10:18 | 16:00 |
| 54 | T8312 | 空调特快 | 娄底 | 14:09 | 16:01 |
| 55 | T8304 | 空调特快 | 怀化 | 09:30 | 16:13 |
| 56 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 16:54 ② |
| 57 | K9038 | 空调快速 | 邵阳 | 10:56 | 17:02 |
| 58 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:00 | 18:05 |
| 59 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 18:17 |
| 60 | D105/D108 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:08 | 18:21 |
| 61 | K9026/K9023 | 快速列车 | 吉首 | 10:16 | 18:23 |
| 62 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:34 | 18:24 |
| 63 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 22:20 | 18:31 ② |
| 64 | 2368/2369 | 普快列车 | 茶陵 | 14:25 | 18:50 |
| 65 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 18:52 |
| 66 | K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 18:56 |
| 67 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:46 | 19:08 |
| 68 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 14:52 | 19:10 |
| 69 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 19:14 |
| 70 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 18:10 | 19:22 ② |
| 71 | 5366 | 普快列车 | 韶山 | 16:38 | 19:23 |
| 72 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:13 | 19:29 |
| 73 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:59 | 19:42 ② |
| 74 | K9251 | 空调快速 | 岳阳 | 18:15 | 19:48 |
| 75 | K9014 | 空调快速 | 衡阳 | 17:50 | 20:04 |
| 76 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 20:23 |
| 77 | K9079 | 空调快速 | 岳阳 | 18:46 | 20:30 |
| 78 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 20:32 |
| 79 | K9207/K9210 | 空调快速 | 岳阳 | 19:25 | 20:58 |
| 80 | T95 | 空调特快 | 武昌 | 17:36 | 21:17 |
| 81 | K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 23:59 | 21:38 ② |
| 82 | K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 13:03 | 21:47 |
| 83 | K9063/K9066 | 空调快速 | 铜仁 | 10:32 | 21:47 |
| 84 | K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 11:26 | 22:02 |
| 85 | K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 11:26 | 22:03 |
| 86 | K9077 | 空调快速 | 益阳 | 20:30 | 22:11 |
| 87 | K9007 | 快速列车 | 岳阳 | 20:40 | 22:13 |
| 88 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 11:12 | 22:20 |
| 89 | K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 17:02 | 22:30 |
| 90 | T190 | 空调特快 | 南宁 | 10:32 | 22:37 |
| 91 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 22:44 |
| 92 | T8310/T8307 | 空调特快 | 吉首 | 16:25 | 22:47 |
| 93 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 22:47 ② |
| 94 | K809 | 空调快速 | 武昌 | 18:10 | 22:49 |
| 95 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 12:26 | 22:56 |
| 96 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 13:39 | 23:04 |
| 97 | T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 23:10 |
| 98 | 1965 | 空调普快 | 武昌 | 19:10 | 23:18 |
| 99 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 23:18 |
| 100 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 23:20 |
| 101 | K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 22:10 | 23:43 |
| 102 | T16 | 空调特快 | 广州 | 16:48 | 23:44 |
| 103 | K9075 | 空调快速 | 常德 | 20:50 | 23:44 |
| 104 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 11:42 | 23:50 |
| 105 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 16:24 | 23:50 |
| 106 | T8314 | 空调特快 | 娄底 | 22:01 | 23:53 |
| 107 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 10:37 | 23:56 |
| 108 | T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00 | 00:29 |
| 109 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 14:27 | 00:35 |
| 110 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:09 | 00:44 ② |
| 111 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 16:57 | 00:58 |
| 112 | T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 01:07 |
| 113 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 15:50 | 01:16 ② |
| 114 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 01:31 ③ |
| 115 | T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 01:32 ② |
| 116 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 01:44 ② |
| 117 | T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:06 | 01:48 |
| 118 | T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 01:52 |
| 119 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 02:06 ③ |
| 120 | 1804 | 空调普快 | 湛江 | 08:00 | 02:08 |
| 121 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 02:15 ② |
| 122 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 02:19 ③ |
| 123 | K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:31 | 02:26 ② |
| 124 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:32 | 02:26 ② |
| 125 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 02:41 ② |
| 126 | T96 | 空调快速 | 深圳 | 17:40 | 02:43 |
| 127 | T97 | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 03:00 |
| 128 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:02 | 03:00 ② |
| 129 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 03:08 ② |
| 130 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 03:36 ③ |
| 131 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 03:47 ② |
| 132 | K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 20:02 | 03:48 ② |
| 133 | K644/K641 | 空调快速 | 襄阳 | 18:48 | 03:55 ② |
| 134 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 08:22 | 04:02 ② |
| 135 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 04:09 ② |
| 136 | K9008 | 快速列车 | 深圳西 | 17:25 | 04:12 ② |
| 137 | T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 04:40 ② |
| 138 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 11:50 | 04:47 ② |
| 139 | K10 | 空调快速 | 广州 | 20:30 | 04:50 ② |
| 140 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 05:02 ② |
| 141 | 1966 | 空调快速 | 桂林 | 18:02 | 05:05 ② |
| 142 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 05:08 ② |
| 143 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 14:10 | 05:15 ② |
| 144 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 05:23 ② |
| 145 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:18 | 05:35 ② |
| 146 | K810 | 空调快速 | 怀化 | 22:20 | 05:37 ② |
| 147 | K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:36 | 05:44 ② |
| 148 | K9004 | 空调快速 | 深圳 | 19:20 | 05:50 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。