| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 资阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5616 | 普快列车 | 资中 | 07:02 | 成都 | 10:18 | 122 | 10 | - | - | - |
| 2 | K9463/K9466 | 空调快速 | 贵阳 | 07:26 | 成都东 | 09:39 | 122 | 20 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 08:05 | 成都 | 10:34 | 122 | 20 | 31 | 109 | 162 |
| 4 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 08:38 | 成都东 | 11:17 | 122 | 20 | 31 | 109 | 162 |
| 5 | K9472/K9469 | 空调快速 | 攀枝花 | 08:42 | 隆昌 | 11:36 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 10:48 | 杭州 | 11:44 ③ | 2720 | 288 | - | 519 | 799 |
| 7 | K853 | 快速列车 | 成都 | 12:17 | 昆明 | 07:26 ② | 1011 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 8 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 12:36 | 成都 | 14:41 | 122 | 20 | - | 109 | 162 |
| 9 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 13:24 | 成都 | 15:25 | 122 | 20 | - | 109 | 162 |
| 10 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 15:26 | 广州 | 07:50 ③ | 2315 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| 11 | K9470/K9471 | 空调快速 | 隆昌 | 16:46 | 攀枝花 | 09:30 ② | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 12 | K1139 | 空调快速 | 成都 | 17:26 | 昆明 | 12:53 ② | 1049 | 137 | - | 249 | 379 |
| 13 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 17:46 | 贵阳 | 09:56 ② | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 14 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 18:28 | 成都东 | 21:53 | 122 | 20 | - | 109 | 162 |
| 15 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 19:06 | 广州东 | 09:30 ③ | 2323 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| 16 | 5615 | 普快列车 | 成都 | 19:26 | 资中 | 21:16 | 67 | 5.5 | - | - | - |
| 17 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 01:38 | 南宁 | 06:00 ② | 1720 | 200 | - | 363 | 554 |
| 18 | K854 | 空调快速 | 昆明 | 05:14 | 成都 | 07:26 | 122 | 20 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。