| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 深圳北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G6202 | 动车组 | 深圳北 | 07:00 | 广州南 | 07:42 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 2 | G1012 | 动车组 | 深圳北 | 07:00 | 武汉 | 11:50 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 3 | G6204 | 动车组 | 深圳北 | 07:30 | 广州南 | 08:12 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 4 | G6206 | 动车组 | 深圳北 | 08:00 | 广州南 | 08:35 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 5 | G6002 | 动车组 | 深圳北 | 08:00 | 长沙南 | 11:20 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 6 | G6208 | 动车组 | 深圳北 | 08:30 | 广州南 | 09:12 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 7 | G1014 | 动车组 | 深圳北 | 08:30 | 武汉 | 13:31 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 8 | G6210 | 动车组 | 深圳北 | 09:00 | 广州南 | 09:35 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 9 | G6004 | 动车组 | 深圳北 | 09:00 | 长沙南 | 11:52 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 10 | G6212 | 动车组 | 深圳北 | 09:20 | 广州南 | 09:55 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 11 | G6006 | 动车组 | 深圳北 | 09:30 | 长沙南 | 12:47 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 12 | G6214 | 动车组 | 深圳北 | 09:40 | 广州南 | 10:15 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 13 | G1002 | 动车组 | 深圳北 | 10:00 | 武汉 | 14:13 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 14 | G6216 | 动车组 | 深圳北 | 10:10 | 广州南 | 10:45 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 15 | G6218 | 动车组 | 深圳北 | 10:30 | 广州南 | 11:12 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 16 | G6008 | 动车组 | 深圳北 | 10:30 | 长沙南 | 14:00 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 17 | G6220 | 动车组 | 深圳北 | 11:00 | 广州南 | 11:42 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 18 | G1016 | 动车组 | 深圳北 | 11:15 | 武汉 | 16:02 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 19 | G6222 | 动车组 | 深圳北 | 11:20 | 广州南 | 11:55 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 20 | G6224 | 动车组 | 深圳北 | 11:40 | 广州南 | 12:15 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 21 | G6226 | 动车组 | 深圳北 | 12:00 | 广州南 | 12:42 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 22 | G6010 | 动车组 | 深圳北 | 12:00 | 长沙南 | 15:18 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 23 | G6228 | 动车组 | 深圳北 | 12:30 | 广州南 | 13:05 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 24 | G1018 | 动车组 | 深圳北 | 12:36 | 武汉 | 17:26 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 25 | G6230 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 广州南 | 13:35 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 26 | G6012 | 动车组 | 深圳北 | 13:15 | 长沙南 | 16:33 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 27 | G6232 | 动车组 | 深圳北 | 13:20 | 广州南 | 13:55 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 28 | G6234 | 动车组 | 深圳北 | 13:50 | 广州南 | 14:25 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 29 | G1004 | 动车组 | 深圳北 | 14:00 | 武汉 | 18:11 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 30 | G6236 | 动车组 | 深圳北 | 14:10 | 广州南 | 14:45 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 31 | G6238 | 动车组 | 深圳北 | 14:30 | 广州南 | 15:19 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 32 | G1020 | 动车组 | 深圳北 | 14:30 | 武汉 | 19:41 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 33 | G6240 | 动车组 | 深圳北 | 15:00 | 广州南 | 15:35 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 34 | G6014 | 动车组 | 深圳北 | 15:00 | 长沙南 | 17:55 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 35 | G6242 | 动车组 | 深圳北 | 15:20 | 广州南 | 15:55 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 36 | G6016 | 动车组 | 深圳北 | 15:28 | 长沙南 | 18:40 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 37 | G6244 | 动车组 | 深圳北 | 15:50 | 广州南 | 16:25 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 38 | G1006 | 动车组 | 深圳北 | 16:00 | 武汉 | 20:12 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 39 | G6246 | 动车组 | 深圳北 | 16:10 | 广州南 | 16:52 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 40 | G6018 | 动车组 | 深圳北 | 16:30 | 长沙南 | 19:48 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 41 | G6248 | 动车组 | 深圳北 | 16:40 | 广州南 | 17:15 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 42 | G6250 | 动车组 | 深圳北 | 17:00 | 广州南 | 17:35 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 43 | G1022 | 动车组 | 深圳北 | 17:00 | 武汉 | 21:52 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 44 | G6252 | 动车组 | 深圳北 | 17:20 | 广州南 | 17:55 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 45 | G6254 | 动车组 | 深圳北 | 17:50 | 广州南 | 18:32 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 46 | G1024 | 动车组 | 深圳北 | 18:01 | 武汉 | 22:48 | 1171 | 540 | 840 | - | 1000 |
| 47 | G6256 | 动车组 | 深圳北 | 18:10 | 广州南 | 18:52 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 48 | G6258 | 动车组 | 深圳北 | 18:40 | 广州南 | 19:15 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 49 | G6260 | 动车组 | 深圳北 | 19:00 | 广州南 | 19:35 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 50 | G6262 | 动车组 | 深圳北 | 19:30 | 广州南 | 20:05 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 51 | G6264 | 动车组 | 深圳北 | 19:50 | 广州南 | 20:25 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 52 | G6266 | 动车组 | 深圳北 | 20:20 | 广州南 | 21:02 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 53 | G6020 | 动车组 | 深圳北 | 20:30 | 长沙南 | 23:48 | 809 | 390 | 605 | - | 720 |
| 54 | G6268 | 动车组 | 深圳北 | 20:50 | 广州南 | 21:25 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 55 | G6270 | 动车组 | 深圳北 | 21:20 | 广州南 | 21:55 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
| 56 | G6272 | 动车组 | 深圳北 | 22:00 | 广州南 | 22:49 | 102 | 75 | 100 | - | 120 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。