| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宜宾开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1050/K1051 | 空调快速 | 昆明 | 06:34 | 重庆 | 15:53 | 403 | 63 | - | 118 | 175 |
| 2 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 07:10 | 成都 | 14:41 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 3 | K9446 | 空调快速 | 宜宾 | 08:21 | 成都 | 14:00 | 337 | 51 | 78 | 109 | - |
| 4 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 08:28 | 成都 | 15:25 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 5 | 5635 | 普快列车 | 内江 | 10:55 | 昭通 | 17:15 | 249 | 20 | - | - | - |
| 6 | 5625 | 普快列车 | 宜宾 | 11:32 | 巡场 | 13:02 | 51 | 4.5 | - | - | - |
| 7 | K9404/K9401 | 空调快速 | 昭通 | 12:45 | 重庆 | 20:59 | 403 | 63 | - | - | - |
| 8 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 15:01 | 杭州 | 11:44 ③ | 2505 | 271 | - | 490 | 754 |
| 9 | 5636 | 普快列车 | 昭通 | 15:40 | 内江 | 19:01 | 118 | 9 | - | - | - |
| 10 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 15:42 | 杭州 | 14:52 ③ | 2505 | 132 | - | 281 | 457 |
| 11 | K853 | 快速列车 | 成都 | 16:45 | 昆明 | 07:26 ② | 796 | 61 | - | 125 | 192 |
| 12 | K9402/K9403 | 空调快速 | 重庆 | 17:13 | 昭通 | 21:58 | 249 | 41 | - | - | - |
| 13 | 5627 | 普快列车 | 宜宾 | 17:50 | 巡场 | 19:25 | 51 | 4.5 | - | - | - |
| 14 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 19:46 | 广州 | 07:50 ③ | 2100 | 238 | 376 | 430 | 658 |
| 15 | K1139 | 空调快速 | 成都 | 21:28 | 昆明 | 12:53 ② | 834 | 113 | - | 209 | 316 |
| 16 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 22:02 | 贵阳 | 09:56 ② | 656 | 92 | - | 170 | 254 |
| 17 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 23:09 | 广州东 | 09:30 ③ | 2108 | 238 | 376 | 430 | 658 |
| 18 | K854 | 空调快速 | 昆明 | 01:10 | 成都 | 07:26 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 19 | K9463/K9466 | 空调快速 | 贵阳 | 03:25 | 成都东 | 09:39 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 20 | K1052/K1049 | 空调快速 | 重庆 | 04:03 | 昆明 | 20:02 | 834 | 113 | - | 209 | 316 |
| 21 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 04:05 | 成都 | 10:34 | 337 | 51 | 78 | 109 | 162 |
| 22 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 04:35 | 成都东 | 11:17 | 337 | 51 | 78 | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。