| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 镇江南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5661 | 动车组 | 南京南 | 07:11 | 金华西 | 11:55 | 586 | 182 | 218 | - | - |
| 2 | G102 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:54 | 北京南 | 12:20 | 1088 | 450 | 755 | - | 855 |
| 3 | G104 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:12 | 北京南 | 12:40 | 1088 | 450 | 755 | - | 855 |
| 4 | D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:17 | 郑州 | 14:22 | 760 | 236 | 283 | - | - |
| 5 | G114 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 北京南 | 14:26 | 1088 | 450 | 755 | - | 855 |
| 6 | D361 | 动车组 | 济南西 | 10:47 | 上海虹桥 | 12:07 | 230 | 71 | 86 | - | - |
| 7 | G42 | 动车组 | 杭州 | 11:00 | 天津西 | 15:00 | 983 | 410 | 690 | - | - |
| 8 | G34 | 动车组 | 杭州 | 11:32 | 北京南 | 16:06 | 1088 | 450 | 755 | - | 855 |
| 9 | G103 | 动车组 | 北京南 | 12:07 | 上海虹桥 | 13:07 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
| 10 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:20 | 北京南 | 19:01 | 1088 | 337 | - | - | - |
| 11 | G224/G221 | 动车组 | 青岛 | 12:36 | 上海虹桥 | 13:34 | 230 | 95 | 160 | - | - |
| 12 | G109 | 动车组 | 北京南 | 13:13 | 上海虹桥 | 14:12 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
| 13 | D325 | 动车组 | 天津西 | 13:51 | 上海虹桥 | 15:17 | 230 | 72 | 86 | - | - |
| 14 | G140 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:02 | 北京南 | 18:30 | 1088 | 450 | 755 | - | 855 |
| 15 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 14:13 | 上海虹桥 | 15:48 | 230 | 72 | 86 | - | - |
| 16 | G115 | 动车组 | 北京南 | 14:22 | 上海虹桥 | 15:29 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
| 17 | G117 | 动车组 | 北京南 | 14:27 | 上海虹桥 | 15:34 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
| 18 | D365 | 动车组 | 北京南 | 14:35 | 福州 | 22:43 | 1135 | 352 | - | - | - |
| 19 | G226/G227 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:06 | 青岛 | 21:00 | 1078 | 415 | 640 | - | - |
| 20 | D315 | 动车组 | 北京南 | 15:12 | 上海虹桥 | 17:16 | 230 | 71 | - | - | - |
| 21 | D366 | 动车组 | 福州 | 15:15 | 北京南 | 22:20 | 1088 | 337 | - | - | - |
| 22 | G150 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:14 | 北京南 | 20:35 | 1088 | 450 | 755 | - | 855 |
| 23 | G129 | 动车组 | 北京南 | 16:33 | 上海虹桥 | 17:33 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
| 24 | G234/G235 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:26 | 青岛 | 23:02 | 1078 | 415 | 640 | - | - |
| 25 | G139 | 动车组 | 北京南 | 18:07 | 上海虹桥 | 19:00 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
| 26 | G162 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:18 | 北京南 | 22:45 | 1088 | 450 | 755 | - | 855 |
| 27 | G143 | 动车组 | 北京南 | 18:51 | 上海虹桥 | 19:50 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
| 28 | D319 | 动车组 | 北京南 | 19:12 | 上海虹桥 | 20:44 | 230 | 71 | 86 | - | - |
| 29 | G147 | 动车组 | 北京南 | 19:20 | 上海虹桥 | 20:20 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
| 30 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 21:02 | 徐州东 | 23:02 | 396 | 122 | 147 | - | - |
| 31 | D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 21:20 | 上海虹桥 | 22:41 | 230 | 72 | 86 | - | - |
| 32 | G159 | 动车组 | 北京南 | 21:35 | 上海虹桥 | 22:35 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
| 33 | G163 | 动车组 | 北京南 | 22:02 | 上海虹桥 | 23:01 | 230 | 85 | 145 | - | 270 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。