| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 泰安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G51 | 动车组 | 济南西 | 07:18 | 杭州 | 11:40 | 1022 | 455 | 760 | - | - |
| 2 | D361 | 动车组 | 济南西 | 07:25 | 上海虹桥 | 12:07 | 853 | 264 | 317 | - | - |
| 3 | G182 | 动车组 | 曲阜东 | 07:44 | 北京南 | 09:48 | 465 | 215 | 355 | - | 670 |
| 4 | D352 | 动车组 | 徐州东 | 08:57 | 北京南 | 11:34 | 465 | 144 | 173 | - | - |
| 5 | D325 | 动车组 | 天津西 | 09:19 | 上海虹桥 | 15:17 | 853 | 265 | 317 | - | - |
| 6 | G103 | 动车组 | 北京南 | 09:31 | 上海虹桥 | 13:07 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 7 | G224/G221 | 动车组 | 青岛 | 10:05 | 上海虹桥 | 13:34 | 853 | 370 | 625 | - | - |
| 8 | G105 | 动车组 | 北京南 | 10:11 | 上海虹桥 | 13:40 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 9 | G102 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:23 | 北京南 | 12:20 | 465 | 180 | 300 | - | 340 |
| 10 | D365 | 动车组 | 北京南 | 10:28 | 福州 | 22:43 | 1758 | 545 | - | - | - |
| 11 | D356 | 动车组 | 南京南 | 10:36 | 北京南 | 13:55 | 465 | 144 | 173 | - | - |
| 12 | G109 | 动车组 | 北京南 | 10:43 | 上海虹桥 | 14:12 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 13 | D315 | 动车组 | 北京南 | 11:22 | 上海虹桥 | 17:16 | 853 | 264 | - | - | - |
| 14 | G108 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:23 | 北京南 | 13:21 | 465 | 180 | 300 | - | 340 |
| 15 | G252 | 动车组 | 曲阜东 | 11:56 | 北京南 | 14:10 | 465 | 215 | 355 | - | 670 |
| 16 | G117 | 动车组 | 北京南 | 12:03 | 上海虹桥 | 15:34 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 17 | G116 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:47 | 北京南 | 14:44 | 465 | 180 | 300 | - | 340 |
| 18 | G121 | 动车组 | 北京南 | 12:50 | 上海虹桥 | 16:20 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 19 | G211 | 动车组 | 天津西 | 13:50 | 上海虹桥 | 17:25 | 853 | 350 | 590 | - | - |
| 20 | G128 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:31 | 北京南 | 16:35 | 465 | 180 | 300 | - | 340 |
| 21 | G133 | 动车组 | 北京南 | 14:33 | 上海虹桥 | 18:04 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 22 | G214 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:36 | 天津西 | 16:12 | 360 | 155 | 250 | - | 480 |
| 23 | D319 | 动车组 | 北京南 | 14:48 | 上海虹桥 | 20:44 | 853 | 264 | 317 | - | - |
| 24 | G137 | 动车组 | 北京南 | 15:05 | 上海虹桥 | 18:35 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 25 | G132 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:13 | 北京南 | 17:04 | 465 | 180 | 300 | - | 565 |
| 26 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:03 | 北京南 | 19:01 | 465 | 144 | - | - | - |
| 27 | G141 | 动车组 | 北京南 | 16:09 | 上海虹桥 | 19:39 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 28 | G138 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:14 | 北京南 | 18:13 | 465 | 180 | 300 | - | 565 |
| 29 | G142 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:52 | 北京南 | 18:43 | 465 | 180 | 300 | - | 340 |
| 30 | G151 | 动车组 | 北京南 | 17:30 | 上海虹桥 | 21:00 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 31 | G226/G227 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:55 | 青岛 | 21:00 | 455 | 145 | 185 | - | - |
| 32 | G146 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:09 | 北京南 | 20:00 | 465 | 180 | 300 | - | 340 |
| 33 | G155 | 动车组 | 北京南 | 18:13 | 上海虹桥 | 21:45 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 34 | D157/D160 | 动车组 | 济南 | 18:35 | 郑州 | 23:06 | 591 | 180 | 250 | - | - |
| 35 | D257/D260 | 动车组 | 济南 | 18:35 | 郑州 | 23:32 | 591 | 174 | 243 | - | - |
| 36 | G150 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:44 | 北京南 | 20:35 | 465 | 180 | 300 | - | 340 |
| 37 | G154 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:23 | 北京南 | 21:21 | 465 | 180 | 300 | - | 340 |
| 38 | G161 | 动车组 | 北京南 | 19:24 | 上海虹桥 | 22:47 | 853 | 340 | 575 | - | 1075 |
| 39 | D366 | 动车组 | 福州 | 19:36 | 北京南 | 22:20 | 465 | 145 | - | - | - |
| 40 | D355 | 动车组 | 北京南 | 19:42 | 南京南 | 23:21 | 558 | 173 | 207 | - | - |
| 41 | G201 | 动车组 | 北京南 | 20:15 | 南京南 | 22:30 | 558 | 230 | 390 | - | 730 |
| 42 | G216 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:31 | 天津西 | 22:00 | 360 | 155 | 250 | - | 480 |
| 43 | D351 | 动车组 | 北京南 | 20:57 | 徐州东 | 22:13 | 227 | 70 | 84 | - | - |
| 44 | G52 | 动车组 | 杭州 | 22:20 | 济南西 | 22:37 | 59 | 25 | 40 | - | 45 |
| 45 | D254 | 动车组 | 上海虹桥 | 23:04 | 济南西 | 23:23 | 59 | 15 | 30 | - | 55 |
| 46 | D362 | 动车组 | 上海虹桥 | 23:04 | 济南西 | 23:23 | 59 | 18 | 22 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。