| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 滁州北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 07:25 | 上海 | 12:47 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 2 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 07:52 | 上海 | 13:32 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 3 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 08:26 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1752 | 203 | - | 369 | 568 |
| 4 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 09:57 | 南京 | 10:55 | 57 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 10:38 | 上海 | 15:07 | 358 | 46 | - | 103 | 156 |
| 6 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 11:12 | 上海 | 15:37 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 7 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 13:29 | 上海 | 17:55 | 358 | 46 | - | 103 | 156 |
| 8 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 13:33 | 成都 | 19:45 ② | 1993 | 226 | - | 409 | 627 |
| 9 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 13:42 | 上海 | 20:59 | 358 | 52 | - | 109 | - |
| 10 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 13:45 | 临汾 | 13:00 ② | 1282 | 78 | - | 169 | 270 |
| 11 | K8431 | 空调快速 | 淮北 | 14:01 | 上海 | 20:58 | 358 | 52 | 81 | 109 | - |
| 12 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 14:08 | 银川 | 19:53 ② | 1957 | 219 | - | 399 | 613 |
| 13 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 16:19 | 温州 | 09:12 ② | 994 | 130 | - | 239 | 365 |
| 14 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 17:14 | 北京 | 09:36 ② | 1105 | 126 | - | 246 | - |
| 15 | K876/K877 | 空调快速 | 南京 | 17:42 | 东营 | 05:25 ② | 811 | 106 | - | 197 | 298 |
| 16 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:54 | 温州 | 10:40 ② | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 17 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 18:55 | 安阳 | 07:42 ② | 827 | 113 | - | 209 | 316 |
| 18 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:08 | 温州 | 12:00 ② | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 19 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 20:31 | 太原 | 12:10 ② | 1189 | 150 | - | 274 | 417 |
| 20 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 21:17 | 长春 | 00:38 ③ | 1980 | 199 | - | 382 | 600 |
| 21 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 23:40 | 江山 | 12:53 ② | 853 | 113 | - | 209 | 316 |
| 22 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 23:52 | 丹东 | 05:02 ③ | 2026 | 231 | - | 418 | 642 |
| 23 | K8484/K8481 | 空调快速 | 阜阳 | 00:19 | 上海 | 05:28 | 358 | 52 | 81 | 109 | 162 |
| 24 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 00:54 | 江山 | 13:57 | 853 | 113 | - | 209 | 316 |
| 25 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 01:05 | 阜新 | 23:22 | 1571 | 168 | - | 322 | 506 |
| 26 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 01:14 | 杭州 | 09:59 | 486 | 70 | - | 131 | 195 |
| 27 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 01:33 | 连云港东 | 08:28 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
| 28 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 01:33 | 上海 | 06:02 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 29 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 02:17 | 上海 | 07:50 | 358 | 46 | - | 103 | - |
| 30 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 02:43 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 2202 | 245 | - | 446 | 686 |
| 31 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 02:49 | 阜阳 | 08:30 | 402 | 63 | 97 | 118 | 175 |
| 32 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 03:08 | 烟台 | 19:05 | 1134 | 143 | - | 263 | 400 |
| 33 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 03:12 | 上海 | 08:25 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 34 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 03:28 | 淮北 | 07:11 | 269 | 42 | - | 109 | 162 |
| 35 | K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 03:40 | 阜阳 | 09:08 | 339 | 51 | - | 109 | - |
| 36 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 03:51 | 徐州 | 07:20 | 291 | 44 | - | 109 | 162 |
| 37 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 04:11 | 上海 | 10:30 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 38 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 04:55 | 南京 | 05:39 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 39 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 05:17 | 杭州 | 13:24 | 486 | 62 | - | 123 | 187 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。