| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 廊坊北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 06:15 | 天津 | 07:09 | 63 | 11 | - | 103 | 156 |
| 2 | K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 07:19 | 天津 | 08:07 | 63 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | 6452 | 普快列车 | 杨村 | 07:40 | 北京 | 09:13 | 74 | 5.5 | - | - | - |
| 4 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 08:14 | 北京 | 09:36 | 74 | 11 | - | 103 | - |
| 5 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 09:12 | 天津 | 10:08 | 63 | 13 | - | 109 | 162 |
| 6 | K608/K605 | 空调快速 | 天津 | 10:00 | 大同 | 17:43 | 414 | 63 | - | 118 | 175 |
| 7 | K216 | 空调快速 | 图们 | 10:16 | 北京 | 11:11 | 74 | 13 | - | 109 | 162 |
| 8 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 11:09 | 北京 | 12:15 | 74 | 13 | - | 109 | 162 |
| 9 | T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 11:21 | 龙家营 | 16:23 | 356 | - | 81 | - | - |
| 10 | K412 | 空调快速 | 威海 | 11:33 | 北京 | 12:30 | 74 | 13 | - | 109 | 162 |
| 11 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:47 | 满洲里 | 19:13 ② | 2257 | 216 | - | 417 | 657 |
| 12 | 4419 | 普通空调 | 北京 | 12:01 | 唐山 | 14:56 | 186 | 23 | 39 | - | - |
| 13 | K45 | 空调快速 | 北京 | 12:08 | 福州 | 21:38 ② | 2257 | 245 | - | 446 | 686 |
| 14 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 12:31 | 北京 | 13:34 | 74 | 13 | - | 109 | 162 |
| 15 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 12:35 | 松原 | 05:25 ② | 1255 | 140 | - | 272 | 424 |
| 16 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 12:52 | 上海 | 07:50 ② | 1389 | 150 | - | 289 | - |
| 17 | K215 | 空调快速 | 北京 | 14:03 | 图们 | 14:43 ② | 1596 | 191 | - | 345 | 529 |
| 18 | T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 14:36 | 石家庄 | 20:23 | 341 | 52 | 81 | 109 | 162 |
| 19 | K102 | 空调快速 | 温州 | 14:49 | 北京 | 15:46 | 74 | 13 | - | 109 | 162 |
| 20 | K747 | 空调快速 | 北京 | 16:32 | 合肥 | 06:50 ② | 1035 | 137 | - | 249 | 379 |
| 21 | 6451 | 普快列车 | 北京 | 16:50 | 杨村 | 17:28 | 35 | 3.5 | - | - | - |
| 22 | K285 | 空调快速 | 北京 | 17:44 | 烟台 | 06:55 ② | 945 | 125 | - | 231 | 352 |
| 23 | 4420 | 普通空调 | 唐山 | 19:27 | 北京 | 20:28 | 74 | 9 | 17 | - | - |
| 24 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 20:25 | 北京 | 21:27 | 74 | 11 | - | 103 | 156 |
| 25 | K888/K885 | 空调快速 | 天津 | 20:40 | 包头 | 11:03 ② | 864 | 116 | - | 215 | 326 |
| 26 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 21:15 | 北京 | 22:10 | 74 | 11 | - | 103 | 156 |
| 27 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 21:21 | 承德 | 04:42 ② | 330 | 45 | - | 103 | - |
| 28 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 21:57 | 乌海西 | 16:46 ② | 1269 | 140 | - | 272 | 424 |
| 29 | K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 01:11 | 龙家营 | 05:40 | 348 | 30 | - | 71 | - |
| 30 | K7728/K7725 | 快速列车 | 龙家营 | 02:25 | 邯郸 | 08:45 | 506 | 42 | - | 88 | - |
| 31 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 05:09 | 石家庄北 | 12:41 | 489 | 62 | - | 123 | - |
| 32 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 05:15 | 龙家营 | 10:50 | 356 | 46 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。