| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 苏州北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G106 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:45 | 北京南 | 12:50 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 2 | D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:02 | 郑州 | 14:22 | 909 | 282 | 338 | - | - |
| 3 | D5661 | 动车组 | 南京南 | 08:05 | 金华西 | 11:55 | 437 | 136 | 163 | - | - |
| 4 | G110 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:29 | 北京南 | 13:28 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 5 | D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:35 | 郑州 | 14:49 | 909 | 282 | 338 | - | - |
| 6 | G212 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:34 | 天津西 | 14:03 | 1132 | 495 | 820 | - | 1545 |
| 7 | G118 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:52 | 北京南 | 14:49 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 8 | G120 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:10 | 北京南 | 15:15 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 9 | G51 | 动车组 | 济南西 | 10:30 | 杭州 | 11:40 | 250 | 115 | 185 | - | - |
| 10 | G122 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:35 | 北京南 | 15:33 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 11 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:01 | 北京南 | 19:01 | 1237 | 383 | - | - | - |
| 12 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 11:24 | 温州南 | 17:10 | 684 | 212 | 254 | - | - |
| 13 | G214 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:35 | 天津西 | 16:12 | 1132 | 495 | 820 | - | 1545 |
| 14 | D361 | 动车组 | 济南西 | 11:42 | 上海虹桥 | 12:07 | 81 | 25 | 30 | - | - |
| 15 | G41 | 动车组 | 天津西 | 11:50 | 杭州 | 13:07 | 250 | 110 | 180 | - | - |
| 16 | G132 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:05 | 北京南 | 17:04 | 1237 | 520 | 870 | - | 1630 |
| 17 | G103 | 动车组 | 北京南 | 12:44 | 上海虹桥 | 13:07 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 18 | G31 | 动车组 | 北京南 | 13:06 | 杭州 | 14:28 | 250 | 110 | 180 | - | - |
| 19 | G36 | 动车组 | 杭州 | 13:30 | 北京南 | 18:36 | 1237 | 520 | 870 | - | - |
| 20 | G142 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:44 | 北京南 | 18:43 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 21 | G109 | 动车组 | 北京南 | 13:49 | 上海虹桥 | 14:12 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 22 | G111 | 动车组 | 北京南 | 14:06 | 上海虹桥 | 14:29 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 23 | G144 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:11 | 北京南 | 19:15 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 24 | D366 | 动车组 | 福州 | 14:23 | 北京南 | 22:20 | 1237 | 384 | - | - | - |
| 25 | G226/G227 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:30 | 青岛 | 21:00 | 1227 | 485 | 755 | - | - |
| 26 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:39 | 天津西 | 22:19 | 1132 | 325 | 520 | - | - |
| 27 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:39 | 天津西 | 22:18 | 1132 | 351 | 421 | - | - |
| 28 | G38 | 动车组 | 杭州 | 14:50 | 北京南 | 19:49 | 1237 | 520 | 870 | - | - |
| 29 | D325 | 动车组 | 天津西 | 14:50 | 上海虹桥 | 15:17 | 81 | 25 | 31 | - | - |
| 30 | G117 | 动车组 | 北京南 | 15:11 | 上海虹桥 | 15:34 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 31 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 15:23 | 上海虹桥 | 15:48 | 81 | 25 | 30 | - | - |
| 32 | G150 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:30 | 北京南 | 20:35 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 33 | G152 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:44 | 北京南 | 20:48 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 34 | G232/G229 | 动车组 | 青岛 | 15:49 | 上海虹桥 | 16:12 | 81 | 30 | 55 | - | - |
| 35 | G121 | 动车组 | 北京南 | 15:57 | 上海虹桥 | 16:20 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 36 | G125 | 动车组 | 北京南 | 16:27 | 上海虹桥 | 16:50 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 37 | G156 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:30 | 北京南 | 21:29 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 38 | D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:37 | 郑州 | 23:20 | 909 | 282 | 338 | - | - |
| 39 | D315 | 动车组 | 北京南 | 16:51 | 上海虹桥 | 17:16 | 81 | 25 | - | - | - |
| 40 | G211 | 动车组 | 天津西 | 17:03 | 上海虹桥 | 17:25 | 81 | 30 | 50 | - | - |
| 41 | G216 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:23 | 天津西 | 22:00 | 1132 | 495 | 820 | - | 1545 |
| 42 | G160 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:30 | 北京南 | 22:28 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 43 | G133 | 动车组 | 北京南 | 17:41 | 上海虹桥 | 18:04 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 44 | G40 | 动车组 | 杭州 | 18:02 | 北京南 | 23:14 | 1237 | 520 | 870 | - | 985 |
| 45 | G137 | 动车组 | 北京南 | 18:12 | 上海虹桥 | 18:35 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 46 | D254 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:41 | 济南西 | 23:23 | 831 | 255 | 410 | - | 770 |
| 47 | D362 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:41 | 济南西 | 23:23 | 831 | 257 | 309 | - | - |
| 48 | G213 | 动车组 | 天津西 | 18:58 | 上海虹桥 | 19:28 | 81 | 30 | 50 | - | - |
| 49 | G37 | 动车组 | 北京南 | 19:10 | 杭州 | 20:34 | 250 | 110 | 180 | - | 335 |
| 50 | G145 | 动车组 | 北京南 | 19:43 | 上海虹桥 | 20:06 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 51 | G228/G225 | 动车组 | 青岛 | 20:03 | 上海虹桥 | 20:25 | 81 | 30 | 55 | - | - |
| 52 | G43 | 动车组 | 天津西 | 20:08 | 杭州 | 21:32 | 250 | 110 | 180 | - | - |
| 53 | G53 | 动车组 | 天津西 | 20:08 | 杭州 | 21:35 | 250 | 106 | 173 | - | - |
| 54 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 20:11 | 徐州东 | 23:02 | 545 | 168 | 203 | - | - |
| 55 | D5692 | 动车组 | 江山 | 20:27 | 南京南 | 21:37 | 214 | 66 | 80 | - | - |
| 56 | D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 21:01 | 上海虹桥 | 21:27 | 81 | 25 | 30 | - | - |
| 57 | G153 | 动车组 | 北京南 | 21:17 | 上海虹桥 | 21:40 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
| 58 | G215 | 动车组 | 天津西 | 21:52 | 上海虹桥 | 22:14 | 81 | 30 | 50 | - | - |
| 59 | G161 | 动车组 | 北京南 | 22:24 | 上海虹桥 | 22:47 | 81 | 30 | 50 | - | 95 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。