| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 无锡东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5661 | 动车组 | 南京南 | 07:52 | 金华西 | 11:55 | 464 | 144 | 173 | - | - |
| 2 | G106 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:57 | 北京南 | 12:50 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 3 | D316 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:03 | 北京南 | 15:21 | 1210 | 375 | 450 | - | - |
| 4 | D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:14 | 郑州 | 14:22 | 882 | 274 | 328 | - | - |
| 5 | G108 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:28 | 北京南 | 13:21 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 6 | D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:53 | 郑州 | 14:49 | 882 | 274 | 328 | - | - |
| 7 | D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:02 | 北京南 | 17:22 | 1210 | 375 | - | - | - |
| 8 | G114 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:34 | 北京南 | 14:26 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 9 | G230/G231 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:09 | 青岛 | 16:14 | 1200 | 470 | 815 | - | 1290 |
| 10 | G34 | 动车组 | 杭州 | 11:00 | 北京南 | 16:06 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 11 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 11:11 | 温州南 | 17:10 | 711 | 221 | 264 | - | - |
| 12 | D361 | 动车组 | 济南西 | 11:29 | 上海虹桥 | 12:07 | 108 | 33 | 40 | - | - |
| 13 | G128 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:35 | 北京南 | 16:35 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 14 | G101 | 动车组 | 北京南 | 11:55 | 上海虹桥 | 12:23 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 15 | G134 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:40 | 北京南 | 17:40 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 16 | G224/G221 | 动车组 | 青岛 | 13:06 | 上海虹桥 | 13:34 | 108 | 45 | 75 | - | - |
| 17 | G140 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:30 | 北京南 | 18:30 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 18 | G107 | 动车组 | 北京南 | 13:32 | 上海虹桥 | 14:07 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 19 | G113 | 动车组 | 北京南 | 14:17 | 上海虹桥 | 14:45 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 20 | G144 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:28 | 北京南 | 19:15 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 21 | D325 | 动车组 | 天津西 | 14:31 | 上海虹桥 | 15:17 | 108 | 34 | 41 | - | - |
| 22 | G33 | 动车组 | 北京南 | 14:40 | 杭州 | 16:09 | 277 | 120 | 200 | - | 370 |
| 23 | D366 | 动车组 | 福州 | 14:40 | 北京南 | 22:20 | 1210 | 375 | - | - | - |
| 24 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:50 | 天津西 | 22:19 | 1105 | 315 | 505 | - | - |
| 25 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:50 | 天津西 | 22:18 | 1105 | 343 | 411 | - | - |
| 26 | G115 | 动车组 | 北京南 | 14:54 | 上海虹桥 | 15:29 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 27 | G117 | 动车组 | 北京南 | 14:59 | 上海虹桥 | 15:34 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 28 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 15:04 | 上海虹桥 | 15:48 | 108 | 34 | 40 | - | - |
| 29 | G146 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:07 | 北京南 | 20:00 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 30 | D365 | 动车组 | 北京南 | 15:10 | 福州 | 22:43 | 1013 | 314 | - | - | - |
| 31 | G148 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:15 | 北京南 | 20:16 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 32 | G119 | 动车组 | 北京南 | 15:32 | 上海虹桥 | 16:00 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 33 | G152 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:55 | 北京南 | 20:48 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 34 | G35 | 动车组 | 北京南 | 15:59 | 杭州 | 17:24 | 277 | 120 | 200 | - | -415 |
| 35 | D315 | 动车组 | 北京南 | 16:21 | 上海虹桥 | 17:16 | 108 | 33 | - | - | - |
| 36 | G154 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:28 | 北京南 | 21:21 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 37 | G127 | 动车组 | 北京南 | 16:41 | 上海虹桥 | 17:09 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 38 | D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:01 | 郑州 | 23:20 | 882 | 274 | 328 | - | - |
| 39 | G129 | 动车组 | 北京南 | 17:05 | 上海虹桥 | 17:33 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 40 | G160 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:42 | 北京南 | 22:28 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 41 | G162 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:47 | 北京南 | 22:45 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 42 | D317 | 动车组 | 北京南 | 17:49 | 上海虹桥 | 18:27 | 108 | 33 | - | - | - |
| 43 | G164 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:20 | 北京南 | 23:20 | 1210 | 505 | 850 | - | 960 |
| 44 | D254 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:53 | 济南西 | 23:23 | 804 | 245 | 395 | - | 745 |
| 45 | D362 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:53 | 济南西 | 23:23 | 804 | 249 | 299 | - | - |
| 46 | G141 | 动车组 | 北京南 | 19:11 | 上海虹桥 | 19:39 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 47 | G52 | 动车组 | 杭州 | 19:18 | 济南西 | 22:37 | 804 | 350 | 590 | - | 665 |
| 48 | G143 | 动车组 | 北京南 | 19:22 | 上海虹桥 | 19:50 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 49 | D319 | 动车组 | 北京南 | 20:07 | 上海虹桥 | 20:44 | 108 | 33 | 41 | - | - |
| 50 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 20:22 | 徐州东 | 23:02 | 518 | 160 | 193 | - | - |
| 51 | D5692 | 动车组 | 江山 | 20:40 | 南京南 | 21:37 | 187 | 58 | 70 | - | - |
| 52 | D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 20:48 | 上海虹桥 | 21:27 | 108 | 34 | 40 | - | - |
| 53 | G155 | 动车组 | 北京南 | 21:17 | 上海虹桥 | 21:45 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 54 | D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 21:55 | 上海虹桥 | 22:41 | 108 | 34 | 40 | - | - |
| 55 | G159 | 动车组 | 北京南 | 22:07 | 上海虹桥 | 22:35 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
| 56 | G236/G233 | 动车组 | 青岛 | 22:42 | 上海虹桥 | 23:11 | 108 | 45 | 75 | - | - |
| 57 | G165 | 动车组 | 北京南 | 22:59 | 上海虹桥 | 23:27 | 108 | 40 | 70 | - | 130 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。