| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 常州北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5661 | 动车组 | 南京南 | 07:32 | 金华西 | 11:55 | 521 | 162 | 194 | - | - |
| 2 | G222/G223 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:47 | 青岛 | 13:28 | 1143 | 445 | 690 | - | - |
| 3 | G104 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:52 | 北京南 | 12:40 | 1153 | 480 | 805 | - | 910 |
| 4 | D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:45 | 郑州 | 14:22 | 825 | 256 | 307 | - | - |
| 5 | G110 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:54 | 北京南 | 13:28 | 1153 | 480 | 805 | - | 910 |
| 6 | D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:23 | 北京南 | 17:22 | 1153 | 357 | - | - | - |
| 7 | G112 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:40 | 北京南 | 14:15 | 1153 | 480 | 805 | - | 910 |
| 8 | G116 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:04 | 北京南 | 14:44 | 1153 | 480 | 805 | - | 910 |
| 9 | G51 | 动车组 | 济南西 | 10:07 | 杭州 | 11:40 | 334 | 145 | 245 | - | - |
| 10 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 10:51 | 温州南 | 17:10 | 768 | 238 | 285 | - | - |
| 11 | G124 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:04 | 北京南 | 15:42 | 1153 | 480 | 805 | - | 910 |
| 12 | D361 | 动车组 | 济南西 | 11:09 | 上海虹桥 | 12:07 | 165 | 51 | 62 | - | - |
| 13 | G101 | 动车组 | 北京南 | 11:37 | 上海虹桥 | 12:23 | 165 | 60 | 105 | - | 195 |
| 14 | G126 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:40 | 北京南 | 16:22 | 1153 | 480 | 805 | - | 910 |
| 15 | G132 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:28 | 北京南 | 17:04 | 1153 | 480 | 805 | - | 1510 |
| 16 | G31 | 动车组 | 北京南 | 12:42 | 杭州 | 14:28 | 334 | 140 | 235 | - | - |
| 17 | G111 | 动车组 | 北京南 | 13:42 | 上海虹桥 | 14:29 | 165 | 60 | 105 | - | 195 |
| 18 | G36 | 动车组 | 杭州 | 13:54 | 北京南 | 18:36 | 1153 | 480 | 805 | - | - |
| 19 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 14:45 | 上海虹桥 | 15:48 | 165 | 51 | 62 | - | - |
| 20 | G38 | 动车组 | 杭州 | 15:13 | 北京南 | 19:49 | 1153 | 480 | 805 | - | - |
| 21 | G232/G229 | 动车组 | 青岛 | 15:26 | 上海虹桥 | 16:12 | 165 | 65 | 115 | - | - |
| 22 | D315 | 动车组 | 北京南 | 15:46 | 上海虹桥 | 17:16 | 165 | 51 | - | - | - |
| 23 | G150 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:54 | 北京南 | 20:35 | 1153 | 480 | 805 | - | 910 |
| 24 | G123 | 动车组 | 北京南 | 15:58 | 上海虹桥 | 16:45 | 165 | 60 | 105 | - | 195 |
| 25 | G44 | 动车组 | 杭州 | 16:28 | 天津西 | 20:45 | 1048 | 440 | 740 | - | - |
| 26 | G54 | 动车组 | 杭州 | 16:28 | 天津西 | 20:45 | 1048 | 440 | 740 | - | - |
| 27 | G211 | 动车组 | 天津西 | 16:39 | 上海虹桥 | 17:25 | 165 | 60 | 105 | - | - |
| 28 | G131 | 动车组 | 北京南 | 17:01 | 上海虹桥 | 17:48 | 165 | 60 | 105 | - | 195 |
| 29 | G216 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:47 | 天津西 | 22:00 | 1048 | 455 | 755 | - | 1425 |
| 30 | G137 | 动车组 | 北京南 | 17:48 | 上海虹桥 | 18:35 | 165 | 60 | 105 | - | 195 |
| 31 | G40 | 动车组 | 杭州 | 18:25 | 北京南 | 23:14 | 1153 | 480 | 805 | - | 910 |
| 32 | G37 | 动车组 | 北京南 | 18:46 | 杭州 | 20:34 | 334 | 140 | 235 | - | 435 |
| 33 | D254 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:14 | 济南西 | 23:23 | 747 | 230 | 370 | - | 690 |
| 34 | D362 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:14 | 济南西 | 23:23 | 747 | 231 | 278 | - | - |
| 35 | D319 | 动车组 | 北京南 | 19:48 | 上海虹桥 | 20:44 | 165 | 51 | 62 | - | - |
| 36 | G151 | 动车组 | 北京南 | 20:20 | 上海虹桥 | 21:00 | 165 | 60 | 105 | - | 195 |
| 37 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 20:42 | 徐州东 | 23:02 | 461 | 142 | 172 | - | - |
| 38 | D5692 | 动车组 | 江山 | 21:00 | 南京南 | 21:37 | 130 | 40 | 49 | - | - |
| 39 | G39 | 动车组 | 北京南 | 21:10 | 杭州 | 22:45 | 334 | 140 | 235 | - | 435 |
| 40 | G161 | 动车组 | 北京南 | 22:00 | 上海虹桥 | 22:47 | 165 | 60 | 105 | - | 195 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。