| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 丹阳北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:20 | 郑州 | 14:49 | 792 | 246 | 294 | - | - |
| 2 | G212 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:04 | 天津西 | 14:03 | 1015 | 440 | 730 | - | 1380 |
| 3 | G118 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:23 | 北京南 | 14:49 | 1120 | 465 | 780 | - | 880 |
| 4 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 10:37 | 温州南 | 17:10 | 801 | 248 | 297 | - | - |
| 5 | G122 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 北京南 | 15:33 | 1120 | 465 | 780 | - | 880 |
| 6 | G105 | 动车组 | 北京南 | 12:53 | 上海虹桥 | 13:40 | 198 | 75 | 125 | - | 230 |
| 7 | G138 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:37 | 北京南 | 18:13 | 1120 | 465 | 780 | - | 1465 |
| 8 | G142 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:15 | 北京南 | 18:43 | 1120 | 465 | 780 | - | 880 |
| 9 | G119 | 动车组 | 北京南 | 14:59 | 上海虹桥 | 16:00 | 198 | 75 | 125 | - | 230 |
| 10 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:47 | 天津西 | 22:19 | 1015 | 290 | 460 | - | - |
| 11 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:47 | 天津西 | 22:18 | 1015 | 315 | 377 | - | - |
| 12 | G125 | 动车组 | 北京南 | 15:56 | 上海虹桥 | 16:50 | 198 | 75 | 125 | - | 230 |
| 13 | G156 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:01 | 北京南 | 21:29 | 1120 | 465 | 780 | - | 880 |
| 14 | D317 | 动车组 | 北京南 | 17:20 | 上海虹桥 | 18:27 | 198 | 61 | - | - | - |
| 15 | G141 | 动车组 | 北京南 | 18:46 | 上海虹桥 | 19:39 | 198 | 75 | 125 | - | 230 |
| 16 | G157 | 动车组 | 北京南 | 21:13 | 上海虹桥 | 22:07 | 198 | 75 | 125 | - | 230 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。