| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 定远开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D356 | 动车组 | 南京南 | 07:40 | 北京南 | 13:55 | 902 | 280 | 335 | - | - |
| 2 | G108 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:47 | 北京南 | 13:21 | 902 | 365 | 615 | - | 690 |
| 3 | D361 | 动车组 | 济南西 | 09:48 | 上海虹桥 | 12:07 | 416 | 128 | 155 | - | - |
| 4 | D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:40 | 北京南 | 17:22 | 902 | 279 | - | - | - |
| 5 | D325 | 动车组 | 天津西 | 12:40 | 上海虹桥 | 15:17 | 416 | 129 | 155 | - | - |
| 6 | D365 | 动车组 | 北京南 | 13:37 | 福州 | 22:43 | 1321 | 410 | - | - | - |
| 7 | D315 | 动车组 | 北京南 | 14:04 | 上海虹桥 | 17:16 | 416 | 129 | - | - | - |
| 8 | D366 | 动车组 | 福州 | 16:25 | 北京南 | 22:20 | 902 | 280 | - | - | - |
| 9 | D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 19:20 | 上海虹桥 | 21:27 | 416 | 129 | 155 | - | - |
| 10 | D254 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:35 | 济南西 | 23:23 | 496 | 150 | 245 | - | 460 |
| 11 | D362 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:35 | 济南西 | 23:23 | 496 | 153 | 184 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。