| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 蚌埠南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D356 | 动车组 | 南京南 | 07:59 | 北京南 | 13:55 | 848 | 263 | 315 | - | - |
| 2 | G222/G223 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:04 | 青岛 | 13:28 | 838 | 305 | 455 | - | - |
| 3 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 09:12 | 温州南 | 17:10 | 1073 | 333 | 398 | - | - |
| 4 | D361 | 动车组 | 济南西 | 09:28 | 上海虹桥 | 12:07 | 470 | 145 | 175 | - | - |
| 5 | D316 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:15 | 北京南 | 15:21 | 848 | 262 | 315 | - | - |
| 6 | D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:29 | 郑州 | 14:22 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 7 | D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:55 | 郑州 | 14:49 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 8 | G212 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:15 | 天津西 | 14:03 | 743 | 315 | 520 | - | 985 |
| 9 | G105 | 动车组 | 北京南 | 11:43 | 上海虹桥 | 13:40 | 470 | 180 | 305 | - | 570 |
| 10 | G120 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:50 | 北京南 | 15:15 | 848 | 340 | 570 | - | 645 |
| 11 | G109 | 动车组 | 北京南 | 12:08 | 上海虹桥 | 14:12 | 470 | 180 | 305 | - | 570 |
| 12 | G124 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:24 | 北京南 | 15:42 | 848 | 340 | 570 | - | 645 |
| 13 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 12:47 | 上海虹桥 | 15:48 | 470 | 146 | 175 | - | - |
| 14 | D365 | 动车组 | 北京南 | 12:54 | 福州 | 22:43 | 1375 | 426 | - | - | - |
| 15 | G130 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:20 | 北京南 | 16:45 | 848 | 340 | 570 | - | 645 |
| 16 | D315 | 动车组 | 北京南 | 13:37 | 上海虹桥 | 17:16 | 470 | 145 | - | - | - |
| 17 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:49 | 北京南 | 19:01 | 848 | 262 | - | - | - |
| 18 | G134 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:10 | 北京南 | 17:40 | 848 | 340 | 570 | - | 645 |
| 19 | G125 | 动车组 | 北京南 | 14:45 | 上海虹桥 | 16:50 | 470 | 180 | 305 | - | 570 |
| 20 | G138 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:48 | 北京南 | 18:13 | 848 | 340 | 570 | - | 1070 |
| 21 | D317 | 动车组 | 北京南 | 15:32 | 上海虹桥 | 18:27 | 470 | 145 | - | - | - |
| 22 | G131 | 动车组 | 北京南 | 15:44 | 上海虹桥 | 17:48 | 470 | 180 | 305 | - | 570 |
| 23 | G146 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:37 | 北京南 | 20:00 | 848 | 340 | 570 | - | 645 |
| 24 | D366 | 动车组 | 福州 | 16:57 | 北京南 | 22:20 | 848 | 263 | - | - | - |
| 25 | G139 | 动车组 | 北京南 | 17:02 | 上海虹桥 | 19:00 | 470 | 180 | 305 | - | 570 |
| 26 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:23 | 天津西 | 22:19 | 743 | 205 | 325 | - | - |
| 27 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:23 | 天津西 | 22:18 | 743 | 230 | 276 | - | - |
| 28 | G149 | 动车组 | 北京南 | 18:51 | 上海虹桥 | 20:50 | 470 | 180 | 305 | - | 570 |
| 29 | D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:11 | 郑州 | 23:20 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 30 | G162 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:23 | 北京南 | 22:45 | 848 | 340 | 570 | - | 645 |
| 31 | G155 | 动车组 | 北京南 | 19:47 | 上海虹桥 | 21:45 | 470 | 180 | 305 | - | 570 |
| 32 | G166 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:54 | 北京南 | 23:25 | 848 | 340 | 570 | - | 645 |
| 33 | G52 | 动车组 | 杭州 | 20:47 | 济南西 | 22:37 | 442 | 185 | 310 | - | 350 |
| 34 | D254 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:55 | 济南西 | 23:23 | 442 | 135 | 215 | - | 410 |
| 35 | D362 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:55 | 济南西 | 23:23 | 442 | 136 | 164 | - | - |
| 36 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 22:19 | 徐州东 | 23:02 | 156 | 48 | 58 | - | - |
| 37 | D355 | 动车组 | 北京南 | 22:28 | 南京南 | 23:21 | 175 | 54 | 65 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。