| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 枣庄西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 06:36 | 上海 | 15:37 | 717 | 99 | - | 183 | 276 |
| 2 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 07:08 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 1843 | 215 | - | 390 | 600 |
| 3 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 08:47 | 温州 | 05:20 ② | 1294 | 158 | - | 290 | 442 |
| 4 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 09:22 | 徐州 | 10:20 | 68 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | K15 | 空调快速 | 济南 | 10:12 | 重庆北 | 11:01 ② | 1807 | 208 | - | 379 | 584 |
| 6 | K771 | 空调快速 | 济南 | 10:42 | 南通 | 20:20 | 579 | 79 | 124 | 149 | - |
| 7 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 11:30 | 青岛 | 20:18 | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
| 8 | 2551 | 空调普快 | 济南 | 11:57 | 徐州 | 12:50 | 68 | 11 | 17 | 103 | - |
| 9 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 12:00 | 济南 | 15:13 | 251 | 41 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 12:30 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3496 | 303 | - | 579 | 914 |
| 11 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 12:39 | 青岛 | 20:28 | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
| 12 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 13:14 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1393 | 170 | - | 309 | 472 |
| 13 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 13:55 | 青岛 | 22:16 | 644 | 92 | 142 | 170 | - |
| 14 | K491 | 空调快速 | 济南 | 14:14 | 昆明 | 06:08 ③ | 2727 | 288 | - | 519 | 799 |
| 15 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 14:36 | 温州 | 12:00 ② | 1294 | 158 | - | 290 | 442 |
| 16 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 14:41 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1872 | 189 | - | 364 | 574 |
| 17 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 14:45 | 合肥 | 20:15 | 363 | 54 | 84 | - | - |
| 18 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 15:06 | 广州东 | 12:30 ② | 1833 | 208 | - | 379 | 584 |
| 19 | 2552 | 空调普快 | 徐州 | 15:31 | 济南 | 19:30 | 251 | 36 | 56 | - | - |
| 20 | K772 | 空调快速 | 南通 | 15:57 | 济南 | 19:21 | 251 | 41 | - | 109 | 162 |
| 21 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 18:55 | 兰州 | 16:50 ② | 1604 | 194 | - | 353 | 539 |
| 22 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 19:43 | 西安 | 10:48 ② | 928 | 120 | - | 222 | 338 |
| 23 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 20:18 | 杭州 | 09:34 ② | 904 | 106 | - | 208 | 324 |
| 24 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 20:43 | 金华西 | 12:29 ② | 1091 | 140 | - | 257 | 390 |
| 25 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 21:28 | 烟台 | 07:50 ② | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 26 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 21:38 | 上海 | 07:50 ② | 717 | 87 | - | 171 | - |
| 27 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 21:43 | 北京 | 09:36 ② | 746 | 91 | - | 179 | - |
| 28 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 21:51 | 西宁西 | 21:27 ② | 1832 | 208 | - | 379 | 584 |
| 29 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:57 | 徐州 | 22:58 | 68 | 11 | - | 103 | 156 |
| 30 | K876/K877 | 空调快速 | 南京 | 22:41 | 东营 | 05:25 ② | 452 | 65 | - | 123 | 183 |
| 31 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 23:19 | 青岛 | 06:53 ② | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
| 32 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 23:44 | 南京 | 05:39 ② | 416 | 63 | - | 118 | 175 |
| 33 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 00:14 | 汉口 | 11:58 | 933 | 106 | - | 208 | 324 |
| 34 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 00:15 | 青岛 | 08:12 | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
| 35 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 00:33 | 成都 | 08:45 ② | 2044 | 231 | - | 418 | 642 |
| 36 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 00:45 | 北京 | 12:15 | 746 | 103 | - | 191 | 286 |
| 37 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 01:53 | 西安 | 15:35 | 928 | 120 | - | 222 | 338 |
| 38 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 02:36 | 青岛 | 11:10 | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
| 39 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 03:16 | 烟台 | 13:11 | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 40 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 03:29 | 青岛 | 12:14 | 644 | 81 | - | 159 | 243 |
| 41 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 04:03 | 济南 | 07:20 | 251 | 41 | - | 109 | 162 |
| 42 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 04:19 | 福州 | 09:05 ② | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
| 43 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 04:40 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1994 | 199 | - | 382 | 600 |
| 44 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 04:42 | 上海 | 14:53 | 717 | 99 | - | 183 | 276 |
| 45 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 05:10 | 青岛 | 14:18 | 644 | 81 | - | 159 | 243 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。